2009 MAPROBA SL. | ||||
2066 CRIST DRIVE SL. | ||||
36ERRES ASSETS SL. | ||||
9 CEL PROMOCIONS SA. | ||||
ABASTIMENTS I SUBMINISTRES SIGSA SL. | ||||
ABIES TRADE SOCIEDAD LIMITADA. | ||||
ABSOLUTE NATURE SL. | ||||
ACASERVI SA. | ||||
ACTILUM RGB SL. | ||||
ADMINISTRACIONS CLIMHUM 2008 SL. | ||||
ADOCAT SA. | ||||
AFIGER SOCIEDAD ANONIMA. | ||||
AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA SA. | ||||
ALFAMAP SYSTEMS SL. | ||||
ALFATRADER SYSTEMS SL. | ||||
ALFI Y SILMON SL. | ||||
ALTA MOTOR GROUP SOCIEDAD LIMITADA. | ||||
ALTERNATIVE RISK TRANSFER SL. | ||||
ALU STOP FIRE SL. | ||||
AMIRAN-AUTO SOCIEDAD LIMITADA. | ||||
AMMONITE INVERSIONES INMOBILIARIAS SL. | ||||
APRILIOS ROS SOCIEDAD LIMITADA. | ||||
AQUALOGY MEDIO AMBIENTE SA. | ||||
AQUALOGY MEDIO AMBIENTE SA. | ||||
ARCADI PLA SA. | ||||
ARIDS TRAMUNTANA SOCIEDAD ANONIMA. | ||||
ARISTA FACTORY SL. | ||||
ARPLEN SA. | ||||
AURUM NEGOTIAL SL. | ||||
AUTOBARSA 2012 SL. | ||||
AUTOMARKOVICH SL. | ||||
AVANZA MEDIA INVERSORA SL. | ||||
AVELYNE AVENIR CONSTRUCCION SL. | ||||
AXIOMA SOLUCIONS INTEGRALS I SERVEIS DE SUPORT SANITARI SA. | ||||
BADIA D'EMPURIES SL. | ||||
BAOBAB TRACK SL. | ||||
BCN ARJEBAN SL. | ||||
BCN ECOMANRESA SICAV SA. | ||||
BELUCA INGENIERIA SL. | ||||
BENETTON RETAIL SPAIN SL. | ||||
BENFIN SL. | ||||
BENJUST SL. | ||||
BERSAUS IBERICA SL. | ||||
BESALU MUNICIPAL SL. | ||||
BETULOFLOR SL. | ||||
BINSTAL PERSIANES I FINESTRES SL. | ||||
BIOFOOD DELICATESSEN SL. | ||||
BLASTER BUSINESS SL. | ||||
BOB & SHI SL. | ||||
BOXBUSINESS NUEVA EUROPA SL. | ||||
BRANDOLOGIA SL. | ||||
BREMEVON SL. | ||||
BURGUER TIME COMPANY SL. | ||||
CAL BOTER NEGRE SL. | ||||
CANT NETEGES DEL VALLES SL. | ||||
CARMEN DIRECTO SL. | ||||
CARNICAS URGELL SA. | ||||
CARNICAS URGELL SA. | ||||
CARNICAS URGELL SA. | ||||
CARRETERA Y MANTA PRODUCE SOCIEDAD LIMITADA. | ||||
CASES BRIM SL. | ||||
CASETA D'EN SERRA SL. | ||||
CASETA D'EN SERRA SL. | ||||
CASTELL DE L'OLIVER SA. | ||||
CATALANA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE ELECTRONICA SL. | ||||
CATALONIA STEEL WORK SOCIETAT LIMITADA. | ||||
CENTRO DE OCUPACION ESPECIAL CANT SL. | ||||
CENTROS DE IMAGEN SL. | ||||
CHEMO IBERICA SA. | ||||
CHEMO IBERICA SA. | ||||
CINCO QUINCE SA. | ||||
CITICORP CUSTOMER SERVICES SL. | ||||
CITICORP CUSTOMER SERVICES SL. | ||||
CLOT DI MASI SL. | ||||
CLOVESTER SOLUTIONS SL. | ||||
COALIMENT ANDALUCIA SL. | ||||
COALIMENT PENEDES SA. | ||||
COALIMENT VALENCIA SA. | ||||
COMERCIAL EXPLOTADORA DE JUEGOS Y ATRACCIONES SL. | ||||
COMERCIAL SALTER SA. | ||||
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS CURADO SOCIEDAD LIMITADA. | ||||
CONSTRUCCIONS BEGUES FELS SL. | ||||
CONSTRUCCIONS I REHABILITACIONS VIRAJOFRAN SL. | ||||
COSTA BRAVA RENTAL BOATS SL. | ||||
COSTA BRAVA RENTAL BOATS SL. | ||||
CRC SAGRAT COR SL. | ||||
CREACIONES Y PROYECTOS CAUREL SL. | ||||
CROSCAT GARROTXA SL. | ||||
CROSS DOCKING SL. | ||||
CS ESTABLIMENTS DE PROXIMITAT SL. | ||||
CUINA CONFORT SL. | ||||
CUNILLERA & FONT SL. | ||||
D'ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACION SA. | ||||
DALL INTERNACIONAL SPORT SL. | ||||
DANI BARCELONA SL. | ||||
DAVIGEL ESPAÑA SA. | ||||
DE VUYST LEBEUX SL. | ||||
DENEWEAR SL. | ||||
DENEWEAR SL. | ||||
DIGEC SA. | ||||
DIGITAL LUXE SL. | ||||
DIVINIGHTY SL. | ||||
DR. DE QUINTANA & ALDASORO SLP. | ||||
DRIVING SUCCES ARTIS SL. | ||||
EDITORIAL OCEANO SL. | ||||
ENCICLOPEDIA CATALANA SA. | ||||
ENCORE PLUS LOGISTICA SL. | ||||
ENEF HOLDING SL. | ||||
ENEF HOLDING SL. | ||||
ENGEL AXIL SL. | ||||
ETUDES INGENIERING BATIMENT SL. | ||||
EURO ENERGIE DOKIA SL. | ||||
EURO ENERGIE DOKIA SL. | ||||
EUROCOYAL SL. | ||||
EUROLLARS GIRONA 2003 SL. | ||||
EUROLLARS GIRONA 2003 SL. | ||||
EUROPASTRY SA. | ||||
EUROPERFIL SA. | ||||
EUROSOL D'ARO SOCIEDAD LIMITADA EN LIQUIDACION. | ||||
EXCAVACIONS CONDAL SL. | ||||
EXNAO SL. | ||||
EXPORTADORA INTERNACIONAL EUROPEA SL. | ||||
FARGUELL SA. | ||||
FASHIONWEB SL. | ||||
FAST FOOD OLYMPIC SL. | ||||
FAST POP CORN SL. | ||||
FEBRER 2010 SOCIEDAD LIMITADA. | ||||
FEDANIEL SL. | ||||
FERRETERIA MONTSENY SL. | ||||
FERRETERIA MONTSENY SL. | ||||
FHLASH MEMORY GIRONA SL. | ||||
FICTION STUDIO SL. | ||||
FINAVES I SA. | ||||
FINAVES III NUEVAS INVERSIONES SA. | ||||
FINQUES I ASSEGURANCES ASA SL. | ||||
FYRT 2010 SL. | ||||
FYRT 2010 SL. | ||||
GAPTEC 2011 SOCIEDAD LIMITADA. | ||||
GASTRO FUSION SL. | ||||
GEA WESTFALIA SEPARATOR IBERICA SA. | ||||
GEA WESTFALIA SEPARATOR IBERICA SA. | ||||
GESCON DIVISIO TEXTIL SL. | ||||
GESTION INMOBILIARIA DOMINICA ALMARAZ SL. | ||||
GIMAGE GROUP SL. | ||||
GIRONA FUTBOL CLUB SAD. | ||||
GLAMOUNITY SL. | ||||
GLOBAL SPORTS BASKETBALL MANAGEMENT SL. | ||||
GLOBAL TECNICAL FABRICS SL. | ||||
GRAZ SA. | ||||
GRUGESA SA. | ||||
GRUP EUROCONTROL SERVEIS AUXILIARS SOCIEDAD LIMITADA. | ||||
GRUP VOLUMETRIC SL. | ||||
GRUPO CONSTANT RECURSOS HUMANOS SL. | ||||
GRUPO CONSTANT RECURSOS HUMANOS SL. | ||||
HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL SA. | ||||
HADER SPAIN SL. | ||||
HALLTECH-ADVANCING YOUR PROCESS SL. | ||||
HAMBURG SUD IBERIA SA. | ||||
HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS SA. | ||||
HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS SA. | ||||
HIDRO DUERO 2000 SA. | ||||
HIDROELECTRICA DEL LLOBREGAT SA. | ||||
HILATURAS VICTORIANO PUIGDEMONT SOCIEDAD ANONIMA. | ||||
HITACHI EUROPE SA. | ||||
HOBART 2005 SL. | ||||
HOME LOCATION SL. | ||||
HTTP COMUNICACIO SL. | ||||
HUDSON GLOBAL RESOURCES SL. | ||||
IDT DOCUTECA SA. | ||||
IM BOREAL SL. | ||||
IMPRONTA DE FRAGANCIAS UNICAS SL. | ||||
IN 2 INGENIERIA DE LA INFORMACION SL. | ||||
INBARSAVE SICAV SA. | ||||
INCESE GLOBAL INOX SL. | ||||
INDUSTRIAS DE ESTAMPACION DEL CORTE FINO SL. | ||||
INMO RESTALIA IBERICA SL. | ||||
INMUEBLES DE ALQUILER SA. | ||||
INSTAL LACIONS MASSANELLAS SL. | ||||
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MOLINS SL. | ||||
INVERSIONS AGO SICAV SA. | ||||
INVERSORA DE LLAFRANC SA. | ||||
INVERSORA FREDMON SA. | ||||
ITSO SL. | ||||
J. MONTAL SOCIEDAD LIMITADA. | ||||
JOEBSTL LOGISTICS SPAIN SL. | ||||
JOYERIA Y PLATERIA WAHEED SL. | ||||
KECLEON INVERSIONES SL. | ||||
KELIANJUS SL. | ||||
KINAIR-120 SL. | ||||
LA SEDA DE BARCELONA SA. | ||||
LA SEDA DE BARCELONA SA. | ||||
LABORATORIOS LICONSA SA. | ||||
LABORATORIOS LICONSA SA. | ||||
LABORATORIOS LICONSA SA. | ||||
LABORATORIOS LICONSA SA. | ||||
LABORATORIOS YER SA. | ||||
LADADIKA SL. | ||||
LAFUENTE LORENZO SA. | ||||
LANDLORD TRADING SA. | ||||
LEVERTOUCH ESPAÑA SL. | ||||
LIBROS DE SEDA SL. | ||||
LIL IMPORT EXPORT SL. | ||||
LOVE AND SMILES SL. | ||||
MAESPA MANIPULADOS SL. | ||||
MAGMA BRAIN BCN CONSULTING SL. | ||||
MAGNA SEATING SPAIN SA. | ||||
MANGITACI BCN SL. | ||||
MANRESA GESTIO ACTIVA 1 SICAV SA. | ||||
MARGE SERVEIS CULTURALS SL. | ||||
MARIMAYELIN SL. | ||||
MARINA ESTRELLA COSTA BRAVA SOCIEDAD LIMITADA. | ||||
MARITIMA TUSCOR LLOYDS SL. | ||||
MARITIMA TUSCOR LLOYDS SL. | ||||
MARKET SABA SOCIEDAD LIMITADA. | ||||
MARKUS CADAQUES SOCIEDAD LIMITADA. | ||||
MARTEC BUSINESS SL. | ||||
MASETPLANA SL. | ||||
MECAMOTOR 2009 SL. | ||||
MEDIACOM SERVICIOS DE COMUNICACION SL. | ||||
MERCURI SOCIETAT GENERAL DE PRODUCCIO SA. | ||||
MERIAL LABORATORIOS SA. | ||||
MILIAN INGENIEROS CONSULTORES SL. | ||||
MINORISA DE SISTEMAS INFORMATICOS Y DE GESTION SL. | ||||
MIXTA AFRICA SA. | ||||
MODECO GIRONA SOCIEDAD LIMITADA. | ||||
MODECO GIRONA SOCIEDAD LIMITADA. | ||||
MONTCADA 1998 SL. | ||||
MONXAES TRES SL. | ||||
MOTORSOL EUROPA SA. | ||||
MOTOS SANT FELIU DE GUIXOLS SL. | ||||
MOZART SINFONY SL. | ||||
MSA ESPAÑOLA SA. | ||||
MUDORI SA. | ||||
NASTIC GIM SL. | ||||
NAYARA INVEST SL. | ||||
NESTLE PURINA PETCARE ESPAÑA SA. | ||||
NESTLE PURINA PETCARE ESPAÑA SA. | ||||
NIPLAY TRADERS SL. | ||||
NJ JEWERLY SL. | ||||
NOSOBOR SL. | ||||
NOSTRUM TECNICA SL. | ||||
NOSTRUM TECNICA SL. | ||||
NOU PINS 3000 SL. | ||||
NUEVAS TECNOLOGIAS NAUTICAS SOCIEDAD LIMITADA. | ||||
OCA INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS SA. | ||||
ODOPHONE SL. | ||||
ORBRYS SPAIN SLP. | ||||
OZOTECNIC SL. | ||||
PALLEJA LEON ARQUITECTES SLP. | ||||
PARIS PUNTO SL. | ||||
PARQUE EOLICO LOMA DEL CAPON SL. | ||||
PARQUE EOLICO LOMA DEL CAPON SL. | ||||
PARSONS INNOVA SL. | ||||
PATAGONA BARCELONA SLNE. | ||||
PATOSONA SL. | ||||
PATRIMONIAL CAVERMA 1909 SL. | ||||
PENSIONS CAIXA 115 FP. | ||||
PF CHINCHILLA PEL SL. | ||||
PIRELLI NEUMATICOS SA. | ||||
PIRIS SA. | ||||
PJM PUJADAS SA. | ||||
PLAC. BE MONTBUI SL. | ||||
PLANETA JUNIOR SL. | ||||
PLATAFORMA DE TELEVISION DIGITAL TERRESTRE SL. | ||||
PLISAM SL. | ||||
POLUSENERGY SL. | ||||
POWER GUARD-SECURITY SERVICE SL. | ||||
PRESTON DESING SL. | ||||
PRETIUM TECHNOLOGIES SL. | ||||
PRETIUM TECHNOLOGIES SL. | ||||
PRINT CELULAR SL. | ||||
PROGI CAT INTERNACIONAL SOCIEDAD LIMITADA. | ||||
PROMOCIONES INMOBILIARIAS ESFERA 2020 SL. | ||||
PROMOCITEMAR SL. | ||||
PROMOTORA PUTXET SL. | ||||
PUNT MAGIC BARCELONA SL. | ||||
PUNTCAT 98 SL. | ||||
PYMSAFOREST SL. | ||||
QUANTUM FOR CHANGE SL. | ||||
QUEIXANS RESTAURACIO SL. | ||||
QUER PROFESSIONAL BOATS SL. | ||||
QUINTEROS 2012 SL. | ||||
RACC MEDIAGENT AGENCIA DE SEGUROS VINCULADA SA. | ||||
RAPEMEC SL. | ||||
RAYO CANDLES SL. | ||||
REACTIVACIO BADALONA SA. | ||||
REFORMAS TECNO VICJA 21 SL. | ||||
REHABILITE AGCGRUP SL. | ||||
RENOVATIO DIAMOND SL. | ||||
REPRESENTACIONES CONREY 2002 SL. | ||||
REPRESENTACIONES FALGAS SL. | ||||
REPRESENTACIONES TECNICAS COROMINAS SL. | ||||
RESIDENCIAL PARC D'EMPORDA SA. | ||||
RIBICONTROL SL. | ||||
RIBINERF SOCIEDAD LIMITADA. | ||||
RIBISISTEMES ADCOM SL. | ||||
RIJEKA INVESTMENT SICAV SA. | ||||
RIJEKA INVESTMENT SICAV SA. | ||||
RODAMIENTOS FEYC SA. | ||||
RODON PORTA SL. | ||||
RODRIGUEZ CARPIO SL. | ||||
ROSETY & FERNANDEZ DECORACIONES SL. | ||||
ROSITA FOOD SPAIN SL. | ||||
ROTINSA RESOURCE SL. | ||||
ROTULOS TECNEPLAS SL. | ||||
SAPROIN SA. | ||||
SAPROIN SA. | ||||
SERVIMAR SL. | ||||
SI SOFTWARE INTERNATIONAL SA. | ||||
SINERMEDIA FOOTBALL SOCIEDAD LIMITADA. | ||||
SINERMEDIA INTERNET PROJECTS SOCIEDAD LIMITADA. | ||||
SINT SA. | ||||
SINTAGMA PUBLICIDAD SL. | ||||
SINTAX LOGISTICA SA. | ||||
SIU LOONG COMPANY SL. | ||||
SIXTINA LOMBARD HOLDING SA. | ||||
SOCIEDAD ALIMENTARIA GEBER SL. | ||||
SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA SA. | ||||
SOLEIA DE SITGES SL. | ||||
SOLVIA HOTELS SL. | ||||
SOLVIA HOUSING SL. | ||||
SPANISH TRAILS SL. | ||||
STROCAR ENVASADORAS SL. | ||||
SUPER COSA 2012 SL. | ||||
TAF HELICOPTERS SL. | ||||
TALLER 83 SA. | ||||
TARRAGONA EXPRESS SA. | ||||
TECNOENERGI GAS SL. | ||||
TENDYBOX SL. | ||||
TOP CONSULTING ESPORTIU SL. | ||||
TRADE MODA SL. | ||||
TRAINA SA. | ||||
TRAMALLET SL. | ||||
TRAMVIA METROPOLITA DEL BESOS SA. | ||||
TRAMVIA METROPOLITA SA. | ||||
TRANS SERNA E HIJOS SL. | ||||
TRANSCITY BCN SL. | ||||
TRIBANDA PICTURES SL. | ||||
TRONZADORAS MG SA. | ||||
TUDOR ROSE SL. | ||||
TURMALINA NETWORK SL. | ||||
UNCIAL DISEÑO GRAFICO Y EDICION SL. | ||||
UNICAMENTE SEVERO FILMS SL. | ||||
UPULUN SL. | ||||
URANSEL SOCIEDAD LIMITADA. | ||||
VECTOR CAPITAL S C R SA DE REGIMEN SIMPLIFICADO. | ||||
VELL BOTAFOC SL. | ||||
VF JEANSWEAR ESPAÑA SL. | ||||
VINGA VA SL. | ||||
VINU SA. | ||||
VINUS BRINDIS SL. | ||||
VIRTUAL MATERIALS GROUP EUROPE SL. | ||||
VIRTUAL MATERIALS GROUP EUROPE SL. | ||||
VISOREN SL. | ||||
WEB UTILITAD SERVICIOS SOCIEDAD LIMITADA. | ||||
YAMAMAY IBERICA SL. | ||||
YERSE SA. |
6 de noviembre de 2012
Empresas catalanas con actos inscritos y/o publicados en la Sección Primera del BORME del 6 de noviembre de 2012:
Actos de BARCELONA del BORME núm. 213 de 2012
Aviso legal
Usamos cookies propias y de terceros para mostrar publicidad personalizada según su navegación. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies.
OK
Más información