3 AGLO MMX SL. | |||||||
ABI STAR SL. | |||||||
ACTIVITATS LUDIQUES I TEATRALS SA. | |||||||
ACTIVITY BOOKING SL. | |||||||
ACTIVOS Y PASIVOS SL. | |||||||
ADNORES 98 SL. | |||||||
AGENCIA DE ACREDITACION FGUPM UPC DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACION | |||||||
AGROPECUARIA DEL LLUCANES SA. | |||||||
AGROPECUARIA DEL LLUCANES SA. | |||||||
AGRUPACIO CATALANO EUROPEA D'ELECTRODOMESTICS SA. | |||||||
ALOVET SL. | |||||||
AMAVE FOODS IMPORT EXPORT SL. | |||||||
AMOS 22 SL. | |||||||
ANNAGRAMA, OBRES I SERVEIS SL EN LIQUIDACION EN LIQUIDACION. | |||||||
APOLO CONTROL DE PLAGAS SL. | |||||||
ARA BARCELONA SL. | |||||||
ARRAUT Y SALA REIXACHS SLP. | |||||||
ARRELS SL. | |||||||
ARTECLUMINOTECNIA SL. | |||||||
ARTISA PREMIUM SL. | |||||||
AS 24 ESPAÑOLA SA. | |||||||
ASPEN TECHNOLOGY SL. | |||||||
ASPEN TECHNOLOGY SL. | |||||||
AUDRIA AUDITORIA Y CONSULTORIA SLP. | |||||||
AUDRIA AUDITORIA Y CONSULTORIA SLP. | |||||||
AUDRIA AUDITORIA Y CONSULTORIA SLP. | |||||||
AUDRIA AUDITORIA Y CONSULTORIA SLP. | |||||||
AUDRIA AUDITORIA Y CONSULTORIA SLP. | |||||||
AUDRIA AUDITORIA Y CONSULTORIA SLP. | |||||||
AUDRIA AUDITORIA Y CONSULTORIA SLP. | |||||||
AUTO RECAMBIOS JJ 2 SA. | |||||||
AVANTHOUSE BUSINESS SL. | |||||||
BADALONESA DE GESTION DE IMMUEBLES SL. | |||||||
BANCO DE SABADELL SA. | |||||||
BANCO MEDIOLANUM SA. | |||||||
BANCO MEDIOLANUM SA. | |||||||
BARIEGOS TERRASSA SL. | |||||||
BARRENERO SL. | |||||||
BASDENT PENEDES SLP. | |||||||
BCN PIZZA CRUST SL. | |||||||
BCN RATING SL. | |||||||
BDN DISPLAY SL. | |||||||
BEARSTON SL. | |||||||
BEE AND BIRD SL. | |||||||
BERGMAR HOLDING SL. | |||||||
BERTRANSOL SL. | |||||||
BINISUELO SA. | |||||||
BLACK ARIAL SL. | |||||||
BLACK PEL SL. | |||||||
BOADA I CABALLERO SL. | |||||||
BODIQUE HUNKEMOLLER SL. | |||||||
BOTEY E HIJOS SL. | |||||||
BOTEY E HIJOS SL. | |||||||
BOUQUET INTERNACIONAL SA. | |||||||
BRE BARCELONA NIDO I SL. | |||||||
BRENDAL APLICACIONES SL. | |||||||
BRENTFORD CORP SL. | |||||||
BRENTFORD CORP SL. | |||||||
BRILLANT 1929 SL. | |||||||
BRITA IBERIA SL. | |||||||
BTF SYSTEM SL. | |||||||
BUFETE MARTINEZ CASTEJON SL. | |||||||
BUFETE MARTINEZ CASTEJON SLP. | |||||||
BUSINESS DESING NETWORK SL. | |||||||
CAL MINGO FLEQUERS I PASTISSERS SL. | |||||||
CALZADOS ROYALTY SL. | |||||||
CAPDEVILA E HIJOS SA. | |||||||
CARABAN VENTURE INVESTMENTS SL. | |||||||
CARAMES XXI SL. | |||||||
CARTONAJES M PETIT SA. | |||||||
CASH EXPRESS SL. | |||||||
CATALANA DE SERVEIS EMPRESARIALS INNOVAGEST SL. | |||||||
CEMENTOS TERRA SA. | |||||||
CENTRO MEDICO DANA BROSS SL. | |||||||
CESVA INSTRUMENTS SL. | |||||||
CHEREAU ESPAÑA SL. | |||||||
CINESA COMPAÑIA DE INICIATIVAS Y ESPECTACULOS SA. | |||||||
CIRCULAR TROQUEL SLL. | |||||||
CITYFITNESS SL. | |||||||
CLARIANT IBERICA PRODUCCION SA. | |||||||
CLARIANT MASTERBATCH IBERICA SA. | |||||||
CLOVER LEAF SL. | |||||||
COAB SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD SA. | |||||||
COBRES K SA. | |||||||
COBU HOSTELERS SL. | |||||||
COMERCIAL Y TECNICA DE ELECTRICIDAD SA. | |||||||
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER SA. | |||||||
COMPARTIA SL. | |||||||
CONFORTAL SL. | |||||||
CONSTRUCCIONES A FEU SA. | |||||||
CONSTRUCCIONS QUERA SA. | |||||||
CONSULTORIA LABORAL Y EMPRESARIAL EUROCONSULTING SL. | |||||||
CONVERTIS CONSULTING SL. | |||||||
COOL BANANAS SL. | |||||||
CORELI SA. | |||||||
COREX BAIX SL. | |||||||
CORUAN SL. | |||||||
COSMETICA CREATIVA SL. | |||||||
COUPA FORN 1 SL. | |||||||
CUTTING'S FACTORY SL. | |||||||
DALKIA CATALUNYA SA. | |||||||
DERIXA APLICACIONES INTEGRALES SL. | |||||||
DESPACHO QI & CUSPI SLP. | |||||||
DETURSA SA. | |||||||
DIAMOND ALXACO SL. | |||||||
DICOMOL SL. | |||||||
DINAMIC SOMMER SL. | |||||||
DISERGRAF 2000 SL. | |||||||
DISTRIBUCIO I EMMAGATZEMATGES RUIZ SL. | |||||||
DOBLE EXITO BARCELONA SL. | |||||||
DOMUS URBIS SL. | |||||||
DOMUS URBIS SL. | |||||||
DYNACAST ESPAÑA SA. | |||||||
ECKES GRANINI IBERICA SA. | |||||||
ECONOMIA AZUL SL. | |||||||
EDIFIL SA. | |||||||
EFFICIENCY WONDERFUL SL. | |||||||
EFHYS INTEGRAL SOLUTIONS SL. | |||||||
ELECHIP SA. | |||||||
ELECTRIMAN BAGES SL. | |||||||
ELECUAGAS SA. | |||||||
EMBALAJES PETIT SA. | |||||||
EMBUTITS GUINO SA. | |||||||
EMPRESES DE MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIO DE CATALUNYA SL. | |||||||
EMPRESES DE MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIO DE CATALUNYA SL. | |||||||
EMSIN INVERSIONES SL. | |||||||
EQUIP 3 INGENIERIA Y PROYECTO SL. | |||||||
ESTADELLA INVESTMENTS SA. | |||||||
EUROVIA BARNA SA. | |||||||
EVAGNI 2000 SL. | |||||||
EXCLUSIVAS JOFERSA SA. | |||||||
EXPERIENCIAS Y SENSACIONES SL. | |||||||
EXPLOTACIONS COMERCIALS PORTUARIES SL. | |||||||
EXTER PLASTICOS COMERCIAL SA. | |||||||
EXTRADVERTISING SL. | |||||||
EXTREME GAMING ARENA SL. | |||||||
FARMABAN SA. | |||||||
FARMAPROJECTS SA. | |||||||
FBS SEGURIDAD SA. | |||||||
FENSUIREX SL. | |||||||
FIBERLINEA 2006 SL. | |||||||
FINANCIACAIXA 2 ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO SA. | |||||||
FINCAS Y SERVICIOS AMELIA SL. | |||||||
FISCOMET SL. | |||||||
FLEXOGRAPHIC MEDIALLIANCE SL. | |||||||
FLUBETECH SL. | |||||||
FOTO PRENSA UNIVERSEL COLOR SA. | |||||||
FOX HEAD EUROPE SL. | |||||||
FOX PEAK SL. | |||||||
FRANKE ESPAÑA SA. | |||||||
FREEDOM STEEL SL. | |||||||
FREELAB SL. | |||||||
FREIRE DISEÑO Y COMUNICACION SL. | |||||||
FREUDENBERG ESPAÑA SA. | |||||||
FREUDENBERG ESPAÑA SA. | |||||||
FREUDENBERG ESPAÑA SA. | |||||||
FRUFIS SL. | |||||||
GAMA SUPERMERCATS SL. | |||||||
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA. | |||||||
GEDO DISTRIDEP SL. | |||||||
GESTION DEL TIEMPO 2010 SL. | |||||||
GESTION TECNICA DE MONTAJES Y CONSTRUCCIONES CATALUÑA SA. | |||||||
GINESTA INVERSIONS I SERVEIS IMMOBILIARIS SL. | |||||||
GINESTA INVERSIONS I SERVEIS IMMOBILIARIS SL. | |||||||
GLOBAL BUSINESS WORLD SL. | |||||||
GOGUIN BORNINRGB SL. | |||||||
GORBEX PLANNING SL. | |||||||
GRAFIKIND SL. | |||||||
GRAFIQUES MARCET SA. | |||||||
GRAFIQUES MARCET SA. | |||||||
GREY ESPAÑA SL. | |||||||
GROUP FILMS PRESENTA SA. | |||||||
GRUPO CRF SERVICIOS INTEGRALES SL. | |||||||
GRUPO CUTTING'S SL. | |||||||
HEAVEN HERTZ SL. | |||||||
HIGH POINT MANAGING SL. | |||||||
HIGHGROWTH PARTNERS SOCIEDAD GESTORA DE ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO SA. | |||||||
HIGHGROWTH PARTNERS SOCIEDAD GESTORA DE ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO SA. | |||||||
HIJOS DOMENECH SL. | |||||||
HOGAR STILO DECORACION SL. | |||||||
HORIZON INTERNATIONAL CARGO SL. | |||||||
HOSTELERIA UNIDA SA. | |||||||
HUMOR TONTO PARA GENTE INTELIGENTE SL. | |||||||
ILERDA CONCURSAL SLP. | |||||||
INCOBA VALLES SL. | |||||||
INDUSTRIAL SEDO SL. | |||||||
INDUSTRIAS CAFOR SA. | |||||||
INFOR SOFTWARE IBERIA SA. | |||||||
INGENIX PHARMACEUTICAL SERVICES SPAIN SL. | |||||||
INGENIX PHARMACEUTICAL SERVICES SPAIN SL. | |||||||
INGENIX PHARMACEUTICAL SERVICES SPAIN SL. | |||||||
INNOVA PRINTING SOLUTIONS SL. | |||||||
INSAB SA. | |||||||
INSTALACIONES PLACIDO BALLESTEROS SL. | |||||||
INTERFISCAL CONSULTING MANAGEMENT SL. | |||||||
INTERNATIONAL TRUCKS & TRACTORS ALQUILER SL. | |||||||
INTERNATIONAL TRUCKS AND TRACTORS SL. | |||||||
INVER MEDIA 2006 SL. | |||||||
INVERSIGNA SL. | |||||||
INVERSIONES ALO 2012 SL. | |||||||
INVERSIONES SIJUSA SL. | |||||||
INVERSIONES TEPEYAC SA. | |||||||
INVERSIONS ALMACELLENQUES SL. | |||||||
IQV AGRO ESPAÑA SL. | |||||||
J & J BAUDINA SL. | |||||||
JAMA 2012 ESTETIC SL. | |||||||
JANACARE SL. | |||||||
JIP MOTOR SA. | |||||||
JIP MOTOR SA. | |||||||
JOANSON 2006 SL. | |||||||
JOLYMAN SA. | |||||||
JORCAL QUALITY SL. | |||||||
JORMON MOBILE SL. | |||||||
JUANA ALCALA SA. | |||||||
KEBEKA 2002 SICAV SA. | |||||||
KOPI-KOUGA SL. | |||||||
KRASTUNY SL. | |||||||
LA HALLE IBERIA SL. | |||||||
LACADO DEL ALUMINIO SA. | |||||||
LASCAN BCN SL. | |||||||
LASER FOT SA. | |||||||
LEDSGO EDITIONS SL. | |||||||
LIMECU ESPAÑA 2010 SA. | |||||||
LIMSON TRES SL. | |||||||
LIMVAC TRES SL. | |||||||
LITTLE BIG CASA SL. | |||||||
LITTLE HOUSE MANAGEMENT SL. | |||||||
LLANCANENCA REUNITS SL. | |||||||
LUNA DE ISTANBUL III SL. | |||||||
M Y D PRODUCTIONS SL. | |||||||
M&M CONSTRUCCIONS I REHABILITACIONS 2007 SL. | |||||||
MADEVIR 2000 SL. | |||||||
MAIA VALLVIDRERA SL. | |||||||
MANDARINA DUCK ESPAÑA SA. | |||||||
MASPAPIERBOSCH SL. | |||||||
MATCH POINT CONSULTING SL. | |||||||
MATCH POINT CONSULTING SL. | |||||||
MATCH POINT CONSULTING SL. | |||||||
MATERIALS CUSCO SL. | |||||||
MATERIS PAINTS ESPAÑA SL. | |||||||
MDB CONSULTORES ASOCIADOS SA. | |||||||
MEADWESTVACO CALMAR SA. | |||||||
MEADWESTVACO CALMAR SA. | |||||||
MEADWESTVACO CALMAR SA. | |||||||
MEADWESTVACO CALMAR SA. | |||||||
MEDIAFLEX SL. | |||||||
MEDIAFLEX TROQUELES SL. | |||||||
MEDIATEM CANALES TEMATICOS SL. | |||||||
MERCAREST P A SL. | |||||||
MES BRAVA SL. | |||||||
METROGAS SL. | |||||||
MICMIC INVERSIONS SL. | |||||||
MICRONAV NET SL. | |||||||
MIJABA SA. | |||||||
MIPAC CERRAMIENTOS Y ELEVACION SL. | |||||||
MITRANI INTERNATIONAL COMMUNICATIONS SL. | |||||||
MODELO Y GESTION DE VENTAS SL. | |||||||
MONTAJES RAYA SL. | |||||||
MORFOPSICOLOGIA SL. | |||||||
MUSQUERA LOGISTICS SA. | |||||||
MUTUAL DE CONDUCTORS MUTUALITAT DE PREVISIO SOCIAL A PRIMA FIXA. | |||||||
NATURA COSMETICOS ESPAÑA SL. | |||||||
NAUDENIS CONSULTORES SL. | |||||||
NESTLE WATERS ESPAÑA SA. | |||||||
NEW TRANSPORT TECHNOLOGY SOLUTIONS 2012 SL. | |||||||
NICORT LEINAD & IDROJ SL. | |||||||
NOELI SL. | |||||||
NOMINALIA INTERNET SL. | |||||||
NUBIOLA VILUMARA SL. | |||||||
OBITI TRADING GROUP SL. | |||||||
OBTENIR EFFECT SL. | |||||||
ODEBRECHT E&P ESPAÑA SL. | |||||||
ONCE DOCE SESENTA Y CUATRO SL. | |||||||
OPTIMUM BERLIN PROPERTY SA. | |||||||
OPTIMUM BERLIN PROPERTY TWO SA. | |||||||
OPTIMUM BERLIN PROPERTY TWO SA. | |||||||
OPTRAL SA. | |||||||
ORBIS MEDICA SUMINISTROS HOSPITALARIOS SL. | |||||||
ORIENTFLOR DECORACIONES SL. | |||||||
ORIGINAL BUFF SA. | |||||||
OSMOFACILITY SL. | |||||||
OSMOPREMIUM SL. | |||||||
OTAC SA. | |||||||
PACAT TRANS SL. | |||||||
PALBER CENTRE RESIDENCIAL DE SITGES SL. | |||||||
PARC EOLIC DE COLL DE MORO SL. | |||||||
PARC EOLIC DE COLL DE MORO SL. | |||||||
PARC EOLIC DE TORRE MADRINA SL. | |||||||
PARC EOLIC DE TORRE MADRINA SL. | |||||||
PARC EOLIC DE VILALBA DELS ARCS SL. | |||||||
PARC EOLIC DE VILALBA DELS ARCS SL. | |||||||
PATUFET CMV SLL. | |||||||
PERREE & PARTNERS INTERNATIONAL SL. | |||||||
PETRO PINTO SL. | |||||||
PLANES DE FOMENTO SL. | |||||||
PLUS TIME EDITIONS 2001 SL. | |||||||
PODOL LIGA CONSULTING SL. | |||||||
POLLASTRES CEGUET SL. | |||||||
PRECIX SERVICIOS INTEGRALES SL. | |||||||
PRIOR MODE SL. | |||||||
PROCALTER AUDITORES, CONSULTORES SLP. | |||||||
PROGEC SA. | |||||||
PROMCOVI SL. | |||||||
PROMO SORCLA SL. | |||||||
PROMOCIONES MIREPOL 2003 SL. | |||||||
PROTECCION INTEGRAL CONTRA INCENDIOS SL. | |||||||
PROVITEC INSTALACIONES Y SISTEMAS SL. | |||||||
PUBLIGESTION CATALUÑA SA. | |||||||
QSTAR SERVEIS COSTERS INTEGRATS SL. | |||||||
QUALITY FLAVOUR SL. | |||||||
QUEL DE SANT POL SL. | |||||||
QUIMICA DNI SA. | |||||||
RANDEX VALVULAS IBERICA SL. | |||||||
RANDIBOO SL. | |||||||
REALVIA DOS SA. | |||||||
RECUPERA 2012 SL. | |||||||
RENEVALIS 2020 SL. | |||||||
RENT ESPLUGAS SA. | |||||||
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS ESCUDERO SL. | |||||||
REPMOLD SL. | |||||||
RESIDENCIAL TORROELLA SL. | |||||||
RESTAURACION LOSILLA TUVERI SL. | |||||||
RICS ERRA SL. | |||||||
RIJEKA INVESTMENT SICAV SA. | |||||||
RIJEKA INVESTMENT SICAV SA. | |||||||
RIMA BUS SL. | |||||||
ROS BA GA ADELL SL. | |||||||
ROSFIRAT SL. | |||||||
SABIN GONZALEZ, CATALINA 004698840E SLNE. | |||||||
SAGRERA AUTOMOCIO SL. | |||||||
SANTS METGES SA. | |||||||
SAR REMOLCADORES SL. | |||||||
SBI CONNECTORS ESPAÑA SA. | |||||||
SBI CONNECTORS ESPAÑA SA. | |||||||
SCREEN HISPANIA SL. | |||||||
SDI GLOBAL PROJECTS 2004 SA. | |||||||
SEAT MOTOR ESPAÑA SA. | |||||||
SEGRIA Y NOGUERA SA. | |||||||
SERONDA SA. | |||||||
SERVEI DE PREVENCIO GAUDI SL. | |||||||
SERVEIS DE PREIMPRESSIO PER PUBLICITAT I ARTS GRAFIQUES SL. | |||||||
SERVICE POINT SOLUTIONS SA. | |||||||
SIFTE BERTI SL. | |||||||
SIMORRA INTERNATIONAL SL. | |||||||
SIRESA CERVANTINA SA. | |||||||
SIRESA DOMUS SA. | |||||||
SIRESA EUROPEA SA. | |||||||
SIRESA GIRONINA SA. | |||||||
SIRESA NOVA SA. | |||||||
SIRESA TARRAGONINA SA. | |||||||
SISPONY SA. | |||||||
SMA IBERICA TECNOLOGIA SOLAR SL. | |||||||
SOCIEDAD INVERSORA EN RESIDENCIAS PARA ESTUDIANTES HISPALENSE SA. | |||||||
SOCIETAT CATALANA D'INVERSIO EN EMPRESES DE BASE TECNOLOGICA SA. | |||||||
SOL 98 PINEDA SL. | |||||||
SOLAIR PARTNERS SL. | |||||||
SOLINIT SL. | |||||||
SOLINIT SL. | |||||||
SOLUCIONES DE MARKETING Y COMUNICACION IBERIA SL. | |||||||
SOLUM36 SL. | |||||||
STORE DIVERSIUS III SL. | |||||||
STRATEGIC DATA SL. | |||||||
SUDVIOLETA SL. | |||||||
SUNSET GLOBAL SL. | |||||||
SURNEIM INVERSIONES SA. | |||||||
TALLERES BIECH SA. | |||||||
TALLERES MANTRE SA. | |||||||
TANGRAM HOUSE SL. | |||||||
TCB INVERSIONES PORTUARIAS SL. | |||||||
TELCON SA. | |||||||
TEXTIL FASHION SA. | |||||||
TIJUANA 96 SL. | |||||||
TITVAL PLUS SICAV SA. | |||||||
TOLDOS MONCANO SL. | |||||||
TOMCAF HOLDINGS SL. | |||||||
TOP CLASS BARCELONA SL. | |||||||
TOREBA CARAMA SL. | |||||||
TRAC REHABILITACIO D'EDIFICIS SL. | |||||||
TRANSPORTES URGENTES JUST&TIME SL. | |||||||
TRANSPORTES Y GRUAS SALTO SL. | |||||||
TROQUELES LLOSA SL. | |||||||
TW TEAMWORK EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SL. | |||||||
TWO TIMES SYSTEM SL. | |||||||
UNIDADES INDUSTRIALES DE CARGA SIGLO XXI SL. | |||||||
UNIDADES INDUSTRIALES DE CARGA SIGLO XXI SL. | |||||||
UNIVERSAL EXPO TRADING SL. | |||||||
URBANAS TRIADU SA. | |||||||
URBISUP CONSULTING SL. | |||||||
VICLOPE 1 SL. | |||||||
VIDEO MABE SL. | |||||||
VIDEO MABE SL. | |||||||
VIGUI SA. | |||||||
VISUS & RENDON ASESORES SL. | |||||||
VITACALLING SL. | |||||||
WONDERFUL BUILDING SL. | |||||||
YUSEN LOGISTICS (IBERICA), SA. | |||||||
ZARTELI SL. | |||||||
ZARTELI SL. | |||||||
ZODIAC POOL IBERICA SL. |
26 de noviembre de 2012
Empresas catalanas con actos inscritos y/o publicados en la Sección Primera del BORME del 26 de noviembre de 2012:
Actos de BARCELONA del BORME núm. 226 de 2012
Aviso legal
Usamos cookies propias y de terceros para mostrar publicidad personalizada según su navegación. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies.
OK
Más información