| A1CONSTRUCT EBS SL. | |||||
| AGULLO MENORCA SL. | |||||
| AIRAM 2004 SL. | |||||
| AKIRA PROJECT SL. | |||||
| ALGAN TECHNOLOGY SL. | |||||
| ALIMENTACION HERBER SL. | |||||
| ALQUILERES DE INMUEBLES CONGOST SL. | |||||
| ALUSPORT BOTTLES SL. | |||||
| AMIX INVEST SL. | |||||
| ANABEL DE DISTRIBUCIONES LOGISTICAS SL. | |||||
| ARCO SINFONY SL. | |||||
| ARTYS SEGURIDAD SL. | |||||
| ARTYS SEGURIDAD SL. | |||||
| ASA ITALIAN FASHION COMPANY SL. | |||||
| ASMELDAM SL. | |||||
| ASSESSORAMENT PROFESSIONAL AICO SL. | |||||
| ASTIMER DOS SL. | |||||
| AUDIT SET SLP. | |||||
| AUROTRONICS SA. | |||||
| AUTOMOBILS BAGES SL. | |||||
| AVENSEI SYSTEMS SL. | |||||
| AVENSEI SYSTEMS SL. | |||||
| AVENSEI SYSTEMS SL. | |||||
| BCN SELECT TOURISM SL. | |||||
| BELLOSGUARDO SL. | |||||
| BIO DE BOI SL. | |||||
| BIOVIC HEALTH & BEAUTY SL. | |||||
| BQV ASSOCIATS ESTUDI JURIDIC SL. | |||||
| BSC NUTRITIONAL WATER & FOOD COMPANY SL. | |||||
| BSC NUTRITIONAL WATER & FOOD COMPANY SL. | |||||
| BUFETE ARRIBAS & SOLA SOCIEDAD CIVIL PROFESIONAL. | |||||
| BUSINESS CONCEPT EUROPE SL. | |||||
| BUSINESS DEVELOPMENT FOR YACHTS SL. | |||||
| CAIXA CARD SA. | |||||
| CAIXABANK SA. | |||||
| CAIXABANK SA. | |||||
| CAIXABANK SA. | |||||
| CAIXABANK SA. | |||||
| CAIXABANK SA. | |||||
| CAIXABANK SA. | |||||
| CAIXABANK SA. | |||||
| CAIXABANK SA. | |||||
| CAIXABANK SA. | |||||
| CAIXABANK SA. | |||||
| CAIXABANK SA. | |||||
| CAIXABANK SA. | |||||
| CALCETINES PARACHANCLAS SLNE. | |||||
| CALDER BIENI 2000 SL. | |||||
| CALDER BIENI 2000 SL. | |||||
| CAMALIZE SL. | |||||
| CAPRISA NETEGES SL. | |||||
| CARLO DI ROMA INTERNACIONAL DIVISION SL. | |||||
| CASSA AIGUES I DEPURACIO SL. | |||||
| CASTELL DE GUANTA SL. | |||||
| CAT FINQUES TERRASSA 2012 SL. | |||||
| CATALUNYACAIXA MEDIACIO OPERADOR DE BANCA-ASSEGURANCES VINCULAT SL. | |||||
| CATEMOCIONS SL. | |||||
| CENTRE MEDIC CONGRES SL. | |||||
| CENTRO PROFESIONAL ANIMAL SL. | |||||
| CERNAV LUXE VAN SERVICE SL. | |||||
| CESPU EUROPA SA. | |||||
| CIMKEY SL. | |||||
| CLASE ACCESS SL. | |||||
| CLIMAESPAIS INSTAL.LACIONS BARCELONA SL. | |||||
| COLD HORSES SL. | |||||
| COLLECTING INTERNATIONAL GROUP SL. | |||||
| COMERCIAL CLIMA AINE SL. | |||||
| COMERCIALITZACIO DE CALC SL. | |||||
| COMPLEMENTS CANTABRIA SL. | |||||
| CONDADO SL. | |||||
| CONSTRUCCIONS CEBRIA J&F2000 SL. | |||||
| COTECNICS PRODUCTOS Y SERVICIOS SL. | |||||
| COVEN RISK GROUP SL. | |||||
| CRISTAL DE COCHE BARCELONA SL. | |||||
| DALE LA VUELTA SL. | |||||
| DAMIN SL. | |||||
| DEBLIN SOLUTIONS SL. | |||||
| DEPIRAL SL. | |||||
| DHTRONICS SL. | |||||
| DIAMOND NORTON SL. | |||||
| DISACA SA. | |||||
| DOMINICAN ECUADOR ESPRESS SL. | |||||
| DOSSIER D'EXCLUSIVES PUBLICITARIES SL. | |||||
| ECLISSE IBERIA SL. | |||||
| ECO AQUA VIVA SL. | |||||
| ECOGRUP ECOLOGICA SL. | |||||
| ECOGRUP ECOLOGICA SL. | |||||
| EIX MACIA INVERSIONES SL. | |||||
| EIX MACIA INVERSIONES SL. | |||||
| EL ARMARIO DE LAURA SL. | |||||
| EL MOLI DE LA PLANTA SL. | |||||
| ENVACEL 2000 SL. | |||||
| ENYESADOS DIAZ SL. | |||||
| ETYPRINTER SL. | |||||
| EUROCHEM AGRO IBERIA SL. | |||||
| EUROPA IMPORT EXPORT PRINT SERVICES SL. | |||||
| EXCLUSIVAS Y SUMINISTROS BARA SA. | |||||
| FABRA & LORENTE ASSOCIATS SL. | |||||
| FARM & AGRICULTURAL EQUIPMENT SL. | |||||
| FERROFOC SABADELL SL. | |||||
| FINAVES II SA. | |||||
| FINCAS BATLLE 2 SL. | |||||
| FINICAT GESTIO SL. | |||||
| FLAMAGAS LLINARS SL. | |||||
| FOCUS MEDIA SL. | |||||
| FRANMADEL SL. | |||||
| G S M CATALUÑA SL. | |||||
| GALVAPLAC 98 SL. | |||||
| GAMA SPRAY EQUIPMENT SL. | |||||
| GARCIA ESCORIZA E HIJOS SA. | |||||
| GARCIA ESCORIZA SA. | |||||
| GESTION DOCUMENTAL TELEMATICA SLP. | |||||
| GRADUMOVIL SL. | |||||
| GRANOLLERS TRACTAMENT TERMIC EFICIENT SA. | |||||
| GRANOLLERS TRACTAMENT TERMIC EFICIENT SA. | |||||
| GROUPE ZANNIER ESPAÑA SA. | |||||
| GRUP MONTMAR PACKAGING SL. | |||||
| GRUYERE BCN COMUNICACIO CORPORATIVA SL. | |||||
| GUAL SEGURETAT SL. | |||||
| HERA SERVICIOS TECNICOS AMBIENTALES SL. | |||||
| HERMANO KUISHI SL. | |||||
| HIGHGROWTH INVEST SL. | |||||
| HOLRET SA. | |||||
| HOTELS BISNET GRUPO SL. | |||||
| HOTELS BISNET GRUPO SL. | |||||
| HR ELECTRONICA SL. | |||||
| IBERICA DE LOGISTICAS COMBINADAS SL. | |||||
| IDEA DISTRILINE SL. | |||||
| IDEABORN SL. | |||||
| IFIKU EUROPA SL. | |||||
| ILUSIONA CENTROS DE OCIO SL. | |||||
| IMBLOC DOMUS SL. | |||||
| IMBLOC DOMUS SL. | |||||
| IMEXTAL SL. | |||||
| INGENIERIA SOCIAL SAL. | |||||
| INMOBILIARIA MORETO SL. | |||||
| INMOBILIARIA SANT RAMON SL. | |||||
| INNOVACIO, ELECTRONICA I MOBILITAT SL. | |||||
| INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES ABATEC SL. | |||||
| INSTANT MARKETING SL. | |||||
| INSTITUTO DE ANALITICA ESPECIAL SL. | |||||
| INVERRAGA SL. | |||||
| INVERSIONES NUPROSA SL. | |||||
| IPA PRODUCTIONS SL. | |||||
| ISENCIA SL. | |||||
| ISS FACILITY SERVICES SA. | |||||
| ISVANIA TALLERES SL. | |||||
| J&M LEGAL PARTNERS SLP. | |||||
| JARIN RENT SL. | |||||
| JORSU CATALANA SA. | |||||
| JUAN JOSE MONTES PORCUNA. | |||||
| KELYCA BISUTERIA Y COMPLEMENTOS SL. | |||||
| KLANDESTINA ESPARREGUERA SL. | |||||
| KWH MIRKA IBERICA SA. | |||||
| LA PATENTE BARCELONA SL. | |||||
| LABORATORIOS ORDESA SL. | |||||
| LABORATORIOS ORDESA SL. | |||||
| LABORATORIOS ORDESA SL. | |||||
| LAN HE LI LIANG SL. | |||||
| LAN HE LI LIANG SL. | |||||
| LARACAN FOMENTO SL. | |||||
| LARACAN FOMENTO SL. | |||||
| LEVIDIS 2010 SL. | |||||
| LIQUIDACIO ACTIUS CONCURSALS SL. | |||||
| LOGISTICA INTEGRAL DEL MUEBLE SL. | |||||
| MALAKA PU ISE SL. | |||||
| MANIBAT 2010 SL. | |||||
| MANPAD SL. | |||||
| MANTENIMENTS COLMAN SL. | |||||
| MAQUINARIA AUXILIAR GRAFICA SL. | |||||
| MAQUINARIA AUXILIAR GRAFICA SL. | |||||
| MAQUIPAN SA. | |||||
| MAQUIPAN SA. | |||||
| MAR MONELL I ASSOCIATS SL. | |||||
| MARBRES I GRANITS PER EDIFICIS SL. | |||||
| MATSUE GLOBAL SL. | |||||
| MECANITZATS COREVEN SL. | |||||
| MERCURIUS WEB CONSULTING SL. | |||||
| MERCURY CAPITAL SL. | |||||
| METALIFERA BALEAR SL. | |||||
| MOBILIARIA MONESA SA. | |||||
| MOIMRO SL. | |||||
| MOTOCOMPLEX MOLLET SL. | |||||
| MOUNT COOK SL. | |||||
| MUNDO ACCESIBLE SL. | |||||
| NAGANO BUSINESS SL. | |||||
| NATURAL SA I NUTRITIU SL. | |||||
| NAVENET LOGISTICA SL. | |||||
| NESTLE ESPAÑA SA. | |||||
| NESTLE ESPAÑA SA. | |||||
| NESTLE ESPAÑA SA. | |||||
| NESTLE ESPAÑA SA. | |||||
| NESTLE ESPAÑA SA. | |||||
| NESTLE ESPAÑA SA. | |||||
| NESTLE ESPAÑA SA. | |||||
| NESTLE ESPAÑA SA. | |||||
| NESTLE ESPAÑA SA. | |||||
| NESTLE HEALTHCARE NUTRITION SA. | |||||
| NESTLE HEALTHCARE NUTRITION SA. | |||||
| NESTLE WATERS ESPAÑA SA. | |||||
| NESTLE WATERS ESPAÑA SA. | |||||
| NEW PENEDES SL. | |||||
| NOVOGESTION BARCELONA SL. | |||||
| OBRAS Y CANALIZACIONES ELECTRICAS SA. | |||||
| OSONA SAPIENS SL. | |||||
| OYSU SOLUCIONES SL. | |||||
| PANGURBAN SL. | |||||
| PAPER SA. | |||||
| PENSIONS CAIXA 59 FP. | |||||
| PERNA EUROPE SA. | |||||
| PITIMA 2021 SL. | |||||
| PLANETA DE AGOSTINI FORMACION SL. | |||||
| POBLE MOBILE SL. | |||||
| PRIMAR IBERICA SA. | |||||
| PROJECTES VINALTIS SL. | |||||
| PROMOCIONES BT MACANET SL. | |||||
| QUATRE CAMINS MANTENIMENT SL. | |||||
| QUE TENGA UN BUEN DIA SL. | |||||
| QUIMERA INGENIERIA BIOMEDICA SL. | |||||
| QUIMERA INGENIERIA BIOMEDICA SL. | |||||
| QUIT DE COMUNICACION SL. | |||||
| REHABILITACIONES SACC SL. | |||||
| REPAIR & REFIT SL. | |||||
| RESIDENCIA PEARSON SL. | |||||
| RESIDENCIAL CUGAT NATURA SL. | |||||
| REVETEX SA. | |||||
| RISC PREVENT SL. | |||||
| RODRIGUEZ Y MAUS SL. | |||||
| SAGITARI SA. | |||||
| SALATS INVERSIONES SA. | |||||
| SANBOY COMERCIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SL. | |||||
| SANT FELIU VIDEO DIGITAL SL. | |||||
| SAPLEX SA. | |||||
| SARAR SPAIN SL. | |||||
| SARAR SPAIN SL. | |||||
| SATI GRUPO TEXTIL SA. | |||||
| SAUMOY RIBO I BAIGES ASSESSORS SAP. | |||||
| SAUMOY RIBO I BAIGES ASSESSORS SAP. | |||||
| SEFFCO IBERIA SL. | |||||
| SILVATAN SHOTEX SL. | |||||
| SIMA PREVENCION SL. | |||||
| SIRIO ESTUDIOS Y PROYECTOS SA. | |||||
| SIRIO ESTUDIOS Y PROYECTOS SA. | |||||
| SIRIO ESTUDIOS Y PROYECTOS SA. | |||||
| SITJAP HOSTELERIA SL. | |||||
| SORIN GROUP ESPAÑA SL. | |||||
| STOCK RESEARCH SL. | |||||
| STONEGRU SL. | |||||
| SYS BLUE SOFTWAR SL. | |||||
| TAGOMAGO EXPERIENCE SL. | |||||
| TAKETA WORLD SL. | |||||
| TANCOMPUC SL. | |||||
| TAPA & APAT SL. | |||||
| TAVERNAT SL. | |||||
| TEMPLE API SL. | |||||
| TEXTRADE 2011 SL. | |||||
| TIENTSIN ENTERPRISE SL. | |||||
| TOP-EVENTS DEVELOPMENT SL. | |||||
| TORPLAS ESPAÑA SL. | |||||
| TRASTERS ROIG CALDERS 35 SL. | |||||
| TRIANGLE VERMELL SL. | |||||
| TRUCKCAT SL. | |||||
| URBANA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES CATALANAS SL. | |||||
| VALTEC UMISA SA. | |||||
| VIAQUA TECNICS EN INFRAESTRUCTURES SL. | |||||
| WEB TECHNOLOGIES SL. | |||||
| WELL DONDE BCN SL. | |||||
| XINANTIQ SL. | |||||
| XMA PACKAGING JOYERIA SL. | |||||
| YAMEVEO SL. | |||||
| ZOO STUDIO SL. | |||||
5 de noviembre de 2012
Empresas catalanas con actos inscritos y/o publicados en la Sección Primera del BORME del 5 de noviembre de 2012:
Actos de BARCELONA del BORME núm. 212 de 2012
Aviso legal
Usamos cookies propias y de terceros para mostrar publicidad personalizada según su navegación. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies.
OK
Más información