| 5000 METROS TECHO SL. | |||||
| ACABADOS DE INTERIORES SA. | |||||
| ACCESORIOS PARA GALVANOTECNIA BASPLAP SL. | |||||
| ACDER EUROPA SL. | |||||
| ACEROLUX SL. | |||||
| ACTIVE BCN MARKET SL. | |||||
| ACTIVITY CLEAN SL. | |||||
| ADIAL NUTRICION SL. | |||||
| ADVANTAGE BUSINESS SL. | |||||
| AGORA 2025 BCN SL. | |||||
| AGOTNAT SL. | |||||
| AGOTNAT SL. | |||||
| AGRICOLA POMA SL. | |||||
| AGROCOMSER 2012 SL. | |||||
| AIGUES DEL SEGARRA GARRIGUES SA. | |||||
| AKUREYRI SL. | |||||
| ALBERTO CHAVES SOLER SA. | |||||
| ALBINI ARGIA SA. | |||||
| ALDAHARA SUD SL. | |||||
| ALDEPACK SL. | |||||
| ALIMENTACIO LABORDA SL. | |||||
| ALIMENTS DE LA COSTA DEL MARESME SL. | |||||
| ALNAMARO INVEST SL. | |||||
| ALSTOM WIND INSTALACION SL. | |||||
| ALSTOM WIND INSTALACION SL. | |||||
| ALSTOM WIND INSTALACION SL. | |||||
| ALSTOM WIND INSTALACION SL. | |||||
| AMXELL NEGOCIS SL. | |||||
| ANTONIO LOPEZ DE GEA SL. | |||||
| ANZOLARA DENTAL SLP. | |||||
| AR4 ASESORES SL. | |||||
| ARGOS CORP SL. | |||||
| ARIFRAN SL. | |||||
| ARILFRUT SA. | |||||
| ASSESSORIA TEMIS DE SANT BOI SL. | |||||
| ATYPICAL TOURISM SL. | |||||
| AUTOCARES RAYA SL. | |||||
| AUTOMATISMOS PARA QUEMADORES SA. | |||||
| AUTOMATISMOS PARA QUEMADORES SA. | |||||
| AUXDISELEC SL. | |||||
| AZUMAY SA. | |||||
| BALAGUER BERSABE CONSULTING SL. | |||||
| BARCISA SA. | |||||
| BARNATIKETING SL. | |||||
| BEABLOO SL. | |||||
| BEMON GRUPO EMPRESARIAL SL. | |||||
| BIOS ROM BASIC SOCIEDAD LIMITADA. | |||||
| BLUEBONNET HEALTH SL. | |||||
| BONAPESCA SA. | |||||
| BONAPESCA SA. | |||||
| BRANDS2CONNECT SL. | |||||
| BRP RECREATIONAL PRODUCTS SPAIN SL. | |||||
| CAIXABANK SA. | |||||
| CAIXABANK SA. | |||||
| CAIXABANK SA. | |||||
| CAIXABANK SA. | |||||
| CAIXABANK SA. | |||||
| CAIXABANK SA. | |||||
| CAIXABANK SA. | |||||
| CAIXABANK SA. | |||||
| CAIXABANK SA. | |||||
| CAIXABANK SA. | |||||
| CAIXABANK SA. | |||||
| CAIXABANK SA. | |||||
| CAIXABANK SA. | |||||
| CAJA INGENIEROS OPERADOR DE BANCA SEGUROS VINCULADO SL. | |||||
| CAJA INGENIEROS OPERADOR DE BANCA SEGUROS VINCULADO SL. | |||||
| CALM BARCELONA SL. | |||||
| CARMARAL 2000 SLP. | |||||
| CARSHOP SL. | |||||
| CASAS PREFABRICADAS BARCELONA SL. | |||||
| CASHDORADO MEDIA SL. | |||||
| CASTELBURG INDUSTRIES SL. | |||||
| CATALANA DE PROJECTES I CONSTRUCCIONS SA. | |||||
| CELLERS MONTSERRAT SA. | |||||
| CEMENTOS MOLINS INDUSTRIAL SA. | |||||
| CESPA GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SA. | |||||
| CHANDRA PROTECO IBERICA SL. | |||||
| COMET QUANTUM INVEST SL. | |||||
| COMPAÑIA BARCELONESA DE RESTAURACION COLECTIVA SL. | |||||
| COMPAÑIA SALES WORK IBERICA SL. | |||||
| COMPOSITES DE CATALUNYA SL. | |||||
| COMPOSITES DE CATALUNYA SL. | |||||
| COMPUESTOS DIETETICOS SL. | |||||
| CONESA CARS SL. | |||||
| CONESA CARS SL. | |||||
| CONFECCIONES LEOCAM SL. | |||||
| CONSERVAS DE PRODUCTOS DEL MAR Y LA MONTAÑA SL. | |||||
| CONSTRUCCIONES ALFARO-BONJORN SL. | |||||
| CONSTRUCCIONES CROSSA 99 SL. | |||||
| CONSTRUCCIONES HORTA SA. | |||||
| CONSTRUCCIONES METALICAS CODES SL. | |||||
| CONSULTORIA DE OPERACIONES PORTUARIAS Y LOGISTICA SL. | |||||
| CONT EUROP LOGISTICA SL. | |||||
| CORTINAS Y AUTOMATISMOS EUROPE SL. | |||||
| CREINT SL. | |||||
| CREMATS DE L'ILLA SL. | |||||
| CUBIC 2000 SL. | |||||
| CULTURA PLANNING 2008 SL. | |||||
| CUMSORUM RESTAURACION SL. | |||||
| DEERNS SL. | |||||
| DEUMDEMOT SL. | |||||
| DO YOUR BEST SL. | |||||
| DOMINGO CATALA SA. | |||||
| DOMINGO CATALA SA. | |||||
| DOSOM MARKETING SL. | |||||
| DR TORRENTS SA. | |||||
| DR TORRENTS SA. | |||||
| DRAKA CABLES INDUSTRIAL SA. | |||||
| ECEIZA SA. | |||||
| ECOCORK TAPON NATURAL SL. | |||||
| ECOCORK TAPON NATURAL SL. | |||||
| ECOPARC DE CAN MATA SL. | |||||
| ECOTWIST SL. | |||||
| EGARA DE HILADOS SL. | |||||
| ELECTRO-COMERCIAL SERRA SL. | |||||
| E-MAFE E-LEARNING SOLUTIONS SL. | |||||
| EMPORVET SOCIEDAD LIMITADA. | |||||
| ENTIA 2 SL. | |||||
| ESPECIES TEIXIDOR SL. | |||||
| ESTUDI GRAF SA. | |||||
| EUROBUSINES CENTRE NEGOCIS SL. | |||||
| EUROCONS CUBELLES SA. | |||||
| EUROPEAN SECURITY CONSULTANTS SL. | |||||
| EXLAND EXCAVACIONS I TRANSPORTS SL. | |||||
| FALOU SA. | |||||
| FARADI PROMOTORA DE PROYECTOS SL. | |||||
| FELDBACH IBERIA SL. | |||||
| FERPROHEN SL. | |||||
| FERRAN GALBANY CONSTRUCCIONS SL. | |||||
| FINCASAS COSTA BRAVA SOCIEDAD LIMITADA. | |||||
| FISIOMED-FISIOCENTRE SL. | |||||
| FITERO PLANET SL. | |||||
| FITERO PLANET SL. | |||||
| FIVECUTS SL. | |||||
| FLEER ESPAÑOLA SA. | |||||
| FLEER ESPAÑOLA SA. | |||||
| FLEXIRAY SL. | |||||
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA. | |||||
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA. | |||||
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA. | |||||
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA. | |||||
| FORMENTI & GIOVENZANA IBERICA SL. | |||||
| FOUR HEADS TECHNOLOGIES NETWORK SL. | |||||
| FRIGOCAR FIGUERES SL. | |||||
| FRIGOCAR FIGUERES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LABORAL. | |||||
| GERMANS BERNADO SL. | |||||
| GESGAL CONSULTORIA EMPRESARIAL SL. | |||||
| GESTPAT PATRIMONIOS SA. | |||||
| GGRUPO JX 2012 SL. | |||||
| GRAN MAR 2010 IMPORT-EXPORT SL. | |||||
| GRANOTA MEDIA SL. | |||||
| GRUAS PALLI SA. | |||||
| GRUP SISTER PARK SL. | |||||
| GVC GAESCO VALORES SOCIEDAD DE VALORES SA. | |||||
| GVC GAESCO VALORES SOCIEDAD DE VALORES SA. | |||||
| HILOS CONTINUOS DE RIMAFIL SA. | |||||
| H-M LATERIS CONSTRUCCIONES INTEGRALES 2010 SL. | |||||
| HOSPITALET ONLINE SL. | |||||
| IBERCUB SUMINISTROS INDUSTRIALES Y HOTELEROS SA. | |||||
| IMPELER ENERGIAS SL. | |||||
| INMO TANAE SL. | |||||
| INMOBILIARIA MAESTRO CABRERO SL. | |||||
| INMOBILIARIA MAESTRO CABRERO SL. | |||||
| INMOBILIARIA MASTER BURDEOS SL. | |||||
| INMOBILIARIA Y AGRARIA CATALANA SA. | |||||
| INSTALACIONES MOLANO SLL. | |||||
| INTEGRAL FACILITY SEVEN SL. | |||||
| INTERCOMARCALS MEDIA SL. | |||||
| INTERNATIONAL CAMPING CARAVANNING BUNGALOW SERVICE SL. | |||||
| INVERSIONS DOTZE SL. | |||||
| INVERSIONS PUNTA BRAVA 4 SL. | |||||
| IT & LAW SL. | |||||
| J M 2 VETERINARIS SL. | |||||
| J.P.R. 2000 SL. | |||||
| JAB FRUITS COMERCIAL DE FRUTAS CARNES Y PERECEDEROS SL. | |||||
| JADA EXPLOTACIONES COMERCIALES SL. | |||||
| JAVINES SLP. | |||||
| JBCREU INFORMATICA SOCIEDAD LIMITADA. | |||||
| JOSE JULIO QUINDOS GONZALEZ SLL. | |||||
| JUMA LOGISTIC SL. | |||||
| JUMADIMA SL. | |||||
| KAORI PRODUCTS SL. | |||||
| KICO 2013 SOCIEDAD LIMITADA. | |||||
| KIDPROTECT SL. | |||||
| KIMANUE SL. | |||||
| KOOKAI IBERIA SL. | |||||
| LAB2BIZ SL. | |||||
| LABOGRUP AIE. | |||||
| LACY TURULL SL. | |||||
| LAFIDU SL. | |||||
| LAMAIQUEL IMMOBILIARIA SL. | |||||
| L'ART DE LA LLUM SL. | |||||
| L'EMPORDA CATERING & EVENTS SL. | |||||
| LES DOMAINES AURIOL SAS SUCURSAL EN ESPAÑA. | |||||
| LIAT NET SA. | |||||
| LINGGA INVESTMENT SL. | |||||
| LIVERCOM INSTALACIONES SL. | |||||
| LOCHABITAT SL. | |||||
| L'OR DE SARRIA SA. | |||||
| MALLINCKRODT SPAIN SL. | |||||
| MANTERIO SA. | |||||
| MARBRES JOAN MARC SL. | |||||
| MARSEIN SA. | |||||
| MASAMI CONSULTING & INVESTMENT SL. | |||||
| MASETUR SL. | |||||
| MATARO IN INFORMATICA EMPRESARIAL SL. | |||||
| MATERIALS CAMP VELL SL. | |||||
| MAXPOL HEAT SL. | |||||
| MAYLA PHARMACEUTICALS SL. | |||||
| MECOIL SL. | |||||
| MEMORIAL TRANSPORTS SL. | |||||
| METALICA DE PRECISION SL. | |||||
| METROPOLITAN SPAIN SL. | |||||
| METU SYSTEM IBERICA SA. | |||||
| MEYN FOOD EQUIPMENT IBERICA SA. | |||||
| MILANO GASTRONOMICA ES SL. | |||||
| MITA COSTA SL. | |||||
| MODA DONA DOLORS DE CAN MATEU DE DOIRI SL. | |||||
| MODULAR COLD GROUP SL. | |||||
| MOGAFRA INMUEBLES SA. | |||||
| MOLSAN GESTION Y TRAMITACION SL. | |||||
| MOLTI SARP SL. | |||||
| MONTAÑA TUYET SL. | |||||
| MOROGORO MISHAMA SL. | |||||
| MOTOAPP SL. | |||||
| NAURINEA SL. | |||||
| NETCENTRIC IBERICA SL. | |||||
| NICSAL SL. | |||||
| NIGHTCARD INTERNATIONAL SL. | |||||
| NINCAT IMPORT SL. | |||||
| NOIRRAC ZEREP SL. | |||||
| ÑAPY DOS SL. | |||||
| ORANGE CAR SL. | |||||
| ORANGE SERVIAUTO SL. | |||||
| PA SU BE SL. | |||||
| PARADISE LOST FILM AIE. | |||||
| PATRIMONIAL DELTA SL. | |||||
| PATRIMONIAL GRACIA SL. | |||||
| PEDRIC 2013 SL. | |||||
| PENALTY IBERIA SL. | |||||
| PENALTY IBERIA SL. | |||||
| PENSIONS CAIXA 124, FONDO DE PENSIONES. | |||||
| PENSIONS CAIXA 127 FP. | |||||
| PENSIONS CAIXA 128 FP. | |||||
| PENSIONS CAIXA 129 FP. | |||||
| PENSIONS CAIXA 130 FP. | |||||
| PENSIONS CAIXA 131 FP. | |||||
| PENSIONS CAIXA 5 FONDO DE PENSIONES. | |||||
| PENSIONS CAIXA 6 FONDO DE PENSIONES. | |||||
| PENSIONS CAIXA AHORRO FONDO DE PENSIONES. | |||||
| PENSIONSCAIXA PRIVADA ACTIVO CRECIMIENTO FP. | |||||
| PENSIONSCAIXA PRIVADA ACTIVO ESTABLE FP. | |||||
| PENSIONSCAIXA PRIVADA ACTIVO OPORTUNIDAD FP. | |||||
| PENSIONSCAIXA PRIVADA ACTIVO VARIABLE FP. | |||||
| PENSIONSCAIXA PRIVADA BOLSA EMERGENTE FP. | |||||
| PENSIONSCAIXA PRIVADA RENTABILIDAD 1 FP. | |||||
| PENSIONSCAIXA PRIVADA RENTABILIDAD 10 FP. | |||||
| PERIA D'ARO SL. | |||||
| PILMONT VITAN SL. | |||||
| PILMONT VITAN SL. | |||||
| PINSO I PORCS BADOSA SL. | |||||
| PLAN DE VUELO SL. | |||||
| POL FEMENIAS ARQUITECTES SLP. | |||||
| PONT VILADOMIU SL. | |||||
| PORT OLIMPIC DE BARCELONA SA. | |||||
| PREFORMADOS HERVAL SL. | |||||
| PREMIUM CORPORATE SL. | |||||
| PREMIUM COSMETICS EUROPE SL. | |||||
| PREPIRINEU SA. | |||||
| PROCEO'S ASESORES SL. | |||||
| PROFESIONAL ARTESANIA ULTRACONGELADA SL. | |||||
| PROJECTES I PROMOCIONS PAHISSA 28 SL. | |||||
| PROMO CULTURA DIRECTA SL. | |||||
| PROMOCIONES EL CAÑAVERAL 2003 SL. | |||||
| PROMOCIONS DAMER DOW SL. | |||||
| PROMOCIONS I PROJECTES MOVA SOCIEDAD LIMITADA. | |||||
| PRUEDO SL. | |||||
| PUBLI AB25 SL. | |||||
| RACO D'EN MASY SL. | |||||
| RAVALTEXT EMPRESA D'INSERCIO SL. | |||||
| RECUPERACIO I FABRICACIO DE PALETS SL. | |||||
| REDI-GROUP LATINA INVEST SL. | |||||
| REFLEX YACHT PAINTERS SOCIEDAD LIMITADA. | |||||
| REHABILITACION Y CONSTRUCCION RECONCAT SL. | |||||
| REPARACION Y MONTAJES FEGAS SL. | |||||
| REPRESENTACIONES Y SERVICIOS RONDA SL. | |||||
| RESET WORLD SL. | |||||
| RESIDENCIA VILA MONTGRI SL. | |||||
| RESTAURANTE UBUD SL. | |||||
| RHENINGHAUS IBERICA SL. | |||||
| ROBERTO CARLOS EISER SL. | |||||
| ROCKET PUGLET SL. | |||||
| RUDIOL SL. | |||||
| S B S SEIDOR SL. | |||||
| SABATER PHARMA SA. | |||||
| SABATER PHARMA SA. | |||||
| SAMBA ACCEL SL. | |||||
| SAMOA BLUE SL. | |||||
| SANJOSE GORINA SL. | |||||
| SARISO INVEX SL. | |||||
| SCANDIC COFFE SL. | |||||
| SCHILDER SERVICIOS SL. | |||||
| SEQUOIA PARTNERS SL. | |||||
| SERVITIUM DISTRICT SL. | |||||
| SERVITRAINING SL. | |||||
| SESIMO XXI SL. | |||||
| SEU IMMEDIAT SL. | |||||
| SISMOINT SL. | |||||
| SISTEMES ELECTROMECANICS DE TRANSPORT I ELEVACIO CENTELLES SL. | |||||
| SOCIEDAD HOTELERA DEL PRAT SL. | |||||
| SOCIETAT MUNICIPAL BARCELONA GESTIO URBANISTICA SA. | |||||
| SOLDEVILA CONSTRUCCIONS DE FUSTA SA. | |||||
| SOLUCIONES NETQUEST DE INVESTIGACION SL. | |||||
| SON 48 SL. | |||||
| SOREA SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS SA. | |||||
| SQUARE ROOT SL. | |||||
| SUCESORES DE CERAMICA DE PAPIOL SA. | |||||
| SULTAN DINAMIC SL. | |||||
| SULTAN DINAMIC SL. | |||||
| SUPERFICIES 2000 SL. | |||||
| SUPERMERCADOS FEMINA SA. | |||||
| SWING EXECUTIVE SL. | |||||
| TABERCENTER SL. | |||||
| TALLERES PETIT SA. | |||||
| TALLERES SANTIAGO BELLIDO SL. | |||||
| TASTA'M I BON PROFIT SL. | |||||
| TAU LOGISTIC SL. | |||||
| TECVAL SL. | |||||
| THE COACHING TEAM SL. | |||||
| THIS IS LEONE SL. | |||||
| TLAC PROMOCIONS I PROJECTES SL. | |||||
| TOSSA CONFORT SL. | |||||
| TOURISTIC ADVISER SL. | |||||
| TRAINA SA. | |||||
| TRAINA SA. | |||||
| TRANSPORTS VILAMUR-ICE SL. | |||||
| TRATALIA TERRASSA1 SL. | |||||
| TRIEBEN SPEDITION ESPAÑA SL. | |||||
| TRIGEN EXTENS SL. | |||||
| TRIPERIA COSTA SL. | |||||
| TYSEC DEL VALLES SL. | |||||
| U NUÑEZ INNOVACION SL. | |||||
| UPPER MEMORY SOCIEDAD LIMITADA. | |||||
| VALLEJO RIVERA ABOGADOS SLP. | |||||
| VENT NORD DE QUATRE SL. | |||||
| VILARTA SA. | |||||
| WAITING 4 SLL. | |||||
| WEDDEL INVERSIONES 2012 SL. | |||||
| WORLD & WORLD INICIATIVES SL. | |||||
8 de julio de 2013
Aviso legal
Usamos cookies propias y de terceros para mostrar publicidad personalizada según su navegación. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies.
OK
Más información