| 080 GESTIO ARQUITECTURA SL. | |||||||
| 1000 ARTICLES SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| 2000 DCLANE SL. | |||||||
| A TODO TRAPO SL. | |||||||
| ACTIVITATS PROMOCIONALS DE LA CONSTRUCCIO SL. | |||||||
| ACTIVLINGUA IDIOMAS SL. | |||||||
| ADC ONLINE TRADING SL. | |||||||
| AFFIBE REAL ESTATE SL. | |||||||
| AGROPECUARIA EL MASET SL. | |||||||
| ALFAPARF GROUP ESPAÑA SL. | |||||||
| ALIANZE 3 A SA. | |||||||
| ALIANZE 3 A SA. | |||||||
| ALIANZE 3 A SA. | |||||||
| ALIANZE 3 A SA. | |||||||
| ALIMENTOS TECNOLOGIA Y COCINA SL. | |||||||
| ALMACENES ELECTRICOS DE GALICIA SA. | |||||||
| ALMACENES ELECTRICOS DE LEVANTE SA. | |||||||
| ALOCATION TABLE SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| ALSTOM RENOVABLES ESPAÑA SL. | |||||||
| ALSTOM RENOVABLES ESPAÑA SL. | |||||||
| ALSTOM RENOVABLES ESPAÑA SL. | |||||||
| ALSTOM RENOVABLES ESPAÑA SL. | |||||||
| ALTEMA SANT BOI SL. | |||||||
| ALUMAS 2000 SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| AMBISORT RECYCLING SL. | |||||||
| ANEXE PROJECTES INTEGRALS SL. | |||||||
| ANTONIO GARCIA GB GRUP SL. | |||||||
| APUESTAS RENTABLES SL. | |||||||
| AQPEL ACABATS DE QUALITAT SLL. | |||||||
| AREA BRIT SL. | |||||||
| AREA BRIT SL. | |||||||
| AREN TRANSPORTES DE PAQUETERIA SL. | |||||||
| ARES BARCELONA SL. | |||||||
| ARJUDENT SL. | |||||||
| ARRAHONA OPTIMUS SL. | |||||||
| ART I PLA CONSTRUCCIONS SL. | |||||||
| ART I PLA CONSTRUCCIONS SL. | |||||||
| ARTENIUS ESPAÑA SL. | |||||||
| ARTENIUS ESPAÑA SL. | |||||||
| ARTENIUS HOLDING SL. | |||||||
| ARTENIUS HOLDING SL. | |||||||
| ASAP ECOLOGIC TRANSPORTS SL. | |||||||
| ATLANTIC FORWARDING SPAIN SL. | |||||||
| AUDI RETAIL BCN SA. | |||||||
| AUDI RETAIL BCN SA. | |||||||
| AUDIOBASE SL. | |||||||
| AULA LOGICA SL. | |||||||
| AUTOCARSI SL. | |||||||
| AVENTIUM BUSINESS SL. | |||||||
| B SIDE MEDIA SL. | |||||||
| BANCO MEDIOLANUM SA. | |||||||
| BANCO MEDIOLANUM SA. | |||||||
| BE INSPIRED BUSINESS SL. | |||||||
| BEFER RECERCA EMPRESARIAL SL. | |||||||
| BERPA 2012 IMMOBLES SL. | |||||||
| BEST MULTISERVICIO SL. | |||||||
| BESTIM TECH SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| BODYDANCE SL. | |||||||
| BONVEHI CONSIGNACIONES SA. | |||||||
| BOTIGA DE COMERC JUST CAN BUTINYA SL. | |||||||
| BOXIANGBULI SL. | |||||||
| BQUATRO 2010 SL. | |||||||
| BROKER DENTAL SL. | |||||||
| BROKER DENTAL SL. | |||||||
| CAFEOCIO SL. | |||||||
| CAIXA CARD 1, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO SA. | |||||||
| CALCATS MALLORQUI SOCIEDAD ANONIMA. | |||||||
| CALCATS MALLORQUI SOCIEDAD ANONIMA. | |||||||
| CALZADOS ISMAR SA. | |||||||
| CANTERAS CAN CLARAMUNT SL. | |||||||
| CARNICAS SEGRE 2013 SL. | |||||||
| CASES I AGUILA SL. | |||||||
| CATAL INVER SL. | |||||||
| CATALUNYA COMUNICACIO SL. | |||||||
| CAVALLERS-2001 SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| CENTRE D'AMBULANCIES BAIX EBRE SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| CENTRE ESPORTIU OLESA CENTRAL SL. | |||||||
| CHILDREN RETAIL ESPAÑA SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| CHILDREN WORLDWIDE FASHION ESPAÑA SA. | |||||||
| CIPE SA. | |||||||
| COBER-PONENT SL. | |||||||
| COLONIAL DE CAFES Y CHOCOLATES SL. | |||||||
| COMPOSITES TECNICOS SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| CONCEPT SPANISH COMPANY SL. | |||||||
| CONNECTION SAVASSA SL. | |||||||
| CONSTRUCCIONES CURTO SA. | |||||||
| CONSTRUCCIONES MARIN 2012 SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| CONSTRUCCIONES MATERIALES Y PAVIMENTOS INMOBILIARIA SL. | |||||||
| CONSTRUCCIONES Y PINTURAS 2001 SL. | |||||||
| CONTENOSA SA. | |||||||
| CRV INVERSIONES SL. | |||||||
| CS SANITARIA GER SL. | |||||||
| CULAMBCUL SL. | |||||||
| DAMA RECURSOS HUMANOS EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SL. | |||||||
| DAMA RECURSOS HUMANOS EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SL. | |||||||
| DANSAFOR SL. | |||||||
| DESEAL VNG SL. | |||||||
| DIVERSIFIED LAB SL. | |||||||
| DORADA MIAMI INMOBILIARIA SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| DSV ASSOCIATS SL. | |||||||
| EDIFICACIONES REGIO SA. | |||||||
| EDITORIAL TORRE DE PAPEL SL. | |||||||
| EDM HOLDING SA. | |||||||
| EHLIS SA. | |||||||
| EIX DIAGONAL CONCESSIONARIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA SA. | |||||||
| EL PONT DE BESALU SL. | |||||||
| ELECTRICA DE LA LITERA SL. | |||||||
| ELECTRICITAT INDUSTRIAL SEGRIA SL. | |||||||
| ELMEDES SL. | |||||||
| EMBALATGES TECNICS DEL VALLES SL. | |||||||
| ENJOY SOMNIS SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| ENVASMETAL 2003 SA. | |||||||
| EPSILON TECHNOLOGIES SL. | |||||||
| ESTETICA GENERAL BARCELONA SL. | |||||||
| ESTETICA NATURAL FANG LIN SL. | |||||||
| ESTRUCTURAS FENICIAS SL. | |||||||
| ESTUDI VIRGILI SL. | |||||||
| EURO-COUNTRY SL. | |||||||
| EUROFAST FREIGHT SL. | |||||||
| FAMILIA DIEZ INMUEBLES SL. | |||||||
| FELIX RODRIGO SL. | |||||||
| FEMOSA-FRUITS SL. | |||||||
| FERNANDO MOYA SL. | |||||||
| FINANCIAL RESOURCES & INVESTMENT GROUP SL. | |||||||
| FINCAS OLA SA. | |||||||
| FINQUES CAN LLOBET SL. | |||||||
| FIRE BLUME SL. | |||||||
| FIRESA LOGISTIC SL. | |||||||
| FOTOPRIX SA. | |||||||
| FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SALES SERVICES SL. | |||||||
| GABIFEN EUROPA SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| GABLAMA SL. | |||||||
| GALICIA & COTRINA SL. | |||||||
| GAMMA D'ARQUITECTURA SLP. | |||||||
| GAMMA D'ARQUITECTURA SLP. | |||||||
| GANOLIFE EUROPE SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| GARAGE RIO SL. | |||||||
| GAUZAK EXPERIMENTAL LAB SL. | |||||||
| GEDY IBERICA SA. | |||||||
| GES FIBANC SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA SA. | |||||||
| GESTIO, TRANSPORT I TRANSIT 2013 SL. | |||||||
| GESTIONS I PROJECTES DEL BAIX CAMP SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| GESTORA CATALANA DE RESIDUOS SL. | |||||||
| GEYMER SA. | |||||||
| GLOBAL TRIUMPH SL. | |||||||
| GLOP GESTION 2013 SL. | |||||||
| GMD OFTALMOLOGIA MARESME SLP. | |||||||
| GOBELIN PROJECTES SL. | |||||||
| GONVAUTO SA. | |||||||
| GOSGAT NUTRICIO SL. | |||||||
| GOURMET QUALITY FOODS SL. | |||||||
| GROC 6 PROMOTORS DE TERRASSA SL. | |||||||
| GRUP ESTEVEZ CONSTRUCTION MANAGEMENT SOCIEDAD LIMITADA EN LIQUIDACION. | |||||||
| GRUP IMMOBILIARI REUNIT SOCIEDAD ANONIMA. | |||||||
| GRUPO CELICOR SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| GRUPO SOFINTEL DE COMUNICACIONES SL. | |||||||
| GUAYAS EUROCENTRO SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| GUERAU TRUST SL. | |||||||
| HARLAN LABORATORIES SA. | |||||||
| HI BEAUTY BARCELONA SL. | |||||||
| HIDRO DUERO 2000 SA. | |||||||
| HIDROELECTRICA DEL VALIRA SL. | |||||||
| HILADOS JOSE COMES SL. | |||||||
| HOMER CONTROL SL. | |||||||
| HOT & COLD TECHNICAL SL. | |||||||
| IBARZ SERRAT SERVEIS MEDICS SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| IBER ALUMINIUM RECYCLING 2013 SL. | |||||||
| IDENTITAT GESTIO DE PROJECTES I COMUNICACIO SL. | |||||||
| ILURO COFFE GROUP SL. | |||||||
| IMAGINE GROW SL. | |||||||
| IMM SOUND SA. | |||||||
| IMMO VILLA CATALUNYA SL. | |||||||
| INDESMALLA SA. | |||||||
| INDO CATALA SL. | |||||||
| INDUSTRIAS VALENZUELA SL. | |||||||
| INFOR CAMBRILS SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| INMO AERAT SERVICES SL. | |||||||
| INMOBILIARIA COROMINAS SA. | |||||||
| INMOBILIARIA MASTER BURDEOS SL. | |||||||
| INSEBO SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| INSTALACIONES BYTAL ENERGIA SL. | |||||||
| INSTALACIONES ELECTRICAS MOLINS SL. | |||||||
| INSTITUTO DE CIRUGIA ENDOCRINA SLP. | |||||||
| INTERARTS PER A LA COOPERACIO CULTURAL INTERNACIONAL SL. | |||||||
| INTERSERVICE AMENITIES SL. | |||||||
| INTERSERVICE AMENITIES SL. | |||||||
| INVEREADY BIOTECH II SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE REGIMEN COMUN SA. | |||||||
| INVERSIONES CRIGMI SL. | |||||||
| INVERSIONES LADANMAR 2012 SL. | |||||||
| INVERSIONES ZENTAL SL. | |||||||
| ISIS TRADING SL. | |||||||
| ISIS TRADING SL. | |||||||
| J & R CARS 340 SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| J E DUFFIN SL. | |||||||
| J E DUFFIN SL. | |||||||
| JIKAI IMPORT EXPORT SL. | |||||||
| JOCOMA SERVEIS I MANTENIMENTS SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| JORSATRANS SL. | |||||||
| JOSE MANUEL SANCHEZ GONZALEZ SL. | |||||||
| JUICES AND SPIRITS EL MAGATZEM SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| KASELTEX SL. | |||||||
| KIJAANDA TAPES SL. | |||||||
| LA BOTIGA DE LA INFORMATICA SL. | |||||||
| LA SERRA DELS ALAMUS SL. | |||||||
| LABORATORI D'ANALISI DR BORRELL SL. | |||||||
| LACERTA INTER-PROYECT SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| L'ARC SERVEIS ASSISTENCIALS SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| LAUCAR PRINT SL. | |||||||
| LECHILL MOVIL SL. | |||||||
| LEONI FURAS SL. | |||||||
| LIA TANA SL. | |||||||
| LISTER GESTION SL. | |||||||
| LITTLE POSTMAN ESPAÑA SL. | |||||||
| LOGICALIS SPAIN SL. | |||||||
| LOGICALIS SPAIN SL. | |||||||
| LOGICALIS SPAIN SL. | |||||||
| LOGICALIS SPAIN SL. | |||||||
| LOGICALIS SPAIN SL. | |||||||
| LUDIC-RAMI SL. | |||||||
| LUNA CELESTE ROSI SL. | |||||||
| MAIDAX SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| MALAMAR TRADE SL. | |||||||
| MANUNES INMOBILIARIA SL. | |||||||
| MANYA PATRIMONIAL SL. | |||||||
| MARCHENA FOTOVOLTAICA SL. | |||||||
| MAYXPAC SL. | |||||||
| MB PAPELES ESPECIALES SA. | |||||||
| MB PAPELES ESPECIALES SA. | |||||||
| MEDIAPRODUCCION SL. | |||||||
| MEDIAPRODUCCION SL. | |||||||
| MEDISOFT SYSTEMS SL. | |||||||
| MERG ORENCAST SICAV SA. | |||||||
| MEROIL SA. | |||||||
| MESOPOTAMIA SL. | |||||||
| MILENARIA EUROPEA SL. | |||||||
| MILINERS SLP. | |||||||
| MIQUEL Y COSTAS TECNOLOGIAS SA. | |||||||
| MOBEL GLASS SL. | |||||||
| MONTBENOIT SL. | |||||||
| MONTBENOIT SL. | |||||||
| MONTSENY BALAST SL. | |||||||
| MOTOS BOQUE SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| MOVITERRA SOCIEDAD ANONIMA. | |||||||
| MOVITERRA SOCIEDAD ANONIMA. | |||||||
| MOVITERRA SOCIEDAD ANONIMA. | |||||||
| MOVITERRA SOCIEDAD ANONIMA. | |||||||
| MP VINADIA GESTION PATRIMONIOS SL. | |||||||
| MYROR PACK SL. | |||||||
| NAPTRANS OPERADOR LOGISTICO SL. | |||||||
| NAVIA QUANTUM SL. | |||||||
| NECOMAR INVERSIONES SL. | |||||||
| NEIRID INNOVATIONS SL. | |||||||
| NEUROTRANSVIRTUAL TECHNOLOGIES SL. | |||||||
| NICE FRUIT SL. | |||||||
| NICOLAS SA. | |||||||
| NIGE ALQUILER DE MAQUINARIA SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| NOATUM MARITIME HOLDINGS SL. | |||||||
| NOLOMIOL SL. | |||||||
| NORA BUSINESS TECHNOLOGY AND SERVICES SL. | |||||||
| NOU HORITZO SA. | |||||||
| NOVELAY SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| NURCAROL SL. | |||||||
| OFISIGN 2006 SL. | |||||||
| OLIMPIA MEDITERRANEO SOCIEDAD ANONIMA. | |||||||
| O-MEDIA CONSULTANCY SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| OMYA CLARIANA SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| OMYA CLARIANA SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| ONCESIETE SL. | |||||||
| OPTIM GRUP IMPULSA SL. | |||||||
| ORTOLL I FILLS SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| OTE-3 LA SELVA SL. | |||||||
| OTTO PILOT SL. | |||||||
| PANIFICACION INDUSTRIAL DE VERGEL SL. | |||||||
| PAQUETERIA GLOBAL SL. | |||||||
| PARKESTIL DISSENY SL. | |||||||
| PARKESTIL DISSENY SL. | |||||||
| PARKHELP SISTEMAS DE APARCAMIENTOS SL. | |||||||
| PATRIMONIAL DEL DESCANS SL. | |||||||
| PAVIFORT INTERPRIZE SL. | |||||||
| PIT BOX MEDIA SL. | |||||||
| PIZZERIA CIAO DA MARIO SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| PLANES DE FOMENTO SL. | |||||||
| PLANET SCREEN NETWORKS SL. | |||||||
| PLANET SERVICIOS EMPRESARIALES SL. | |||||||
| PLANET SERVICIOS EMPRESARIALES SL. | |||||||
| PORTACENERE SL. | |||||||
| PRET CHIC SL. | |||||||
| PRODUCTORA ELECTRICA URGELENSE-I SL. | |||||||
| PROVILUSA SA. | |||||||
| PROYECTOS Y DESARROLLOS URBANISTICOS ANOIA SA. | |||||||
| PUBLICACIONS DE L'ABADIA DE MONTSERRAT SA. | |||||||
| PUBLICIDAD Y REPARTO ILURO SL. | |||||||
| PUFF BERGUEDA SL. | |||||||
| PUMA SPORTS SPAIN SL. | |||||||
| PUN EYLY SL. | |||||||
| PUROMAR ART SL. | |||||||
| R. B. SERRURERIE SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| RAFEMAR SA. | |||||||
| RAMOGESA INMOBILIARIA SL. | |||||||
| REBOLL I LA BODEGUETA SL. | |||||||
| RECINERS INFORMATICA SL. | |||||||
| RECKITT BENCKISER HEALTHCARE SA. | |||||||
| RECKITT BENCKISER HEALTHCARE SA. | |||||||
| REFORMAS D. A. R. A. SL. | |||||||
| REMIX ACY SL. | |||||||
| RENCAT AIE. | |||||||
| RENNER SPAGNA SL. | |||||||
| REXAPATS FIGARO SL. | |||||||
| RIGOLI LA MOTTA SL. | |||||||
| RIO IMPORT SA. | |||||||
| RIPOLIS GROUP SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| RIYAC SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| RUIROD PATRIMONIO SL. | |||||||
| RUMA CLASS SL. | |||||||
| RUMETI ADSERVICES SL. | |||||||
| SAES THE PORTION COMPANY SL. | |||||||
| SAL MARINA CALDETES SL. | |||||||
| SALEEM BROTHERS SL. | |||||||
| SALEEM MOHAMMAD 2014 SL. | |||||||
| SANGIACOMO SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| SBERNADI INV SL. | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN SL. | |||||||
| SELLERS TELECOMUNICACIONES SL. | |||||||
| SELLERS TELECOMUNICACIONES SL. | |||||||
| SERVIA CANTO SOCIEDAD ANONIMA. | |||||||
| SERVIA CANTO SOCIEDAD ANONIMA. | |||||||
| SERVIA CANTO SOCIEDAD ANONIMA. | |||||||
| SERVIA CANTO SOCIEDAD ANONIMA. | |||||||
| SERVICIOS TECNICOS DE COMUNICACIONES 99 SL. | |||||||
| SFECONTE CONSTRUCCIONES SL. | |||||||
| SHAFAQAT AND SONS SL. | |||||||
| SIB TRAINING SL. | |||||||
| SKY MOVIE SL. | |||||||
| SM GESTINVER SA. | |||||||
| SM GESTINVER SA. | |||||||
| SM GESTINVER SA. | |||||||
| SM GESTINVER SA. | |||||||
| SM GESTINVER SA. | |||||||
| SOCIEDAD CONJUNTA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS SA. | |||||||
| SOCIEDAD DE INVESTIGACION Y EXPLORACION DE RECURSOS MINERALES RIO OURO SA. | |||||||
| SOPREMA CATALUNYA SL. | |||||||
| SPIKER TELEFONIA SL. | |||||||
| SUBMINISTRES INDUSTRIALS PRODUCTES ANTIDESGAST SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| SUDANELL CONS SL EN LIQUIDACION. | |||||||
| SUMMERWIND DEVELOPMENT SL. | |||||||
| SUNCO ENERGY SL. | |||||||
| SUSHI SHOP DIAGONAL SL. | |||||||
| SUSI & PEDRO EXCAVACIONES SL. | |||||||
| SYNTONIC GENERAL SL. | |||||||
| TAIGON SIS SL. | |||||||
| TALLER PUBLICITARIO MENGIBAR SA. | |||||||
| TALLERES GARCIA SA. | |||||||
| TALZEN INVERSIONS SL. | |||||||
| TAMARIT 2012 SL. | |||||||
| TAXI MIRAMAR SL. | |||||||
| TECNICAS DE MONTAJES Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES INTEGRALES SOCIEDAD LIMITADA LABORAL. | |||||||
| TECNOGEO SL. | |||||||
| TELECOMUNICACIONES MEDITERRANEA BAIX CAMP SL. | |||||||
| TELEPUBLICITY INTERNACIONAL 2014 SL. | |||||||
| TERMI RUBISAN SL. | |||||||
| TERRANOVA PAPERS SA. | |||||||
| TEXCUR FASHION AND LEATHER PRODUCTS SLL. | |||||||
| TEXCUR FASHION AND LEATHER PRODUCTS SLL. | |||||||
| TRANSCASTELL J.H.M. SL. | |||||||
| TRANSMARCO (SPAIN) SL. | |||||||
| TRANSPORTES DOBLE E 2013 SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| TRESCOL IP SL. | |||||||
| TRIPLE O NADA SL. | |||||||
| TULA POINT SL. | |||||||
| ULTRAPATRIMONIAL SL. | |||||||
| UNICA GLOBAL SERVICE SL. | |||||||
| UNICA GLOBAL SERVICE SL. | |||||||
| UNIO CATALANA D'ADMINISTRADORS SL. | |||||||
| V.R. PARTS DISTRIBUCIONES DE RECAMBIOS SL. | |||||||
| VALORITZACIONS AGRORAMADERES LES GARRIGUES SL. | |||||||
| VERDMETALL SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| VIAJES TAUNUS SA. | |||||||
| VILAS ANDERSON SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| VIRUTEX SA. | |||||||
| VOLKSWAGEN BCN SA. | |||||||
| VOLKSWAGEN BCN SA. | |||||||
| VOLKSWAGEN BCN SA. | |||||||
| VOLKSWAGEN GROUP RETAIL SPAIN SL. | |||||||
| WELCOME ACTIVITIES SL. | |||||||
| WINNER PROJECTS SL. | |||||||
| YESGENE SL. | |||||||
| YOMACU RASAMA SL. | |||||||
15 de julio de 2013
Empresas catalanas con actos inscritos y/o publicados en la Sección Primera del BORME del 15 de julio de 2013:
Actos de BARCELONA del BORME núm. 132 de 2013
Aviso legal
Usamos cookies propias y de terceros para mostrar publicidad personalizada según su navegación. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies.
OK
Más información