| 2012 CEDYME SL. | |||||||
| ACCENT YOUR ENGLISH ACADEMY SL. | |||||||
| ACONDICIONAMIENTO Y REFORMAS DE EDIFICIOS SL. | |||||||
| ACRA GRUP SA. | |||||||
| ACRA GRUP SA. | |||||||
| ACRANOU SL. | |||||||
| ADASE TOT FINQUES SLP. | |||||||
| ADASE TOT FINQUES SLP. | |||||||
| AECA ENERGIA SOLAR SL. | |||||||
| AEGIS SECURITY SL. | |||||||
| AGROALIMENTARIA DE SAVASSONA SL. | |||||||
| AGRUPACIO PER A LA PROMOCIO DEL PORT DE TARRAGONA A.I.E. | |||||||
| AGUSTIN VILAR SA. | |||||||
| ALADA 1850 SL. | |||||||
| ALFIFAFI BCN SL. | |||||||
| ALUMINIS BORRAS CALAF SL. | |||||||
| AMGEN SA. | |||||||
| ANADAMBUR SA. | |||||||
| ANALITIQUES INTEGRALS SL. | |||||||
| ANDRES ALCANTARA SANTIAGO SL. | |||||||
| ANNIE CUNNY SL. | |||||||
| ANNUPA INVESTMENT SL. | |||||||
| ANTONIO PUIG SA. | |||||||
| APSIS CONSULTORIA Y SERVICIOS SL. | |||||||
| AQUALOGY BUSINESS SOFTWARE SA. | |||||||
| ARCADIE ESPAÑA SL. | |||||||
| AREA BRIT SL. | |||||||
| ARISTON THERMO ESPAÑA SL. | |||||||
| ARLA MUSICAL SL. | |||||||
| ARMOR HORTA SL. | |||||||
| ARMURA 5003 SL. | |||||||
| ARRAHONA MEAL SL. | |||||||
| ARS TELEFONIA SL. | |||||||
| ASHLAND INDUSTRIES HISPANIA SOCIEDAD ANONIMA. | |||||||
| ASL34 CONSTRUCCIONES SL. | |||||||
| ASSESSORAMENT GLOBAL DEL MEDITERRANI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. | |||||||
| ASSESSORAMENT GLOBAL DEL MEDITERRANI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. | |||||||
| ASSESSORIA I GESTIO ASECOM SL. | |||||||
| A-TRIUM DELICATESSEN SL. | |||||||
| AUSTRAL VIATGES I TURISME SL. | |||||||
| AUTO-MOTOR GRACIA SL. | |||||||
| AUTOSOCK OPERATIONS SPAIN SL. | |||||||
| AUTOVIPER 2009 SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| AUTOVIPER 2009 SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| AVANTE EXPERT PROJECTS SL. | |||||||
| AVANTE SMART SL. | |||||||
| AZALEA QUANTUM SOLUTIONS SL. | |||||||
| B MIL MUEBLE SL. | |||||||
| BALCELLS INTERNATIONAL LAWYERS GROUP SL. | |||||||
| BANCO MEDIOLANUM SA. | |||||||
| BANCO MEDIOLANUM SA. | |||||||
| BANCO MEDIOLANUM SA. | |||||||
| BANSABADELL CORREDURIA DE SEGUROS SA VINCULADA A BANSABADELL VIDA SOCIEDAD ANONIMA DE | |||||||
| BARCELONA BUSINESS SCHOOL SL. | |||||||
| BARCELONA CONTAINER DEPOT SERVICE SL. | |||||||
| BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS SA. | |||||||
| BAT PRODUCTS SL. | |||||||
| BBR GRAFISTES SL. | |||||||
| BEEKO ENGINEERING SOLUTIONS SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| BERTRAN 67 SL. | |||||||
| BINGAMES ENTERTAINMENT SL. | |||||||
| BOGUÑA DURAN SL. | |||||||
| BOLFER CONSULTING SL. | |||||||
| BONET AUTET CERETANIA SL. | |||||||
| BRIC FUSTA SL. | |||||||
| BRICO VILLORIA SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| BRICO VILLORIA SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| BUILDINGCENTER SA. | |||||||
| BUYWEB SL. | |||||||
| C.S. MENIK SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| C59R UNLIMITED SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| CAETERA SL. | |||||||
| CAP SEALING PRODUCTS SL. | |||||||
| CARNS I QUEVIURES SL. | |||||||
| CATARQUEOLEGS SL. | |||||||
| CELLERS ROSET SL. | |||||||
| CENTRE GORCHS SL. | |||||||
| CENTRO MEDICO LESSEPS SL. | |||||||
| CENTRO SANITARIO VIRGEN DE LA MERCED SL. | |||||||
| CERVESES SANT LLORENC SL. | |||||||
| CH CHILD BCN SL. | |||||||
| CIGARRETE DREAMS SL. | |||||||
| CIRIELLO-MARTINEZ SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| CLEANET EMPRESARIAL SL. | |||||||
| CLEANET EMPRESARIAL SL. | |||||||
| CLEMON PARADIS SL. | |||||||
| CLINICAS BUCODENTALES ONCE SL. | |||||||
| COAM REHABILITACION SL. | |||||||
| COAM REHABILITACION SL. | |||||||
| COCINA APLICACION TECNOLOGICA PARA ALIMENTACION Y RESIDENCIAS SL. | |||||||
| COMERCIAL ALIMENTARIA MARIN SL. | |||||||
| COMERCIAL DE PESCADOS Y MARISCOS SA. | |||||||
| COMEXI GROUP INDUSTRIES SA. | |||||||
| COMEXTRADE SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| COMPAÑIA GENERAL DEL ROTULO SL. | |||||||
| COMPAÑIA MJS 89 SL. | |||||||
| CONCAROMIS SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| CONGELATS MARCOS SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| CONSTRUCCIONS I SERVEIS D' IMMOBLES BEGUR SL. | |||||||
| CONSTRUCCIONS PUIGGRACIOS SA. | |||||||
| CONSTRUCTORA 973 SL. | |||||||
| CONTENIDORS DE LA VALL DEL TENES SA. | |||||||
| CONTROL ENERGETIC CATALUNYA SL. | |||||||
| COPIGES EQUIPOS Y TARJETAS DE SEGURIDAD SL. | |||||||
| CORCOLES SA. | |||||||
| CORPORACIO BIOSCA RIERA SL. | |||||||
| CORPORATEJETS XXI SA. | |||||||
| COSO TRANS 2020 SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| CREACIONES JUMI SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| CRISTALERIAS CATALUÑA SA. | |||||||
| CTB GROUP HANDLING SL. | |||||||
| CURTIDOS PINTO SA. | |||||||
| D'ACORD BCN SL. | |||||||
| DANONE SA. | |||||||
| DA-UA 12 SL. | |||||||
| DAVIDOFKIS SL. | |||||||
| DE MARIA TAPS SL. | |||||||
| DELEK GESTION SL. | |||||||
| DERMACAT SLP. | |||||||
| DIAGONALGEST SL. | |||||||
| DIMOTEC3 PROYECTOS Y OBRAS SL. | |||||||
| DIMOTEC3 PROYECTOS Y OBRAS SL. | |||||||
| DINAMIC GESTIO & CONSULTING 2012 SL. | |||||||
| DOBLE ESPAI SA. | |||||||
| DOC 6 SA. | |||||||
| DOMUS DE CANET SL. | |||||||
| DOS 1000 TALLER DE DISEÑO SL. | |||||||
| DRACKNANDUNI SL. | |||||||
| DS FORMACION PROFESIONAL SL. | |||||||
| DS SMITH PACKAGING HOLDING SL. | |||||||
| DYNAMEO ENERGIAS Y RECURSOS SL. | |||||||
| EAT & GO SALOU SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| ECO FUSTERIA GARA SL. | |||||||
| ECOMM-LOGISTIC INTEGRAL SL. | |||||||
| ECV VIDEO SEGURIDAD SA. | |||||||
| EDIFICACIONES POLIVISOT BCN 6000 SL. | |||||||
| EL PAPIOL RESIDENCIAL 2014 SL. | |||||||
| EL RINCON DE SANTIAGO SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| ELECTRONICA DE PRECISION SA. | |||||||
| ELITE AVANTE INVEX SL. | |||||||
| ELITE QUANTUM SL. | |||||||
| ELYSIUM CONSULTING SL. | |||||||
| EMBALATGES M VILA SL. | |||||||
| EMBALATGES VILADORDIS SL. | |||||||
| EMPORDFONDS SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| ENCUADERNACIONES DINACOR SL. | |||||||
| ENDERROCS MORELL SL. | |||||||
| EROICA SQGAT SL. | |||||||
| ESAOTE ESPAÑA SA. | |||||||
| ESIRIS INGENIERIA Y ENERGIAS RENOVABLES SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| ESTABLECIMIENTOS E.S.A. SL EN LIQUIDACION. | |||||||
| ESTACION DE SERVICIO PLANA MAR SL. | |||||||
| ESTACION SERVICIO MATARO SL. | |||||||
| ESTACION SERVICIO MATARO SL. | |||||||
| ESTETIC INFINITI SL. | |||||||
| ESTOLI SA. | |||||||
| EURO CONTINENTAL TRANSIT SL. | |||||||
| EUROEMBALAJE SA. | |||||||
| EUROLLAR SOCIEDAD ANONIMA. | |||||||
| FACHADAS MONTESINOS SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| FANE DE BAIX SL. | |||||||
| FANTASTIC 2013 SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| FELICES VAGABUNDOS SL. | |||||||
| FERPOVER MEDIOAMBIENTAL SL. | |||||||
| FICO TRANSPAR SA. | |||||||
| FINANCIAL BROKERS SL. | |||||||
| FINCAS MEDINA CONSULTING INMOBILIARIO SL. | |||||||
| FINQUES ALBIOL SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| FITNESS TOWN SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| FITNESS TOWN SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| FL. TECNICS INDEX SL. | |||||||
| FORMACION PROFESIONAL DEL DEPORTE Y LA SALUD SL. | |||||||
| FOURLEK SL. | |||||||
| FREEMIND APARTMENTS SL. | |||||||
| FRESADOS-2000 SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| FREUD WORLDWIDE CORPORATION OF INDUSTRIAL PARTICIPATIONS SL. | |||||||
| FREUD WORLDWIDE CORPORATION OF INDUSTRIAL PARTICIPATIONS SL. | |||||||
| FRIO BARNA SA. | |||||||
| FRUITES JMN SL. | |||||||
| FUMO DIGITALE SL. | |||||||
| FUSIO BONFER SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| FUSTERIA I DECORACIO ALINA & JORDI SL. | |||||||
| FUSTERIA RUPEREZ SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| G & E, LOGISTICA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE SL. | |||||||
| GAMARJVEBA GROUP SL. | |||||||
| GAPARCID SL. | |||||||
| GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA. | |||||||
| GAUZAK EXPERIMENTAL LAB SL. | |||||||
| GEMMA CORP SOCIETAT GENERAL DE SERVEIS, PROMOCIONS I PROJECTES SL. | |||||||
| GEORGE AND DRAGON BEER SL. | |||||||
| GEORGE AND DRAGON BEER SL. | |||||||
| GEOX RESPIRA SL. | |||||||
| GEOX RESPIRA SL. | |||||||
| GEOX RESPIRA SL. | |||||||
| GEOX RESPIRA SL. | |||||||
| GEOX RESPIRA SL. | |||||||
| GEOX RESPIRA SL. | |||||||
| GESTIDRET SL. | |||||||
| GESTIO DE RESIDUS ESPECIALS DE CATALUNYA SA. | |||||||
| GLOBAL PRODUCCION Y COORDINACION DE EVENTOS SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| GLOBAL SHIPPING&BUSINESS SL. | |||||||
| GRAIMPROSA SA. | |||||||
| GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT SA. | |||||||
| GRISAN BROTHERS SL. | |||||||
| GROC INVESTMENT MANAGEMENT SL. | |||||||
| GROUP DCI BREDA SL. | |||||||
| GRUP FAMILIA FIGUEROLA SL. | |||||||
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE, TECNOLOGIA Y SERVICIOS AIE. | |||||||
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE, TECNOLOGIA Y SERVICIOS AIE. | |||||||
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE, TECNOLOGIA Y SERVICIOS AIE. | |||||||
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE, TECNOLOGIA Y SERVICIOS AIE. | |||||||
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE, TECNOLOGIA Y SERVICIOS AIE. | |||||||
| GRUPO KUKICARS SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| GRUPO ORECOR SL. | |||||||
| GRUSAR SL. | |||||||
| GRUSAR SL. | |||||||
| GUARC SALUT SL. | |||||||
| HAMPTON PUB SL. | |||||||
| HETORMA SL. | |||||||
| HIMALAYA ENTERPRISE SL. | |||||||
| HIPAME SL. | |||||||
| HORMIGONES UNILAND SL. | |||||||
| HOSTAL D'ART BARCELONA SL. | |||||||
| HOSTALETS VERT SL. | |||||||
| HOTELERA NOROESTE SA. | |||||||
| HOTELES GRANADA 2012 SL. | |||||||
| HYDROESTARTIT SL. | |||||||
| HYDROESTARTIT SL. | |||||||
| IBERLIBROS SA. | |||||||
| IGNACIO ALBEROLA PALAU. | |||||||
| ILLAEXPORT SA. | |||||||
| ILMANALA SL. | |||||||
| IMPROVE IT SL. | |||||||
| IN CREACIO D'ESPAIS INTERIORS SL. | |||||||
| INDIC SEA FOOD INTERNACIONAL SL EN LIQUIDACION. | |||||||
| INDUSTRIA AUXILIAR CORCHERA SL. | |||||||
| INDUSTRIAS PONSA SA. | |||||||
| INDUSTRIAS TORREMAT SA. | |||||||
| INESMAR CIUTAT DE LLEIDA SL. | |||||||
| INFORMACIO I TECNOLOGIA DE CATALUNYA SL. | |||||||
| INGESFRAN SL. | |||||||
| INOXSOL SL. | |||||||
| INSTALACIONES REUS SL. | |||||||
| INTERMEDIACIONES CALERO SL. | |||||||
| INVERGISA SL. | |||||||
| INVERS PIRINEU 2013 SL. | |||||||
| INVERSIONES RAR GARRAF SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| INVERSIONS GUELL-STRYBOS SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| INVERSIONS SETENA REGIO SL. | |||||||
| I-TRAUMA 24 SL. | |||||||
| J. GUILANYA SL. | |||||||
| KAT CONSTRUCTION & PROJECTS SL. | |||||||
| K-CIREVAM TECHNOLOGY COSMETICS SL. | |||||||
| KHEPERI CORPORATION SL. | |||||||
| KLICQUICK SL. | |||||||
| KOALA2913 SL. | |||||||
| KUFNER IBERICA SA. | |||||||
| KUFNER IBERICA SA. | |||||||
| KUNLIFEN SL. | |||||||
| LA GARENA CLUB SOCIAL SL. | |||||||
| LABOR ACCIDENTES SL. | |||||||
| LACER SA. | |||||||
| LAMPISTERIA ANTONIO Y JUAN SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| LAMPISTERIA RUBIO SL. | |||||||
| LANCRY SA. | |||||||
| LINDT & SPRUNGLI ESPAÑA SA. | |||||||
| LINEA 5002 SL. | |||||||
| LLANOS & EURO SOCIEDAD ANONIMA. | |||||||
| LLARGUES CORREDORIA D'ASSEGURANCES SL. | |||||||
| LLUNELL 63 SL. | |||||||
| LOBINSA CAPITAL SL. | |||||||
| LOCHABITAT SL. | |||||||
| LPM SERVICIOS GENERALES SL. | |||||||
| LUMINOSOS JANE SL. | |||||||
| LUSAVOUGA IBERIA SL. | |||||||
| M C LYNS SL. | |||||||
| MAGDA GALLARDO SLP. | |||||||
| MAJOR INSTANTS OF GLORY SL. | |||||||
| MANUALIDADES ESCOLARES SA. | |||||||
| MANUALIDADES ESCOLARES SA. | |||||||
| MAQUINISTA 295 SL. | |||||||
| MAQUINISTA 295 SL. | |||||||
| MARINA BARCELONA 92 SA. | |||||||
| MARINE FOOD AND FINE FOOD SL. | |||||||
| MARINE SERVICE MEDITERRANEAN SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| MASIA'S & GOURMET SL. | |||||||
| MEDICINA Y BIENESTAR CONSULTING SL. | |||||||
| MEDICINA Y BIENESTAR CONSULTING SL. | |||||||
| MEGALTA SL. | |||||||
| MEROIL SA. | |||||||
| METRAHOUSE SA. | |||||||
| METROPOLIS INMOBILIARIAS Y RESTAURACIONES SL. | |||||||
| MEZZO BARCELONA SL. | |||||||
| MIJOR NAUS SL. | |||||||
| MOBIBAÑO MOBILIARIO DE BAÑO A MEDIDA SL. | |||||||
| MOKOTOW INVESTMENT SL. | |||||||
| MONLLAU HERMANOS SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTOFOL DE TORTOSA I COMARQUES MUTUALIDAD DE PREVISION | |||||||
| MORA ROSAS SA. | |||||||
| MULTISERVEIS ORPE SL. | |||||||
| MUNDOTERAPIA SL. | |||||||
| MUNTANERLOT SL. | |||||||
| NATURAL 3001 SL. | |||||||
| NAUTICA ESTARTIT SL. | |||||||
| NAUTICA ESTARTIT SL. | |||||||
| NAUTICA PORT MEDITERRANI SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| NAVIA QUANTUM PROJECTS SL. | |||||||
| NEFERTUM CORPORATION SL. | |||||||
| NEGRI BOSSI SA. | |||||||
| NEGRI BOSSI SA. | |||||||
| NEGRI BOSSI SA. | |||||||
| NEGRI BOSSI SA. | |||||||
| NEL VET DISTRIBUCIONS PER A PETITS ANIMALS SL. | |||||||
| NEUMATICOS FONTIBON SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| NEW LETTER SL. | |||||||
| NICORT CHEM SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| NIEMA JOYERIA SL. | |||||||
| NORWOOD PROMOTIONAL PRODUCTS EUROPE SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| NOUAIRE INSTAL.LACIONS I SERVEIS SOCIEDAD ANONIMA. | |||||||
| NOVA ERA PUBLICATIONS SL. | |||||||
| NUMA COMUNICACION SL. | |||||||
| NURI MONIA SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| OFANA GESTION SL. | |||||||
| OFICINA DE INVESTIGACION TECNICA SA. | |||||||
| OLEG 2010 SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| OLEG 2010 SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| OPERACIONS I MANTENIMENT RENOVABLES SL. | |||||||
| ORTUMAR CONSTRUCCIONES SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| OSONA ECOBIOGAS SL. | |||||||
| OVAGAT 3000 SL. | |||||||
| PARAFARMACIA FRANCESC MACIA 3 SL. | |||||||
| PARALELO 21 SL. | |||||||
| PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO SA. | |||||||
| PATXI 1990 SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| PAVIFORT VALLES SL. | |||||||
| PC TECHO INDUSTRIAL SL. | |||||||
| PERRUQUERIES DEL VALLES SL. | |||||||
| PESCADOS DAVID SALA SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| PLASTERLAND DE ROSANES SL. | |||||||
| PLASTICOS TA TAY SA. | |||||||
| PORT GINESTA SA. | |||||||
| PREBESEC SA. | |||||||
| PRENSOLAND SA. | |||||||
| PRENSOLAND SA. | |||||||
| PRENSOLAND SA. | |||||||
| PRESTACIO DE SERVEIS METAL.LURGICS DE CATALUNYA SL. | |||||||
| PRIMER PASO CATALUNYA SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| PRIMER PASO CATALUNYA SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| PRIMER PASO SERVICIOS INTEGRALES SL. | |||||||
| PROCUNIT SA. | |||||||
| PRODUCCIONES MULTIMEDIA ANFIBIC SL. | |||||||
| PROJECTES I OBRES LEVANTE SA. | |||||||
| PROLOGIS SPAIN MANAGEMENT II SL. | |||||||
| PROLOGIS SPAIN XXIV SL. | |||||||
| PROLOGIS SPAIN XXXII SL. | |||||||
| PROMALLA 13 SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| PROMOCIONES AGRICOLAS PUPELLA SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| PROMOCIONS FONOLLET SL. | |||||||
| PUERTAS ROSANES SL. | |||||||
| PULPERIA CHABOLO SL. | |||||||
| QUATERNIA SL. | |||||||
| R.Q. CLIMA SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| RACO DE COLOR SL EN LIQUIDACION. | |||||||
| RASBEL ELECTRIC SL. | |||||||
| REAL TRUSTED CONTACTS SL. | |||||||
| REAN SA. | |||||||
| RECYSHOP SL. | |||||||
| REDCLOVER 3.0 SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| REENVAS SA. | |||||||
| REFORTARIQ CONSTRUCCIONES SL. | |||||||
| REGINA L'ESCALA SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA S.A.D. | |||||||
| RESIDENCIAL LLADONERS SL. | |||||||
| RESTAURACIO I SERVEIS EBRENCS SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| RESTAURANT FUSSIMANYA SL. | |||||||
| RESTAURANT L'ILLETA SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| RIBAS Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. | |||||||
| RICOH ESPAÑA SL. | |||||||
| RICOH ESPAÑA SL. | |||||||
| RICOH ESPAÑA SL. | |||||||
| RICOH ESPAÑA SL. | |||||||
| RICOH ESPAÑA SL. | |||||||
| RICOH ESPAÑA SL. | |||||||
| RING INVEST SL. | |||||||
| RINGO STYL SL. | |||||||
| RUCS DEL CORREDOR SL. | |||||||
| RV 97 SL. | |||||||
| RV 97 SL. | |||||||
| SANBOSCH SL. | |||||||
| SAVIT SL. | |||||||
| SD IMMOB VET SOCIEDAD ANONIMA. | |||||||
| SEAT SA. | |||||||
| SEAT SA. | |||||||
| SEGURCAMP VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL MEDIO RURAL Y MARINO C. L SL. | |||||||
| SERVEI D'ASSISTENCIA A DOMICILI ASOR SL. | |||||||
| SERVICIO INTEGRAL DE LA CONSTRUCCION BOSCH SL. | |||||||
| SG FINANCE AND INVESTMENT SL. | |||||||
| SMART ENGINEERING SL. | |||||||
| SOLER PONT SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| SOLMIR 2011 SL. | |||||||
| SOLUCIONS BLAU SYSTEMS SL. | |||||||
| SOLUTIONS TOTALS 24 SL. | |||||||
| SOLVIC INNOVA SL. | |||||||
| SOPAIR 2 COMERCIAL SL. | |||||||
| SPEAKERS ACADEMY SL. | |||||||
| SPINE & BRAIN IMPLANTS SL. | |||||||
| STENCO FABRICA SL. | |||||||
| STENCO FABRICA SL. | |||||||
| STENCO FABRICA SL. | |||||||
| STENCO INDUSTRIAL SL. | |||||||
| STENCO INDUSTRIAL SL. | |||||||
| STENCO INDUSTRIAL SL. | |||||||
| STENCO INDUSTRIAL SL. | |||||||
| STENCO LABORATORIO SL. | |||||||
| STENCO LABORATORIO SL. | |||||||
| STEWARD INVEST SL. | |||||||
| STRUKTUR SA. | |||||||
| SUBMINISTRES ELECTRICS I SANITARIS ABC BAIX PENEDES SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| SUÑER SA. | |||||||
| TALENPO SL. | |||||||
| TALIA GLOBAL SERVICES SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| TAP TAP PRECUINATS SL. | |||||||
| TAVELA INVERSIONES SICAV SA. | |||||||
| TBSCG CONSULTANCY BUSINESS SL. | |||||||
| TBSCG CONSULTANCY BUSINESS SL. | |||||||
| TECNIBIKE COSTA BRAVA SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| TECNIBIKE COSTA BRAVA SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| TECNOTRAMIT GESTION SL. | |||||||
| TERRASSANET AIE. | |||||||
| TERREAL ESPAÑA DE CERAMICAS SA. | |||||||
| TERRENOS Y EDIFICACIONES DOSRIUS SL. | |||||||
| THE BLUE MIST SL. | |||||||
| TIAN-RUN GLOBAL GROUP SA. | |||||||
| TIAN-RUN GLOBAL GROUP SA. | |||||||
| TIMBER & BOARDS SL. | |||||||
| TIMBER & BOARDS SL. | |||||||
| TJMBATET 1964 SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| TJMBATET 1964 SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| TODO EN PACKAGING SL. | |||||||
| TORNERIA ESTRADA SL. | |||||||
| TORRONS Y GELATS SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| TOYEKO SL. | |||||||
| TRANSALBA LOGISTICA 2013 SL. | |||||||
| TRANSPORTES JJ SA. | |||||||
| TRANSPORTES REIXACH SOCIEDAD ANONIMA. | |||||||
| TRANSPORTES Y EXCAVACIONES VALLADARES-GONZALEZ SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| TRANTOR SYSTEM SL. | |||||||
| TRASHOPPING SL. | |||||||
| TROPIC 5001 SL. | |||||||
| TRUMP ALELLA SL. | |||||||
| TTT TRANSFORMACION TECNICA DE TERMOPLASTICOS SL. | |||||||
| UNIBRAS CONSULTING SL. | |||||||
| UNIO CONSORCI FORMACIO SL. | |||||||
| UTILAR IBERIA SA. | |||||||
| UTILAR IBERIA SA. | |||||||
| VALDEALCON INTERNACIONAL SL. | |||||||
| VALLPLA 3000 SL. | |||||||
| VALLSOL 3000 SL. | |||||||
| VER INVERSIONS 2005 SL. | |||||||
| VEU DADES IMATGE SL. | |||||||
| VIDORIA SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| VIPEDELLOM SL. | |||||||
| VOLUMS SOLUCIONS INTEGRALS SL. | |||||||
| VULCANIZADOS IBARZ SA. | |||||||
| WHITE CONSULTING SL. | |||||||
| WINDMILL STRUCTURAL CONSULTANTS SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. | |||||||
| WORLD AROUND TO BARCELONA SL. | |||||||
| WRIGLEY CO SL. | |||||||
| WRIGLEY CO SL. | |||||||
| XAIERO SL. | |||||||
| XAPA I PINTURA NUIKE SL. | |||||||
| ZINECOBA SL. | |||||||
2 de julio de 2013
Empresas catalanas con actos inscritos y/o publicados en la Sección Primera del BORME del 1 de julio de 2013:
Actos de BARCELONA del BORME núm. 123 de 2013
Aviso legal
Usamos cookies propias y de terceros para mostrar publicidad personalizada según su navegación. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies.
OK
Más información