1NKEMIA IUCT GROUP SA. | ||||||
2013 DON PIZZA SL. | ||||||
ACCELYA HOLDING WORLD SL. | ||||||
ACCELYA WORLD SL. | ||||||
ACTI BUSINESS SL. | ||||||
ACTIVE CHEMICALS SLL. | ||||||
ADHESIVOS MULTICOLORES DEL VALLES SL. | ||||||
AGROPECUARIA RAMON LATORRE SL EN LIQUIDACION. | ||||||
AHORRO BURSATIL SOCIEDAD ANONIMA S I C A V. | ||||||
ALAN ENGINEERING SL. | ||||||
ALFACARTERA SA SICAV. | ||||||
ALIMENTS Q ALIS SA. | ||||||
ALLOQUIUM SL. | ||||||
AMAZING REPORTS SL. | ||||||
ANAICKNOBLET SA. | ||||||
ANDORRANA DE PERFORACIONES ESPECIALES SL. | ||||||
ANPORA VIVIENDAS SL. | ||||||
APLICACIONES MEDIOAMBIENTALES TECNICO ECOLOGICAS SL. | ||||||
ARAGO MOTORENTAT 2000 SL. | ||||||
ARMENGOL FARRE CONSTRUCTORS SL. | ||||||
ARRIAZ SA. | ||||||
ARTE FOMENTO Y DIFUSION SL. | ||||||
ASSEGER BROKERS SL. | ||||||
AURAN INNOVA SL. | ||||||
AVERY DENNISON R I S IBERIA SL. | ||||||
AVERY DENNISON R I S IBERIA SL. | ||||||
AVL IBERICA SA. | ||||||
AZ TRADING INVERSIONES DEL VALLES SL. | ||||||
BANDENVAS SIGLO XXI SL. | ||||||
BANDO IBERICA SA. | ||||||
BANDO IBERICA SA. | ||||||
BIESTERFELD SPEZIALCHEMIE IBERICA SL. | ||||||
BIESTERFELD SPEZIALCHEMIE IBERICA SL. | ||||||
BISUMON 2007 SL. | ||||||
BISUWORLD 2007 SL. | ||||||
BLAS DE LEZO ABOGADOS SLP. | ||||||
BLAUDECOR REFORMAS 84 SL. | ||||||
BOSSTELCOM BCN SL. | ||||||
BRIMAR LLEIDA 2012 SLL. | ||||||
BUSINESS KERNEL SLL. | ||||||
CA LA MERCE 2012 SL. | ||||||
CABLE HOGUE SL. | ||||||
CAIXABANK SA. | ||||||
CAIXABANK SA. | ||||||
CAIXABANK SA. | ||||||
CAIXABANK SA. | ||||||
CARMEN PALAUS SOLER SL. | ||||||
CENTRE COMERCIAL DE RESTAURACIO CASTELLDEFELS SL. | ||||||
CENTRE MEDIC ESTETIC DOCTORA LAURA MELHEM SL. | ||||||
CHIMIGRAF IBERICA SL. | ||||||
CICLES-MOTOS PEDRA SL. | ||||||
CICLES-MOTOS PEDRA SL. | ||||||
CLINICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE SA. | ||||||
COMPRA A PORTA SL. | ||||||
COMPRO ORO DOLAR SL. | ||||||
CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA SA. | ||||||
CORNELL CREATIVA SL. | ||||||
COVARIANZA POSITIVA SL. | ||||||
CULTIVOS SOSTENIBLES SL. | ||||||
DECORPICTORIS SL. | ||||||
DENEB LATINOAMERICANA SA. | ||||||
DENSER PROMOCIONS SL. | ||||||
DENSER PROMOCIONS SL. | ||||||
DIMENSIO INTEGRAL DEL VALLES SA. | ||||||
DISTRICENTER SA. | ||||||
DOWN TO MOON GAMES SL. | ||||||
ECO BUY SL. | ||||||
ECO BUY SL. | ||||||
ECO BUY SL. | ||||||
ECOVERITAS SA. | ||||||
EDIFICACIONES MARESME SL. | ||||||
EL DESIERTO SA. | ||||||
EL TERRAT DE PRODUCCIONS SL. | ||||||
ENPRAT SL. | ||||||
EQUACAT SA. | ||||||
EQUACAT SA. | ||||||
ESACTIVA SOLUCIONES EMPRESARIALES SL. | ||||||
ESACTIVA SOLUCIONES EMPRESARIALES SL. | ||||||
ESCOFET CONSULTING SLP. | ||||||
ESCOFET OLIVER SL. | ||||||
ESMERIBANGO SL. | ||||||
ESSELTE SA. | ||||||
ESTABLIMENTS MIRO SL. | ||||||
ESTUDI PARAL.LEL 2003 SL. | ||||||
EURO DISSENY SANTA PERPETUA BCN SL. | ||||||
EUROPEAN ANALYSIS AND VERIFICATION SL. | ||||||
EXOGEST SERVEIS D'EMPRESA SL. | ||||||
FAMILY & QUALITY SL. | ||||||
FERMAN SERVICIOS DE IMPORTACION Y LOGISTICA SL. | ||||||
FIGUERAS ADVOCATS SLP. | ||||||
FRANKE ESPAÑA SA. | ||||||
FRANKE ESPAÑA SA. | ||||||
FREIGHT CONDAL SERVICES SL. | ||||||
FREIZEITGERATE LEASING AG SUCURSAL EN ESPAÑA BARCELONA. | ||||||
FUSTERIA OGAM SL. | ||||||
GALITO PINSOS SL. | ||||||
GALLERY DAS AUTO SL. | ||||||
GARCIA C MECANICAS 98 SL. | ||||||
GARRINSON CATALANA SL. | ||||||
GASSBOOK 48 SL. | ||||||
GENERAL CABLE SISTEMAS SA. | ||||||
GEOX RETAIL SRL SUCURSAL EN ESPAÑA. | ||||||
GESTIO DE RESIDUS ESPECIALS DE CATALUNYA SA. | ||||||
GESTIO DEL NOLIT SL. | ||||||
GESTIONES INMOBILIARIAS RIORSA SL. | ||||||
GLOBAL KP UNIVERSAL SL. | ||||||
GLOBAL TUTOR EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SL. | ||||||
GOOD DEAL SL. | ||||||
GRANGES JORDI TERRADELLAS SL. | ||||||
GRAP COMERCIAL ELECTRONICA SL. | ||||||
GRAPE BRANDING S&S SL. | ||||||
GROSSMANN INVERSIONES SL. | ||||||
GRUP 4 INVERSIONS IMMOBILIARIES GAVA SL. | ||||||
GRUPO CASTROFILLS ASOCIADOS SL. | ||||||
GRUPO COMERCIAL TEXTIL SA. | ||||||
GSI COMMERCE SOLUTIONS INTERNATIONAL SL. | ||||||
HERVAN FURNITURE SL. | ||||||
HILATURAS BALSARENY SA. | ||||||
HORBESA SL. | ||||||
HOTEL GV 670 SL. | ||||||
HYESAN INVESTMENTS SL. | ||||||
I3 PHARMACEUTICAL SERVICES SPAIN SL. | ||||||
IBARS&SYSTEMS SL. | ||||||
IBERCARRERA CAR VALLES SL. | ||||||
IDEA DEVELOPMENT AND ACTION GROUP SL. | ||||||
IDPF MEDIA BCN SL. | ||||||
IKADOS CLIMA SL. | ||||||
IMAGENES Y PROYECCIONES L&P SL. | ||||||
IMAGINA MEDIA, SERVICIOS DE PRODUCCION AUDIOVISUAL, SL. | ||||||
IMATGE LASER LLEIDA SL. | ||||||
INDUSTRIAS DEL ACETATO DE CELULOSA SA. | ||||||
INDUSTRIAS DEL ACETATO DE CELULOSA SA. | ||||||
INDUSTRIAS DEL ACETATO DE CELULOSA SA. | ||||||
INDUSTRIAS DEL ACETATO DE CELULOSA SA. | ||||||
INDUSTRIAS QUIMICAS ASOCIADAS LSB SL. | ||||||
INFOTARGET SL. | ||||||
INGENIERIA ECOLOGICA DE TRATAMIENTO TERMICO DE RESIDUOS SL. | ||||||
INMOFIBRA SA. | ||||||
INNOVA THOUS SL. | ||||||
INOXFIL SA. | ||||||
INOXFIL SA. | ||||||
INSTAL LACIONS I MUNTATGES AFINS A LA CONSTRUCCIO SL. | ||||||
INTERCONTINENTAL DISTRIBUTION SL. | ||||||
INVEREADY BIOTECH II SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE REGIMEN COMUN SA. | ||||||
INVERSIONES MOBILIARIAS URQUIOLA SA SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE. | ||||||
IPAL 2100 SL. | ||||||
JAG CONNECTION SL. | ||||||
JAUCAR OIL SL. | ||||||
JAUCAR OIL SL. | ||||||
JOYERIA OSORIO SL. | ||||||
JUAN MARTINEZ CAICEDO E HIJOS MARMOLES Y GRANITOS SL. | ||||||
JUBEDA SL. | ||||||
KEONN TECHNOLOGIES SL. | ||||||
KERWOR SL. | ||||||
KULALA BIOENERGY SL. | ||||||
LABORATORIOS MENARINI SA. | ||||||
LAFARGE CEMENTOS SA. | ||||||
LAUCETEX SL. | ||||||
LAVANDERIA MERCEDES SL. | ||||||
LEADER CORPORATION, SALE & BUSINESS SL. | ||||||
LOIRO RESTAURACIO SL. | ||||||
LUIS SERRA ORRI SL. | ||||||
LUJO IBERICO FRANQUICIAS SA. | ||||||
M CINTO BOS SL. | ||||||
MAAT SL. | ||||||
MALAVER DURAN SL. | ||||||
MAMAPIPA SL. | ||||||
MANIPULADOS M 2 SL. | ||||||
MASATS SA. | ||||||
MASSANA TREMOLEDA SL. | ||||||
MESTRE DENTAL SL. | ||||||
MI WORLD SUPPLIES SL. | ||||||
MICMAC TRES SL. | ||||||
MIDBAN ESOLUTIONS SL. | ||||||
MIXDAR INVEST SL. | ||||||
MONOLITIC SA. | ||||||
MOTS I COLORS SL. | ||||||
MUNTATGES ELECTROSO SL. | ||||||
MUTUA DE TERRASSA MUTUALITAT DE PREVISIO SOCIAL A PRIMA FIXA. | ||||||
NARA SA SICAV. | ||||||
NARA SA SICAV. | ||||||
NARTON 12 SL. | ||||||
NATUEFECT SL. | ||||||
NAVALAND FORWARDERS SL. | ||||||
NB CASUAL WEAR SPAIN SL. | ||||||
NECTARINE SL. | ||||||
NEKSOS SOFTWARE & TECHNOLOGY SL. | ||||||
NETABOUT NETWORK SOLUTIONS SL. | ||||||
NORMAVIDRE SL. | ||||||
NORTH-SOUTH TRADE SL. | ||||||
OBJETOS ANIMADOS SL. | ||||||
OBRAS RICALMADE SL. | ||||||
OBRAS Y SERVICIOS DEL BERGUEDA SA. | ||||||
OCCILAND INVEST SL. | ||||||
ODOS PRODUCCIONES SL. | ||||||
OFIMAM CXP MONTAJES SL. | ||||||
OMNIA TECNIC SL. | ||||||
ON HEALT COMUNICACION SL. | ||||||
OPERA APERTA SL. | ||||||
PAK SAMIR SL. | ||||||
PARATO VINICOLA SL. | ||||||
PASCOMAR DE PATRIMONI SL. | ||||||
PAVINORD SEGRIA SL. | ||||||
PERRAMON Y BADIA SA. | ||||||
PERSIANAS MIQUEL SA. | ||||||
PISOMAR MOTOR SL. | ||||||
PLADUVER SL. | ||||||
POMORIE GRUP INVERSOR SL. | ||||||
PONSFIL SA. | ||||||
PRIMERALECTURA SL. | ||||||
PRINTBOOK, S.L. | ||||||
PROMOCIONES M 92 SL. | ||||||
PROMOCIONES NIL 8000 SL. | ||||||
PROTV 2013 SL. | ||||||
PUFF OUTSIDE SL. | ||||||
PUIG FITO SL. | ||||||
PUNJAB INFORMATICO SL. | ||||||
PYLMON LANGUAGES SL. | ||||||
QUESTIO D'ESPAI SL. | ||||||
RABASSA INNOVA SL. | ||||||
REHABILITACION SARE SL. | ||||||
RESIDENCIAL ELS ROURES SL. | ||||||
RL BERTON SL. | ||||||
RL BERTON SL. | ||||||
ROB SURGICAL SYSTEMS SL. | ||||||
ROCKET INMOBILIARIO SL. | ||||||
SABOR MUDEJAR SL. | ||||||
SALVIO BUSQUETS SA. | ||||||
SAMBALELE SL. | ||||||
SCHOELLER ALLIBERT SA. | ||||||
SEGRE MOVILAUTO SL. | ||||||
SERVEI D'APATS SL. | ||||||
SERVEIS INMOBILIARS HABITATGE SL. | ||||||
SESAELEC INTERNATIONAL SL. | ||||||
SIMONE CRISTOFOLETTI INTERMEDIACIONES SL. | ||||||
SISTEMAS LOGISTICOS Y DE MANUTENCION APLICADA SL. | ||||||
SOCIEDAD ANONIMA NJO DE ESTAMPACIONES. | ||||||
SOLUCIONES Y EQUIPOS INNERTEC SL. | ||||||
SOR INTERNACIONAL SA. | ||||||
SPORT GROUP PROJET BAYSIPOL SL. | ||||||
STARMEDIA MJ SL. | ||||||
SUMINISTROS FAST BARNASERVICE SL. | ||||||
SUMINISTROS FAST BARNASERVICE SL. | ||||||
SUN CHEMICAL PIGMENTS SL. | ||||||
SUPERCRITICAL IDEAS SL. | ||||||
SVAPAQUA SL. | ||||||
TOLSA & MONCADA ASSOCIATS SL. | ||||||
TOSDODD SL. | ||||||
TOYA GOLD SL. | ||||||
TOYLAND & GIFTS SL. | ||||||
TRANSPALLE SL. | ||||||
TUBENCAP SA. | ||||||
UNION INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES SL. | ||||||
UNION OCEANO SL. | ||||||
UPING ELEVACION SL. | ||||||
VENTAFARINAS IMMOBLES S I I SA. | ||||||
VERSAL TRANS VERSAL SL. | ||||||
VERSAL TRANS VERSAL SL. | ||||||
VERTICALES INTERCOM SL. | ||||||
VIASGON OBRAS Y SERVICIOS SL. | ||||||
VISO TRADE SL. | ||||||
VITAMENIA ALUMINIOS SL. | ||||||
WARRAICH TRADERS SL. | ||||||
WATER4EVER SL. | ||||||
WHAT'S UP BARCELONA SL. | ||||||
WINGS ANDORRA SL. | ||||||
XALATA BARCELONA SL. | ||||||
XNIL 1-2-3 SL. | ||||||
ZONA LITORAL SL. |
23 de septiembre de 2013
Empresas catalanas con actos inscritos y/o publicados en la Sección Primera del BORME del 23 de septiembre de 2013:
Actos de BARCELONA del BORME núm. 181 de 2013
Aviso legal
Usamos cookies propias y de terceros para mostrar publicidad personalizada según su navegación. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies.
OK
Más información