| 4 PIECES. 2013 SL. | ||||||
| A ISACH GRAU & V FORTES LUCAS ADVOCADES SOCIEDAD CIVIL PROFESIONAL. | ||||||
| ACTIVA INGREDIENTES FUNCIONALES SA. | ||||||
| ADELAIS CORP SL. | ||||||
| ADUDELLSO SL. | ||||||
| AEQUILIBRIUM MEDICAL SL. | ||||||
| AGUALUZGAS B4 SL. | ||||||
| AIGUES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA SA. | ||||||
| AIGUES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA SA. | ||||||
| AIGUES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA SA. | ||||||
| AIGUES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA SA. | ||||||
| AIGUES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA SA. | ||||||
| AIGUES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA SA. | ||||||
| AIGUES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA SA. | ||||||
| AIGUES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA SA. | ||||||
| AIGUES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA SA. | ||||||
| AIGUES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA SA. | ||||||
| AIGUES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA SA. | ||||||
| AIGUES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA SA. | ||||||
| AIGUES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA SA. | ||||||
| AIGUES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA SA. | ||||||
| AIGUES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA SA. | ||||||
| AIGUES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA SA. | ||||||
| AIGUES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA SA. | ||||||
| AIGUES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA SA. | ||||||
| AIGUES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA SA. | ||||||
| AIGUES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA SA. | ||||||
| AIGUES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA SA. | ||||||
| AIGUES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA SA. | ||||||
| AIGUES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA SA. | ||||||
| AIGUES DE MANRESA SA. | ||||||
| AINHOA ASESORES SL. | ||||||
| AIR CAT FLY SL. | ||||||
| ALBANS & ASOCIADOS ASESORIA LEGAL FISCAL CONTABLE SA. | ||||||
| ALFEMATIC SA. | ||||||
| ALMOND 2013 SL. | ||||||
| ALTA PARTNERS CAPITAL SOCIEDAD GESTORA DE ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO SA. | ||||||
| AMBSOL INGENIERIA ECOENERGETICA SLP. | ||||||
| AMCOR FLEXIBLES EUROPA SUR SL. | ||||||
| ANDERIDA CONSTRUCTIONS SL. | ||||||
| ANGEL EUROPA SL. | ||||||
| APRESALIA DOMUS SL. | ||||||
| AR CONSULTORIA I GESTIO SL. | ||||||
| ARIDS VILANNA SOCIEDAD LIMITADA. | ||||||
| ARISTA FACTORY SL. | ||||||
| ARTEMIS & ALBERTAS SOCIEDAD LIMITADA. | ||||||
| ASESORES INTERNACIONALES DE INGENIERIA MEDIOAMBIENTAL Y RECICLAJE SL. | ||||||
| ATHLON CAR LEASE SPAIN SA. | ||||||
| AUTOMATIC TRANSMISSION & INNOVATION SA. | ||||||
| AYCE CONSULTING SL. | ||||||
| AZUR 25 YACHT PAINTERS SOCIEDAD LIMITADA. | ||||||
| B2I BUSINESS TO INNOVATION SL. | ||||||
| BANANADRIVE SL. | ||||||
| BARDERA OBRAS CIVILES Y MARITIMAS SL. | ||||||
| BAYER HERMANOS SA. | ||||||
| BB ADVANCED EVENTS SL. | ||||||
| BCNEGOCIUM BUSINESS SOLUTIONS SL. | ||||||
| BELL LLOCH NET SL. | ||||||
| BIENESTAR 2011 SL. | ||||||
| BIO IMPLANTS MEDICAL SL. | ||||||
| BLACK LABEL TRADE SL. | ||||||
| BLUE STOP SL. | ||||||
| BOGATELL ROGENT SRL. | ||||||
| BOTIGUES BATGIR SL. | ||||||
| BROKER DENTAL SL. | ||||||
| BUFETE JURIDICO ARAUZO SL. | ||||||
| BUILDEFFICIENT SL. | ||||||
| BUIRAC SL EN LIQUIDACION. | ||||||
| CALES DE PACHS SA. | ||||||
| CAN FERRAN SA. | ||||||
| CANALETAS SA. | ||||||
| CANET FUSTES I DERIVATS SL. | ||||||
| CAR-COATINGS SERVICE SL. | ||||||
| CAROL VILA SL. | ||||||
| CAROL VILA SL. | ||||||
| CART PROJECTES SL. | ||||||
| CARTRAD SA. | ||||||
| CASALS DISPRO SL. | ||||||
| CASTELLSAPERA SL. | ||||||
| CCAS IMMOBILIARIA 2011 SL. | ||||||
| CELLBARCELONA SL. | ||||||
| CEMENTOS MALLAND SA. | ||||||
| CENTRE GINECOLOGIC GIDONA SL. | ||||||
| CENTRE QUIROPRACTIC INTEGRAL SL. | ||||||
| CESAR EDITIONS SL. | ||||||
| CETEB VILANOVA SL. | ||||||
| CHEMAIDE SL. | ||||||
| CIRCULO NERO SL. | ||||||
| CIUTAT VELLA COURIER SL. | ||||||
| CLEMENTE, DANIEL JOSEPH JULIEN 000800248K SLNE. | ||||||
| COCUNAT SL. | ||||||
| CODIGO STUDIO SL. | ||||||
| COMERCIAL DISTRIBUIDORA DEL TER SA. | ||||||
| COMERCIAL VIVO CATALUNYA SL. | ||||||
| COMIC NET SA. | ||||||
| CONCEPTES ANONIMS SL. | ||||||
| CONCESSIO ESTACIONS AEROPORT L 9 SA. | ||||||
| CONSLABIV SL. | ||||||
| CONSLABIV SL. | ||||||
| CONSTRUCCIONS COSTA BURCH SL. | ||||||
| CONSTRUCCIONS MAFRES 06 SL. | ||||||
| COOPDEMAGARRAF SL. | ||||||
| CORPORACION MED INVERSIONES RESIDENCIALES SA. | ||||||
| COTY PRESTIGE ESPAÑA SA. | ||||||
| CREACIONES CLUB SOCIEDAD ANONIMA. | ||||||
| DAJOVIC EDICIONES SL. | ||||||
| D'ANCONIA TRADING SL. | ||||||
| DECO ONLINE SANT BOI SL. | ||||||
| DEMOPAL 2012 SL. | ||||||
| DEMOVIC SL. | ||||||
| DEPALTREX IBERICA SL. | ||||||
| DIGICIRTEL SL. | ||||||
| DIJOFRA 1992 SL. | ||||||
| DIPLOGEST SL. | ||||||
| DODE SA. | ||||||
| DOMINUM LLOGUERS SL. | ||||||
| DOMINUM PROMOTORS SL. | ||||||
| DP CONSULTING 1970 SOCIEDAD LIMITADA. | ||||||
| DYTRAM SA. | ||||||
| E. D. MARTA BUSTAMANTE SL. | ||||||
| EGARTRONIC SA. | ||||||
| EL CELLER DEL POBLE SL. | ||||||
| EL SOPAR DEL REMEI SL. | ||||||
| ELECTRIC MOTORS TEST SL. | ||||||
| ELECTRICA DE MONTAJES Y SEÑALES SL. | ||||||
| ELEGANT ESPAI SL. | ||||||
| EMBUTIDOS SABARI SL. | ||||||
| ENTRE VINS I ALGUNA COSA MES SL. | ||||||
| ENTRETENIMIENTO MUSICAL SL. | ||||||
| EQUIP LAWTIAN SL. | ||||||
| ESCENAS BARCELONA SL. | ||||||
| ESESOL CRO SL. | ||||||
| ESPRIELA SOCIEDAD LIMITADA. | ||||||
| ESTUDI AMSA SA. | ||||||
| EURO CASTELLDEFELS 2000 SL. | ||||||
| EURO CASTELLDEFELS 2000 SL. | ||||||
| EUROMARCO COMUNICACION SL. | ||||||
| EUROPOLIT 2002 SL. | ||||||
| EUROS SLIM PHONE HOUSE SL. | ||||||
| EVOLVE BARCELONA SL. | ||||||
| EXPLOTACIONS TRIAS SOCIETAT LIMITADA. | ||||||
| FANTASTIQ TRANSMEDIA SOLUTIONS SL. | ||||||
| FARMA M. I. C. FARMACIAS SL. | ||||||
| FARRE TARRAGONA CONSULTING IMMOBILIARI SL. | ||||||
| FAST STORAGE PROFESSIONAL SL. | ||||||
| FERRETERIA JORPLA SA. | ||||||
| FICO FLEX SA. | ||||||
| FINADOR SA. | ||||||
| FINQUES MILLA SL. | ||||||
| FLAMISELL PIRENAICA SL. | ||||||
| FLECA SARRIA SL. | ||||||
| FONTAGA SA. | ||||||
| FORMULAVERA BUSINESS SL. | ||||||
| FORN VILANOVA SL. | ||||||
| FORNESA PRADA Y FERNANDEZ ABOGADOS SLP. | ||||||
| FPF CONCURSAL SLP. | ||||||
| FRAU FRICKE SL. | ||||||
| FREEDOM APROMEL SOCIEDAD LIMITADA. | ||||||
| FRENTEAPIEDRA SL. | ||||||
| FREUNDI SA. | ||||||
| FRUITS JOAN SL. | ||||||
| FRUITS JOAN SL. | ||||||
| FUTUR SALUDABLE SL. | ||||||
| FUTURINVEST GESTION SL. | ||||||
| GALA ONZE SL. | ||||||
| GANADERA DEL AMPURDAN SOCIEDAD ANONIMA. | ||||||
| GARCIA TRANSPORTES LA GARRIGA SL. | ||||||
| GENACO 45 SL. | ||||||
| GERMANS BURGUET I ARFELIS SL. | ||||||
| GEROFE SL. | ||||||
| GESTINTEGRAL 2011 SL. | ||||||
| GESTIO ESPORTIVA ARTOS SL. | ||||||
| GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS SA. | ||||||
| GESTION TECNICA HOSPITALARIA SL. | ||||||
| GIROQUICK SL. | ||||||
| GLOBAL MAILING SL. | ||||||
| GLOBAL TRANSACTION SERVICES SPAIN SOCIEDAD LIMITADA. | ||||||
| GPUY SERVEIS SL. | ||||||
| GRUP GTF FONT SL. | ||||||
| GSM DISTRIBUTORS SL. | ||||||
| HABITAT ZENTRUM SL. | ||||||
| HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL SA. | ||||||
| HAIERBAO EUROPE SL. | ||||||
| HAIKU MEDIA SL. | ||||||
| HANGAN VIATGES SOCIEDAD LIMITADA. | ||||||
| HARRIS-EURO SL. | ||||||
| HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS SA. | ||||||
| HERCASA SERVICIOS TECNICOS SOCIEDAD LIMITADA. | ||||||
| HIBESA HOSTELERIA SL. | ||||||
| HIEMESA SL. | ||||||
| HOLE IN 1 SL. | ||||||
| HOUSEHOLD BUSINESS SL. | ||||||
| HUSEDYLA SOCIEDAD LIMITADA. | ||||||
| ILLESCAS BUILDING SA. | ||||||
| IMMO ART VALL SL. | ||||||
| IMMO HOFFMANN SL. | ||||||
| IMMOBLES PLACA CATALUNYA SL. | ||||||
| IMMOIDEA SL. | ||||||
| INCOVI PROJECTES I CONSTRUCCIONS SOCIEDAD LIMITADA. | ||||||
| INDOOR PLAY SL. | ||||||
| INDUSTRIAL DE VILADECANS SA. | ||||||
| INDUSTRIAL MAVA REAL SL. | ||||||
| INDUSTRIAS GALFER SA. | ||||||
| INDUSTRIAS PLASTICAS CASSA SOCIEDAD ANONIMA. | ||||||
| INMOBILIARIA GAIA 96 SA. | ||||||
| INMOBILIARIA GAIA 96 SA. | ||||||
| INMOBILIARIA POCH BOSCH SL. | ||||||
| INSIGNE GESTIO INTEGRAL SL. | ||||||
| INSTAL.LACIONS CASADEMONT SOCIEDAD LIMITADA. | ||||||
| INSTAL.LACIONS CASADEMONT SOCIEDAD LIMITADA. | ||||||
| INSTAL.LACIONS FORTES SL. | ||||||
| INSTAL.LACIONS GUICH SL. | ||||||
| INSTAL.LACIONS NOTEC SL. | ||||||
| INSTALACIONES FRAHEMA SL. | ||||||
| INSTALACIONES Y SUMINISTROS DECO TECH SL. | ||||||
| INSTITUCIO PEDAGOGICA SANT ANDREU SL. | ||||||
| INTEGRAL DEL ASCENSOR SL. | ||||||
| INTEGRAL DEL ASCENSOR SL. | ||||||
| INTERNACIONAL QUIMICA AROMATICA SA. | ||||||
| INTERVIWORLD SL. | ||||||
| INVERSIONS AGO SICAV SA. | ||||||
| INVESTIA NORD-EST SL. | ||||||
| JH ALURE SL. | ||||||
| JOLIBU PRODUCCIONS SL. | ||||||
| JOSEP VIÑALS SOCIETAT LIMITADA. | ||||||
| JOTULMA 2012 SL. | ||||||
| JOU AVICOLA Y GANADERA SL. | ||||||
| JUSTFARMA SL. | ||||||
| KCN IMPORT AND EXPORT SL. | ||||||
| KHURRAM SHAZAD KHOKHAR SL. | ||||||
| KINSARD WORLD SL. | ||||||
| KINTON CLOUD SL. | ||||||
| KOALA CAPITAL SICAV SA. | ||||||
| LA AVENTURA AUDIOVISUAL SL. | ||||||
| LA CENTRAL DEL DISEÑO Y LA PRODUCCION GRAFICA T A R G SL. | ||||||
| LA CUINA DE LA IAIA SL. | ||||||
| LA MASSA DOS SL. | ||||||
| LA MOSCA GIRONINA SL. | ||||||
| LA PIPA SERRANO ROS HNOS SL. | ||||||
| LABORTEX SL. | ||||||
| LASER AUTOMOTIVE BARCELONA SL. | ||||||
| L'ESCOLA DE MUSICA DE PALAFRUGELL SL. | ||||||
| L'ESPINOI SA. | ||||||
| L'ESPINOI SA. | ||||||
| LETI PHARMA SL. | ||||||
| LIVEN SA. | ||||||
| LLUMGAVA INSTAL.LACIONS I SERVEIS SL. | ||||||
| LOCALES DE RENTA 3 B 94 SL. | ||||||
| LOGICLIMA SL. | ||||||
| LOGICLIMA SL. | ||||||
| LOGIPSAM CRUISES SERVICES SL. | ||||||
| LOGISPEOPLE SL. | ||||||
| LORVID CREATIVE 09 SL. | ||||||
| LUMBTIN SICAV SA. | ||||||
| MAGATZEM CALLUS SA. | ||||||
| MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE SICAV SA. | ||||||
| MARENDINS SL. | ||||||
| MARTIN I CONESA SA. | ||||||
| MASBO URBIS SL. | ||||||
| MATAA GROUP EUROPE SL. | ||||||
| MATCH COLOURS SL. | ||||||
| MATRICHAP SL. | ||||||
| MECA LAMINATION SL. | ||||||
| MEDBOOK GLOBAL SOCIEDAD LIMITADA. | ||||||
| MEDBOOK GLOBAL SOCIEDAD LIMITADA. | ||||||
| MEDIN 1 SA. | ||||||
| MERIDIA CAPITAL PARTNERS SL. | ||||||
| MEVASA GEOTEXTILES SL. | ||||||
| MILENIUM MERIDIAN SL. | ||||||
| MILINIUM DISTRIBUTORS SL. | ||||||
| MINERALES Y FILLERS SL. | ||||||
| MIQUEL Y COSTAS Y MIQUEL SA. | ||||||
| MITHOU SIGLO XXI SOCIEDAD LIMITADA. | ||||||
| MOTOR VILADECANS SA. | ||||||
| MUGUERZA 2005 SA. | ||||||
| MUNTANE MANAUT SOCIEDAD LIMITADA. | ||||||
| MUTUA DE TERRASSA SOCIETAT D'AGENCIA D'ASSEGURANCES SL. | ||||||
| MYFHE SA. | ||||||
| NABUCCO, IDEAS QUE SUENAN BIEN SL. | ||||||
| NAGOR CAPITAL SL. | ||||||
| NATURAL DOSIS SOCIEDAD LIMITADA. | ||||||
| NEOWEB SOCIEDAD LIMITADA. | ||||||
| NEOWEB SOCIEDAD LIMITADA. | ||||||
| NEVATA GOLF 2012 SL. | ||||||
| NIKALIS INTERNATIONAL EXPORT SL. | ||||||
| NIMBRO PROGRAM SL. | ||||||
| NORFEU RENTA 24 SICAV SA. | ||||||
| NORIA INVESTMENT & MANAGEMENT SICAV SA. | ||||||
| NUBE INTERACTIVA 2012 SL. | ||||||
| OCIBRAVA SOCIEDAD LIMITADA. | ||||||
| OCTAGON COACHING COMPANY SL. | ||||||
| OIMAC-ROSELL SL. | ||||||
| OMB SISTEMAS INTEGRADOS PARA LA HIGIENE URBANA SA. | ||||||
| OPTICA TARRUS SOCIEDAD ANONIMA. | ||||||
| ORIGINALS DESDE BARCELONA SL. | ||||||
| ORISSA TECHNOLOGY SL. | ||||||
| ORISSA TECHNOLOGY SL. | ||||||
| PAMIAS SERVICIOS DE INGENIERIA SA. | ||||||
| PAPELERA CARBO SA. | ||||||
| PARQUE EOLICO ALTA ANOIA SL. | ||||||
| PASCAURO SL. | ||||||
| PERBACCO SL. | ||||||
| PERNULA COMERCIALIZACIONES SL. | ||||||
| PERSOJA SL. | ||||||
| PIBASA SL. | ||||||
| PINO Y GARCIA SL. | ||||||
| PINO Y GARCIA SL. | ||||||
| PINTORS ARRAHONA SL. | ||||||
| PLANAS & CARLES ASSOCIATS SL. | ||||||
| PLASTICS LA SELVA SOCIEDAD LIMITADA. | ||||||
| PNEUMATICS L'HOSPITALET SL. | ||||||
| POU COLOM SL. | ||||||
| PRISMA FERNANDO GONZALEZ SL. | ||||||
| PRIVILEGE ASSUNTO SL. | ||||||
| PROCURADORS GIRONA SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. | ||||||
| PROERSA COSMETICS SA. | ||||||
| PROMOIMBA SL. | ||||||
| PROSIDMED INDUSTRIAL SIDERURGICA SA. | ||||||
| PUIG PINELL PUNTA PRIMA PARCK SA. | ||||||
| PUJOL PALACIN SL. | ||||||
| PYMEXCELENTE SL. | ||||||
| QUATERNIA SL. | ||||||
| QUATERNIA SL. | ||||||
| QUIEROECO SOCIEDAD LIMITADA. | ||||||
| RALIKE SL. | ||||||
| RECICLATGE VERD SL. | ||||||
| RECTIFICADORA TECNICA SOCIEDAD LIMITADA. | ||||||
| REFLEX EOS GRUP SL. | ||||||
| REMSA GIRONA SL. | ||||||
| REPMEC-NUJOR SL. | ||||||
| RESTAMAR PLAYA SL. | ||||||
| RHEVILO INVERSIONES SICAV SA. | ||||||
| RIG MANAGEMENT SOCIEDAD LIMITADA. | ||||||
| ROSER MICALO DISSENY SL. | ||||||
| ROTULOS TECNEPLAS SL. | ||||||
| SALES MONZON SA. | ||||||
| SANZYSANDO SL. | ||||||
| SCAP CREUS SOCIEDAD LIMITADA. | ||||||
| SER-NET CERDANYA SL. | ||||||
| SERVEIS CATALANS DE NETEJA SECATAN SL. | ||||||
| SERVICIOS Y PERTENENCIAS SA. | ||||||
| SERVIGEST BANYOLES SOCIEDAD LIMITADA. | ||||||
| SIDASA ENGINEERING SL. | ||||||
| SIDER HEVIRSA SA. | ||||||
| SIHABE INVERSIONES 2013 SL. | ||||||
| SIMO FREIX -18 SL. | ||||||
| SISTEMAS DE VENTILACION NOVA SA. | ||||||
| SITO 2000 SL. | ||||||
| SITO 2000 SL. | ||||||
| SIXLYON RACING SL. | ||||||
| SKREENMOBEL SL. | ||||||
| SMALLE TECHNOLOGIES SL. | ||||||
| SMART SEEKER SL. | ||||||
| SMC CONSULTORES EN MANAGEMENT SL. | ||||||
| SOCIEDAD ANONIMA DABEER. | ||||||
| SOCIETAT DE SOCORS MUTUS DE MOLLET MUTUALITAT DE PREVISIO SOCIAL. | ||||||
| SOCIETAT MOLA LA MOLA BICICLETES SL. | ||||||
| SOKOWEB TECHNOLOGIES SL. | ||||||
| SOLANO ASESORIA Y FORMACION SL. | ||||||
| SOLVIN SPAIN SL. | ||||||
| SPEH SA. | ||||||
| SPINREACT SA. | ||||||
| SUMINISTROS CELULOSICOS SL. | ||||||
| SUSMAR SA. | ||||||
| SYNERGIC PARTNERS SL. | ||||||
| TALLERES ALCAY SL. | ||||||
| TALLERES ALMACENES Y FABRICADOS DE CONSTRUCCION SA. | ||||||
| TAURUS AURUM SL. | ||||||
| TCS TRANS SL. | ||||||
| TECH DATA EUROPE SERVICES AND OPERATIONS SL. | ||||||
| TECH DATA EUROPE SERVICES AND OPERATIONS SL. | ||||||
| TECHNIP IBERIA SA. | ||||||
| TECHNOLOGY SYSTEMS PLASTICS SL. | ||||||
| TECNORESIL SYSTEMS SL. | ||||||
| TECNOTURA SL. | ||||||
| TEDE SOCIEDAD ANONIMA. | ||||||
| TEMPLE CASASSAYAS SL. | ||||||
| TEMPLE GRUP CORREDORIA SL. | ||||||
| TENSORES FLEXIBLES SL. | ||||||
| TESCO & RIERA SL. | ||||||
| THOUNETT ET COMPAGNIE SL. | ||||||
| TORPLAS ESPAÑA SL. | ||||||
| TOT ARRENDA SL. | ||||||
| TOT EN RUS CATALUNYA SL. | ||||||
| TOT EN RUS CATALUNYA SL. | ||||||
| TOTAL PLANNIG SL. | ||||||
| TRACTAMENTS TEMES IMMOBILIARIS E INDUSTRIALS SL. | ||||||
| TRAINING TECHNOLOGY FOR BUSINESS SL. | ||||||
| TRAMITACIONS I GESTIONS REGISTRALS SL. | ||||||
| TRANS GRUES FONT SL. | ||||||
| TRANSBANYOLES SOCIEDAD LIMITADA. | ||||||
| TRANSPORTES FERRARONS SL. | ||||||
| TRASLARISA SL. | ||||||
| TREUMAL PARK SL. | ||||||
| TRILIT RESSORT SL. | ||||||
| UNISAC SA. | ||||||
| UTRANS TRANSPORTES LOGISTICOS SL. | ||||||
| UTRANS TRANSPORTES LOGISTICOS SL. | ||||||
| VALLCORBA Y SAYOL SL. | ||||||
| VALLDENAU SL. | ||||||
| VIPROVIC INFORMATICA SL. | ||||||
| VOLSUNGA SL. | ||||||
| VRAWERZA SL. | ||||||
| WECOLORS SL. | ||||||
| WILLIS S&C C CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA. | ||||||
| X.G. ASSESSORS D'ENGINYERIA 2000 SOCIEDAD LIMITADA. | ||||||
| XAELA INVERSIONS SICAV SA. | ||||||
| YADICAN PLUS SL. | ||||||
| YOIYOI GION SL. | ||||||
2 de septiembre de 2013
Empresas catalanas con actos inscritos y/o publicados en la Sección Primera del BORME del 2 de septiembre de 2013:
Actos de BARCELONA del BORME núm. 166 de 2013
Aviso legal
Usamos cookies propias y de terceros para mostrar publicidad personalizada según su navegación. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies.
OK
Más información