| 2012 SOCIETAT DE GESTIO RL FINQUES SL. | ||||
| ADOBS I CEREALS CAL BASILIO SL. | ||||
| ADOBS I CEREALS CAL BASILIO SL. | ||||
| AGENCIA DE TRANSPORTES SEGURA SA. | ||||
| AGRICOLA MARGALEF SL. | ||||
| AISLAMIENTOS ANVI SL. | ||||
| AKOLADE STUDIO SL. | ||||
| AKZO NOBEL COATINGS SL. | ||||
| AKZO NOBEL COATINGS SL. | ||||
| ALFA FP. | ||||
| ALTISPORT SL. | ||||
| AM EDIFICACIO I OBRA SL. | ||||
| ANGIOCARDIO SL. | ||||
| ARIA SOCIEDAD GENERAL DE RESTAURACION SL. | ||||
| ARPE ACCESSORIS INDUSTRIALS SL. | ||||
| ATREVALIA ON LINE SL. | ||||
| AUTOESCOLA SANTICARS SL. | ||||
| AUTOMECANICA DEL SOL SL. | ||||
| AUTOMOBIL CLUB ASSISTENCIA SA. | ||||
| AUTOMOVILES VICAUTO SA. | ||||
| BA INVERSION INMOBILIARIA 2012 SL. | ||||
| BARCELONA HOLDING OLIMPICO SA. | ||||
| BARCELONA HOLDING OLIMPICO SA. | ||||
| BIOGALENICA SA. | ||||
| BOULEVARD GALLERY SL. | ||||
| BULDING BOARD SL. | ||||
| CENMASXI 2010 SL. | ||||
| CENTROS DE DISTRIBUCION Y SERVICIO ADER PALAFOLLS SL. | ||||
| CERME ASSESSORS SL. | ||||
| CLAU FISCAL BCN SL. | ||||
| COMERCIAL ERNEST SA. | ||||
| COMPAÑIA ESPAÑOLA DE ELECTROMENAJE SA. | ||||
| CONFECCION DE ELASTICOS SL. | ||||
| CONSTRUCCIONS MIQUEL I CAPARROS SL. | ||||
| CORIS-PIME SLP. | ||||
| CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA SA. | ||||
| CORPORACION INDUSTRIAL ANETO SL. | ||||
| CRACK'ART SL. | ||||
| CUBARTIA SL. | ||||
| CURVA DE LUNA SL. | ||||
| CVC GRUPO CONSEJEROS SL. | ||||
| CVC SPORTS SL. | ||||
| DATA TO IP SL. | ||||
| DENARIO INVERSIONES 2001 SICAV SA. | ||||
| DIMODES SA. | ||||
| DINAMIC MANUTENCIO DEL BAGES SA. | ||||
| DM MOTORS MASQUEFA SL. | ||||
| DON CURRO INVERSIONES SICAV SA. | ||||
| DON CURRO INVERSIONES SICAV SA. | ||||
| DONFILT SA. | ||||
| DOUBLE DIGIT SL. | ||||
| DUCH I PONS, DISTRIBUCIO ALIMENTARIA SL EN LIQUIDACION. | ||||
| ECO-NENS SL. | ||||
| EDIFICI GASPAR DE PORTOLA SL. | ||||
| EMPRESA OPERADORA ATLL SA. | ||||
| EMTE SERVICE SA. | ||||
| ENABLE CONSULTORES SL. | ||||
| ES PRADETS SL. | ||||
| ESTACIO DE SERVEI INDUSTRIA SL. | ||||
| ESTEBAN-GISELA SL. | ||||
| ESTRUCTURAS LUSOBARNA SL. | ||||
| ESTRUFORM SA. | ||||
| EUROESTRELLAS BADALONA SL. | ||||
| EXPANSION DE VENTAS SL. | ||||
| FOAP SA. | ||||
| FORMACIO I INTEGRACIO DE DISCAPACITATS SL. | ||||
| FRAE ABOGADOS Y ECONOMISTAS ASOCIADOS SL. | ||||
| FRUITES I VERDURES J. GALLO SL. | ||||
| FRUITS SANT MIQUEL SL. | ||||
| FRUTAS TONY SL. | ||||
| GAUDI DOS SL. | ||||
| GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES SA. | ||||
| GES LOG SL. | ||||
| GESTIO PLUS 2000 SICAV SA. | ||||
| GESTORIA CERVERA SL. | ||||
| GILDESCA SL. | ||||
| GLINSAMI SL. | ||||
| GLOBAL FINANCIAL INCOME S I C A V SA. | ||||
| GLOBALMINDS ASISTENCIA CORPORATIVA SL. | ||||
| GRA DE CAFE SL. | ||||
| GRESALLA QUIMICA SL. | ||||
| GUBER CATALUNYA SERVEIS SL. | ||||
| HACIA SA. | ||||
| HEALTHY HOME SL. | ||||
| HOTEL DIAGONAL 205 SA. | ||||
| ICONERINA SL. | ||||
| INBARSAVE SICAV SA. | ||||
| INDUSTRIAS COSMIC SA. | ||||
| INPISA DOS SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE SA. | ||||
| INSTALACIONES Y PERITAJES BARCELONA 85 SL. | ||||
| INTERMED EUROPA SL. | ||||
| INTERNATIONAL FRUIT SERVICE 2000 SL. | ||||
| INVERSIONES FUND NET 2001 SICAV SA. | ||||
| INVERSIONES FUND NET 2001 SICAV SA. | ||||
| INVERSIONS JUSELL SL. | ||||
| INVEX OBRES I INSTAL.LACIONS SL. | ||||
| ISDIN SA. | ||||
| J ISERN PATENTES Y MARCAS E SL. | ||||
| J LARROSA SL. | ||||
| JOSE AMADO PERE SA. | ||||
| LA SOTINYA SL. | ||||
| LA TAVERNA D'EN ROC SL. | ||||
| LIMACAT SUN SL. | ||||
| LINEAL DESENVOLUPAMENT URBA SL. | ||||
| LLIMA SOLD SL. | ||||
| LOJO 2006 SERVICIOS E INVERSIONES INMOBILIARIAS SL. | ||||
| MAQUINA FIDALGO SL. | ||||
| MAQUINARIA AGRICOLA CARBONELL SL. | ||||
| MARTPICH DE CONTROL SL. | ||||
| MASCARELL AGRICOLA GANADERA Y FORESTAL SL. | ||||
| MASPRO 2006 SL. | ||||
| MASTERTEC SA. | ||||
| MEDIGESTION 02 SICAV SA. | ||||
| MEDIGESTION 02 SICAV SA. | ||||
| MEDILAST SA. | ||||
| MEDILAST SL. | ||||
| MENJARS ADAMUZ SL. | ||||
| MIX GLOBAL INVERSIONS SICAV SA. | ||||
| MOBLES EL PLA PEREZ SL. | ||||
| MORCOTE INVERSIONES SICAV SA. | ||||
| MUNTATGES VERTICALS GERMANS OLIVER SL. | ||||
| ODECO ELECTRONICA SA. | ||||
| OFFICAT SUMINISTROS PARA LA OFICINA SL. | ||||
| OIKOS TECNICS 2004 SL. | ||||
| OLIVARDA SICAV SA. | ||||
| OPEN IDIOMES SL. | ||||
| ORANGE CAR SL. | ||||
| P GOMEZ ENYESADOS Y PINTURAS SL. | ||||
| P. L. M. PROJECTES I SERVEIS SA. | ||||
| PAPER CONVERTING TISU SL. | ||||
| PIVEMA SA. | ||||
| PONENT ADMINISTRACIO I GESTIO SL. | ||||
| PRODUCTOS FLOWER SA. | ||||
| PROMOCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y AGRICOLAS SA. | ||||
| PROMOCIONS SALVANY I OLIVE SA. | ||||
| PROMOLAU 2008 SL. | ||||
| PUNT D'ASSESSORAMENT SL. | ||||
| RASIBE SL. | ||||
| RESIDENCIAL PEGUERA SA. | ||||
| RESIDENCIAL PEGUERA SA. | ||||
| SALTO DE TORREFARRERA SL. | ||||
| SANTS DIVING CENTER SL. | ||||
| SEIS PM SA. | ||||
| SERPE PROJECTS SL. | ||||
| SERRAS DE BAIX SL. | ||||
| SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES SL. | ||||
| SERVICLIENT 21 SL. | ||||
| SERVIMON TRANSPORTE 2000 SL. | ||||
| SERVIOLAU 2008 SL. | ||||
| SHITUASHIONS CAPITAL SL. | ||||
| SIGNACLE SA. | ||||
| TACTIC KEY CONSULTING SL. | ||||
| TECNOLOGIA PER L'AUTOMOCIO 21 SL. | ||||
| TEXTIL ELASTICO SL. | ||||
| TOCCVI INVERSIONS SL. | ||||
| TRANS BUIMAR 2010 SL. | ||||
| TRANSIBER LOGISTIA SL. | ||||
| TRIMUNDO INVERSIONES SL. | ||||
| TSANG PO SL. | ||||
| TUSPLA SL. | ||||
| USATEGI INVERSIONES SICAV SA. | ||||
| VIDAL I APARICI SL. | ||||
| VOLMANSA SA. | ||||
| WHIRLPOOL IBERIA SUCURSAL EN ESPAÑA DE WHIRLPOOL EUROPE SL. | ||||
| ZEN ARE US SL. | ||||
9 de enero de 2012
Empresas catalanas con actos inscritos y/o publicados en la Sección Primera del BORME del 9 de enero de 2013:
Actos de BARCELONA del BORME núm. 5 de 2013
Aviso legal
Usamos cookies propias y de terceros para mostrar publicidad personalizada según su navegación. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies.
OK
Más información