| AGRI-ENERGIA ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA. | |||||
| AGRI-ENERGIA ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA. | |||||
| AGRI-ENERGIA SA. | |||||
| AGRI-ENERGIA SA. | |||||
| AJ 1977 ASSOCIATS SL. | |||||
| ALUMINIS TECMON SL. | |||||
| AREA CUBICA SOCIEDAD LIMITADA. | |||||
| AUTOCARS R MAS SL. | |||||
| BLAUW MENSAJERIA Y TRANSPORTE 2011 SOCIEDAD LIMITADA. | |||||
| BORSIS SOCIEDAD ANONIMA. | |||||
| BUIPE ASSESSORS, SL. | |||||
| CANER & CRESPO ASSESSORS SL. | |||||
| CANER & CRESPO ECONOMISTES SLP. | |||||
| CARRERAS I FILLS SA. | |||||
| CHARTERSBCN 2013 SL. | |||||
| CLINIC DENTAL SUIS SLP. | |||||
| COMERCIAL DE SERVEIS ALIMENTARIS SL. | |||||
| CONSTRUCCIO I REHABILITACIO MAEV SL. | |||||
| COSAL 2012 SOCIEDAD LIMITADA. | |||||
| DALOA INVERSIONS SOCIEDAD LIMITADA. | |||||
| DESARROLLO Y COMERCIALIZACION DEL QUIMICO SL. | |||||
| FALGAS COMERCIAL SL. | |||||
| FEBRER 2010 SOCIEDAD LIMITADA. | |||||
| FISH & BREAD SOCIEDAD LIMITADA. | |||||
| FOTOLEIA SL. | |||||
| GESTORIA CASTELLS SLP. | |||||
| GI PIZZA SOCIEDAD LIMITADA. | |||||
| GIRTEC INSTAL-LACIONS I SERVEIS SL. | |||||
| GIS LLORET SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. | |||||
| GONZAGOM PALAMOS 2003 SL. | |||||
| GUIX LAMINAR BLANES SL. | |||||
| HAPPY MARY 2012 SOCIEDAD LIMITADA. | |||||
| HIJOS DE JOSE CASAPONSA SOCIEDAD ANONIMA. | |||||
| HIJOS DE JOSE CASAPONSA SOCIEDAD ANONIMA. | |||||
| IMCOVEST SL. | |||||
| INSTAL.LACIONS ELECALAIGUES SL. | |||||
| INVERSORA PROVINCIAL SOCIEDAD ANONIMA. | |||||
| J. MARIN ELECTRICITAT SOCIEDAD LIMITADA. | |||||
| J. MARIN ELECTRICITAT SOCIEDAD LIMITADA. | |||||
| JOCRIJO SL. | |||||
| KASTRIEMBERGS SL. | |||||
| LA CAU NATURA SOCIEDAD LIMITADA. | |||||
| LIMIT TEN SL. | |||||
| LLAR ACTUA SOCIEDAD LIMITADA. | |||||
| LOPEZ RIEMBAU ARQUITECTES SOCIEDAD CIVIL PROFESIONAL. | |||||
| MANIPULACION DEL HIERRO RAGICA SL. | |||||
| MANSO GREGORI SL. | |||||
| MON CHATEAU EN ESPAÑA SL. | |||||
| MONTESSORI EMPORDA SL. | |||||
| MOVITRANS TRANSPORTS Y EXCAVACIONS SL. | |||||
| OIL ANDALUCIA SOCIEDAD ANONIMA. | |||||
| PELACH-DE LA FUENTE SL. | |||||
| PEPE CORTES ASOCIADOS SL. | |||||
| PLANCHA Y PINTURA MONTBLANC SL. | |||||
| PROJECTES INSTAL.LACIONS I CALDERERIA SOCIEDAD ANONIMA. | |||||
| PROMOCIONES 3000 EMPORDA SL. | |||||
| PROMOCIONS E INVERSIONS CORCA SL. | |||||
| PROMOQUATRE SL. | |||||
| PROTOCOL SOCIEDAD LIMITADA. | |||||
| RESTAURANT EL TRULL SOCIEDAD LIMITADA. | |||||
| SALTCOOP SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA PROFESSIONAL. | |||||
| SONOCO PINA SA. | |||||
| SUPERMERCAT GRIELLS SL. | |||||
| SUPERMERCAT SABRIA SL. | |||||
| SURIÑACH ROS SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. | |||||
| TOLLOSANT SL. | |||||
| TORRUELLA PARK 2005 SL. | |||||
| TORVEN2005 SL. | |||||
| TRANSPORTES CEFERINO MARTINEZ SA. | |||||
| UNICONSUM SL. | |||||
| URBANIZADORA PALAU SACOSTA SOCIEDAD ANONIMA. | |||||
| VERNENC TECNICS SL. | |||||
| VILLAGE FIGUERES SOCIEDAD LIMITADA. | |||||
| XINO XANO 2012 SOCIEDAD LIMITADA. | |||||
24 de enero de 2013
Empresas catalanas con actos inscritos y/o publicados en la Sección Primera del BORME del 23 de enero de 2013:
Actos de GIRONA del BORME núm. 16 de 2013
Aviso legal
Usamos cookies propias y de terceros para mostrar publicidad personalizada según su navegación. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies.
OK
Más información