| ABAMARKET LLEIDA SL. | |||
| ALEVAL GESTION SL. | |||
| AMBITO LLEIDA SL. | |||
| BIOLEAD CAPITAL SA. | |||
| BONA ANOIA SL. | |||
| BRICO CENTRAL DE COMPRAS Y SERVICIOS SL. | |||
| CARBURANTS TEIXIDO SL. | |||
| DE RIGO VISION ESPAÑA SA. | |||
| ESPAIS URBANS LLAVORSI SL. | |||
| EVER SMARTER WW, SL. | |||
| FARBBAND GRUPO ASESOR SL. | |||
| FLUIDRA SA. | |||
| FORRAJES PLANA SL. | |||
| GABAS ARQUITECTES SLP. | |||
| GC NUEVAS TENDENCIAS EN COMUNICACIONES SL. | |||
| GRUP SERHS SA. | |||
| HABITAT DIPUTACION 137 SL. | |||
| HODE BCN ESTEL SL. | |||
| INM SACLOSA SA. | |||
| J. ALA REMARKETING SL. | |||
| MECANIZADOS DE PRECISION SOCAR SL. | |||
| MOLINO VIEJO DE VILALLER SA. | |||
| PITUQUETA SL. | |||
| PUNT INFORMATIC BALAGUER SL. | |||
| RENTA CORPORACION REAL ESTATE 5 SL. | |||
| RIBALTA ABOGADOS SLP. | |||
| SIVA GESTIO D'IMMOBLES SL. | |||
| SOL PONENT LLEIDA 2008 SL. | |||
| SOL'98 SL. | |||
| TAR CONSULTING PROYECTOS Y OBRAS SL. | |||
| TOPWAY SL. | |||
| TRANSPORTS VILAMUR-ICE SL. | |||
| TRANSREPLAS SL. | |||
30 de octubre de 2012
Empresas catalanas con actos inscritos y/o publicados en la Sección Primera del BORME del 30 de octubre de 2012:
Actos de BARCELONA del BORME núm. 209 de 2012
Aviso legal
Usamos cookies propias y de terceros para mostrar publicidad personalizada según su navegación. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies.
OK
Más información