| 3 HOSTMEN SL. | |||||||
| AGEFRED SERVICIO SA. | |||||||
| AITELEC VALLES SL. | |||||||
| ALCALA 120 PROMOCIONES Y GESTION INMOBILIARIA SL. | |||||||
| ANGELINI FARMACEUTICA SA. | |||||||
| APARTAMENTOS CIUDAD PATRICIA SL. | |||||||
| APLICACION DE LOS TRIBUTOS LOCALES SL. | |||||||
| APLICACIONES DE TELEGESTION EXTERNA SA. | |||||||
| APLICACIONES DE TELEGESTION EXTERNA SA. | |||||||
| ARAUJO DENTAL SLP. | |||||||
| ARCHI DESIGN SERVICES SL. | |||||||
| ARDY & PATCH SL. | |||||||
| ARMENGOL I ASSOCIATS COMUNICACIO I ORGANITZACIO SL. | |||||||
| ATHENA SEEDS SL. | |||||||
| ATUENDO FOR FUN SL. | |||||||
| AURUM QUATRO SL. | |||||||
| AUTO AMIS CAR SERVICE SL. | |||||||
| BENFIGI SL. | |||||||
| BENFIGI SL. | |||||||
| BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA SA. | |||||||
| BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA SA. | |||||||
| BREMO MANAGEMENT SL. | |||||||
| BUCK DOS SL. | |||||||
| BUILDINGCENTER SA. | |||||||
| BUILDINGCENTER SA. | |||||||
| BULCAT 07, SERVICIOS E INSTALACIONES SL. | |||||||
| BUSINESS FUTBOL ESPAÑA SL. | |||||||
| CAIXABANK SA. | |||||||
| CAMPI Y JOVE SA. | |||||||
| CAMPIO ASSOCIATS SL. | |||||||
| CANIGO UTGES SL. | |||||||
| CAPITAL AGRUPADO SA. | |||||||
| CARNICAS HNOS MOTOS SL. | |||||||
| CARNS LLONCH SL. | |||||||
| CASTER EGARA SL. | |||||||
| CATALUNYACAIXA ASSEGURANCES GENERALS,SOCIETAT ANONIMA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES. | |||||||
| CATALUNYACAIXA ASSEGURANCES GENERALS,SOCIETAT ANONIMA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES. | |||||||
| CATALUNYACAIXA ASSEGURANCES GENERALS,SOCIETAT ANONIMA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES. | |||||||
| CAVAS J. HILL SL. | |||||||
| CENTRAL DE SERVEIS CIENCIES SL. | |||||||
| CENTRE CULTURAL I ESPORTIU XALOC SA. | |||||||
| CENTRO EDITOR PDA SL. | |||||||
| CENTRO LIBROS PAPF SL. | |||||||
| CESPA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA. | |||||||
| CETACTIUS SL. | |||||||
| CEYS SA. | |||||||
| CHICARELA SL. | |||||||
| CHINA CONSULTANTS EUROPE SL. | |||||||
| CLAJO SA. | |||||||
| CLAN D'OR SA. | |||||||
| CLIMASLAB SL. | |||||||
| COMMODITIES TRADING EXCHANGE SA. | |||||||
| COMPANYIA GENERAL DEL ADHESIU SL. | |||||||
| COMPAÑIA DE EQUIPAMIENTOS DEL HOGAR HABITAT SA. | |||||||
| COMPAÑIA FRAGMENTADORA VALENCIANA SA. | |||||||
| CONFECCIONES CAMEL SA. | |||||||
| CONSTRUCCIO VICENC BARO SL. | |||||||
| CONSTRUCCIONES MECANICAS LABOR SA. | |||||||
| CONSTRUCCIONES METALICAS JAMSA SL. | |||||||
| CONSULTORS APLEGATS SL. | |||||||
| CORPORACION SIDERURGICA SA. | |||||||
| CREDO PATRICIA SL. | |||||||
| CURASANA PRIMEROS AUXILIOS SL. | |||||||
| CYGYC SA. | |||||||
| DATERGA 2009 SL. | |||||||
| DAYAU MEDICAL SL. | |||||||
| DEKO PALACE SL. | |||||||
| DELICIES LLICA SL. | |||||||
| DIGIT SOUND SA. | |||||||
| DIRECT2PET SL. | |||||||
| DOCTORS AND MANAGERS SL. | |||||||
| DOMOTICA Y MANTENIMIENTO VIP SL. | |||||||
| DORLEDY SL. | |||||||
| DURSE CONSTRUCCIONS SL. | |||||||
| EAE INSTITUCION SUPERIOR DE FORMACION UNIVERSITARIA SL. | |||||||
| EDIFICIS I TERRITORI SL. | |||||||
| EDITORIAL PLANETA DE AGOSTINI SA. | |||||||
| EDITORIAL PLANETA SA. | |||||||
| EFFILOGICS TECHNOLOGIES SL. | |||||||
| EFICIENCIA Y TECNOLOGIA SA. | |||||||
| EL RECO DE GELIDA SL. | |||||||
| ELECTRICA AMPURDA SL. | |||||||
| ELECTROMECANICA SOLER SL. | |||||||
| ELECTROMECANICA SOLER SL. | |||||||
| ELEFSIS SL. | |||||||
| EMMA MOBILE SOLUTIONS SL. | |||||||
| ENTRE BAMBALINAS BABY'S GALLERY SL. | |||||||
| ERMO INGENIERIA SL. | |||||||
| ESCO SPAIN SL. | |||||||
| ESCOLA D'ESQUI NURIA SL. | |||||||
| ESPACE NATURE ET PAYSAGE SL. | |||||||
| ESPARBE SA. | |||||||
| ESTABLECIMIENTOS CULTURALES Y RECREATIVOS PREMIA SA. | |||||||
| EVERTY REFORMAS SL. | |||||||
| EXCLUSIVAS VILLACAMPOS SL. | |||||||
| FABRICADOS CORTUR 2012 SL. | |||||||
| FEEL FOUR SL. | |||||||
| FERIMET SL. | |||||||
| FINAF 92 SA. | |||||||
| FINCAS Y CONSTRUCCIONES LAND SA. | |||||||
| FOREST RENTING SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| FRUTAS Y VERDURAS FRUMAR SL. | |||||||
| FUCHS LUBRICANTES SA. | |||||||
| FUPESA REPARACIONS INTEGRALS 2012 SL. | |||||||
| GABINET SENIA & ASSOCIATS SLL. | |||||||
| GARDEN CENTER BORDAS GAVA SL. | |||||||
| GEISROAD SL. | |||||||
| GEISROAD SL. | |||||||
| GERMANS BOADA SA. | |||||||
| GESCAT LLOGUERS SL. | |||||||
| GESTICONSULTING VALLES SL. | |||||||
| GESTION DE SERVICIOS LIVISEL SL. | |||||||
| GF LA JORDANA SL. | |||||||
| GINPER SL. | |||||||
| GINPER SL. | |||||||
| GRANG PUNJABI SL. | |||||||
| GRUAS SAUL TORRES SL. | |||||||
| GRUP PROCER-GM ASSESSORS SL. | |||||||
| GRUP VILA ALT MARESME SL. | |||||||
| GRUPALUK SL. | |||||||
| GRUPO GALPIN SA. | |||||||
| GRUPSET COMPRA I VENDA SL. | |||||||
| HASSON IMPORT EXPORT SL. | |||||||
| HELIAL OUTSOURCING SL. | |||||||
| HONEYWELL LIFE SAFETY IBERIA SL. | |||||||
| HOSTALILLO SA. | |||||||
| IALE TECNOLOGIA SL. | |||||||
| IDEAR SA. | |||||||
| IMAN 2010 SL. | |||||||
| IMPERMEABILIZACIONES IMMAR SL. | |||||||
| IMS SOCIEDAD DE DIRECCION SL. | |||||||
| IMS SOCIEDAD DE DIRECCION SL. | |||||||
| INFOCONCEPTS GROUP SL. | |||||||
| INMOBILIARIA SEBHSA SOCIEDAD ANONIMA. | |||||||
| INMOBILIARIA URNILA SA. | |||||||
| INSTITUT MARQUES OBSTETRICIA I GINECOLOGIA SLP. | |||||||
| INSTITUTO DE LA VIVIENDA Y HOGAR SA. | |||||||
| INSTITUTO DE LA VIVIENDA Y HOGAR SA. | |||||||
| INTASGES SL. | |||||||
| INVEREADY FIRST CAPITAL I SA. | |||||||
| INVEREADY FIRST CAPITAL I SA. | |||||||
| INVERSIONS EDIFICIS I PROMOCIONS JOGAMO SA. | |||||||
| INVERSIONS SACONCA SICAV SA. | |||||||
| ITRON SOLUCIONES DE MEDIDA ESPAÑA SL. | |||||||
| JAMARC GESTION INMOBILIARIA SL. | |||||||
| JASVENT INTERMEDIACIONES SL. | |||||||
| JAUME TORRENTS SL. | |||||||
| JAUSLI SA. | |||||||
| JL I AC DE SANT QUIRZE SL. | |||||||
| JM2A REPRESENTACIONS DE LA CONSTRUCCIO SL. | |||||||
| JULIO C PAREDES SANCHEZ SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. | |||||||
| JULIO C PAREDES SANCHEZ SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. | |||||||
| KEEWAYMOTOR ESPAÑA SL. | |||||||
| KENWOOD IBERICA SA. | |||||||
| KIKOJOK SERVICES SL. | |||||||
| KINAMIK DATA INTEGRITY SL. | |||||||
| KINTHOS LINE SL. | |||||||
| LA POMETA AGRICULTURA ECOLOGICA SL. | |||||||
| LA TARTRANA D'ALTAFULLA SL. | |||||||
| LEI TING CONSTRUCCIONES SL. | |||||||
| LEIBSIRI SL. | |||||||
| L'ETNOC SA. | |||||||
| L'HORTA D'UN ALTRE MON SL. | |||||||
| LIDERA HIGIENE SL. | |||||||
| LINDT & SPRUNGLI ESPAÑA SA. | |||||||
| LINDT & SPRUNGLI ESPAÑA SA. | |||||||
| LLAGOSTERA ASSISTENCIA I MANTENIMENT SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| M.V.F. ASSOCIATES BUSINESS SOLUTION SL. | |||||||
| MAAS AUTOMOCIO EMPRESES SL. | |||||||
| MANUEL CAMPOY E HIJOS SL. | |||||||
| MARC CARREÑO SL. | |||||||
| MARITIMA DE LA RAMBLA SL. | |||||||
| MARMARA COMUNICACIO SL. | |||||||
| MARQUES I FILLS 2012 SL. | |||||||
| MEDIA POMELO ADSITES SL. | |||||||
| MEDIFORM EUROPE SL. | |||||||
| MEDIFORM EUROPE SL. | |||||||
| METAL LURGIQUES TORNIOL SL. | |||||||
| MMSR & ASSOCIATES CORPORATE TRADING SL. | |||||||
| MOBLES BALART SL. | |||||||
| MORGAN MATROC SA. | |||||||
| MUTUALIDAD GENERAL DE PREVISION DEL HOGAR DIVINA PASTORA MUTUALIDAD. | |||||||
| NAUTA CAPITAL BOARD SL. | |||||||
| NEW STYLE TEXTIL 11 SL. | |||||||
| NEXUS GLOBAL COMMUNICATION SL. | |||||||
| NOBEL PLASTIQUES IBERICA SA. | |||||||
| NOIDIRI SL. | |||||||
| NOVOREX IBERICA SA. | |||||||
| OBRES KAGI SL. | |||||||
| OCTANS CONSULTING SL. | |||||||
| OMAR ANOIA SL. | |||||||
| OPEN24 RENT SL. | |||||||
| OPERACIONES COMERCIALES Y MERCANTILES SA. | |||||||
| ORTEVE INGREDIENTS SL. | |||||||
| OVERSEAS TRANSLATIONS SL. | |||||||
| PALA 98 SL. | |||||||
| PASSEO PATRICIA SL. | |||||||
| PASTISART SA. | |||||||
| PASTISSERIA NOU AMBIENT SL. | |||||||
| PASUNFILM PRODUCTIONS SL. | |||||||
| PEDENTER SL. | |||||||
| PENTATECNO SL. | |||||||
| PERICIAS INTEGRALES Y JUDICIALES 2012 SL. | |||||||
| PETROLIS DE BARCELONA SA. | |||||||
| PLANETA CORPORACION SL. | |||||||
| PLANETA SISTEMAS Y OPERACIONES SL. | |||||||
| PLKN BUSINESS CONSULTING SL. | |||||||
| PLUS BOX TECNOLOGIES SL. | |||||||
| PLUTONIO REAL ESTATE SL. | |||||||
| PORT BO 1999 SL. | |||||||
| PROJECTUAL SL. | |||||||
| PRONORTE UNO PROCAM SA. | |||||||
| PROS ASESORES JURIDICOS Y CONTABLES SLP. | |||||||
| PSE CEMENT TRADING SA. | |||||||
| Q&DO TAKE 47 SL. | |||||||
| QUALITAT TEXTIL PERSONALITZADA SA. | |||||||
| RAILTECH SUFETRA SA. | |||||||
| REBOST DEL PORT SL. | |||||||
| REGAPLASTUBERIAS SA. | |||||||
| RESIDENCIAL GRANOLLERS PLACA ESGLESIA SL. | |||||||
| RESTAURANT EUROPEU PARETS DE BAIX SL. | |||||||
| RESTUAR PLUS SL. | |||||||
| RIVERFIL SL. | |||||||
| ROTUL PLANET SL. | |||||||
| RUSALTER XXI SL. | |||||||
| SAFE BROCKER SL. | |||||||
| SAMARK SA. | |||||||
| SANIA SET SL. | |||||||
| SANT CUGAT CENTRE DE NEGOCIS SL. | |||||||
| SATI GRUPO TEXTIL SA. | |||||||
| SATICEM IMMOBLES EN ARRENDAMENT SL. | |||||||
| SCYLA EDITORES SA. | |||||||
| SELLARES D'AVINYO SL. | |||||||
| SENSE LIMITS APLICACIONS TECNIQUES SL. | |||||||
| SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES SL. | |||||||
| SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES SL. | |||||||
| SERVICIOS EMPRESARIALES MONTJUIC SL. | |||||||
| SERVICIOS PENEDES SA. | |||||||
| SERVICIOS PENEDES SA. | |||||||
| SGA GALVANOTECNIA SL. | |||||||
| SIERRA HELADA REAL ESTATE SL. | |||||||
| SIRVI SPORT COMPETICIO SL. | |||||||
| SOCIEDAD DE TECNICA AVANZADA HISPANO-ALEMANA DE O. R. L. SLP. | |||||||
| SOLER GLOBAL SERVICE SL. | |||||||
| SOLROSELL SL. | |||||||
| STARSPRODUCTIONS 2013 SL. | |||||||
| STRATEGY BUSINESS CONSULTING COMPANY SL. | |||||||
| SUBTOX SL. | |||||||
| SUMA CAPITAL EQUITY FUND 1,S.C.R. SA. | |||||||
| SUMA CAPITAL EQUITY FUND, S.C.R. SA. | |||||||
| SUMA CAPITAL SGECR SA. | |||||||
| SUMA CAPITAL SGECR SA. | |||||||
| SUPRO NOVO SL. | |||||||
| TALLERES SANTI ENRIQUE SA. | |||||||
| TBAR DESARROLLOS INDUSTRIALES SL. | |||||||
| TECNICAL-TECNOLOGIA APLICADA SLL. | |||||||
| TECNOTROL SL. | |||||||
| THE GOLD PROJECT SOCIEDAD LIMITADA. | |||||||
| TIBA ESPAÑA PROJECT MANAGEMENT CONSULTING SL. | |||||||
| TIENDA NEUMATICOS ONLINE SL. | |||||||
| TOOLING AND DEVELOPMENT RCA SL. | |||||||
| TRANSACCIONES INMOBILIARIAS RICARD SL. | |||||||
| TRANSACCIONES INMOBILIARIAS RIERETA SL. | |||||||
| TRANSACCIONES INMOBILIARIAS VERGARA SL. | |||||||
| TRES ADANAL SL. | |||||||
| TREXSA GIRONA SL. | |||||||
| TROTTOIR CONSTRUCCION SL. | |||||||
| VALLES EQUITY INVESTMENT SL. | |||||||
| VALUE RETAIL MANAGEMENT SPAIN SL. | |||||||
| VANIS TIME SL. | |||||||
| VAPO SPA SL. | |||||||
| VERDI LLOBET Y COSTA SL. | |||||||
| VIAJES PARETOURS SOCIEDAD ANONIMA. | |||||||
| VIDAL CRISTOBAL, FRANCISCO JAVIER 005082695L SLNE. | |||||||
| VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA SA. | |||||||
| VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA SA. | |||||||
| WORTHGEAR DISTRIBUCION SL. | |||||||
| WURSI SL. | |||||||
| XIELO SOLUCER SL. | |||||||
| ZODIAC HOLDING SICMA AEROSEAT SL. | |||||||
16 de octubre de 2012
Empresas catalanas con actos inscritos y/o publicados en la Sección Primera del BORME del 16 de octubre de 2012:
Actos de BARCELONA del BORME núm. 199 de 2012
Aviso legal
Usamos cookies propias y de terceros para mostrar publicidad personalizada según su navegación. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies.
OK
Más información