| ANELTA SL. | ||||
| ANELTA SL. | ||||
| ARROHABITATGE SOCIEDAD ANONIMA EN LIQUIDACION. | ||||
| AXXON CORPORACIO DE SERVEIS PROFESSIONALS SL. | ||||
| BEMMA CORPORATION SL. | ||||
| CARROCERIAS BOARI SL. | ||||
| CHALLENBALL SL. | ||||
| CHEMICAL APPLICATION PRODUCTION CENTER SL. | ||||
| COLDMAN LLEIDA-99 SL. | ||||
| COMERCIAL DE PESCADOS Y MARISCOS SA. | ||||
| CONSTRUCCIONES ALVIDA SL. | ||||
| CONSTRUCCIONES MECANICAS MAER SOCIEDAD ANONIMA. | ||||
| CREACIONES TERSIR SA. | ||||
| CREVICON SA. | ||||
| DECORACIONES BEKY SL. | ||||
| DON JABUGO PLUS SA. | ||||
| EL PINYOLET SA. | ||||
| EL REBOST DEL CABRIT SOCIEDAD LIMITADA. | ||||
| ELECTRICA DE LA LITERA SL. | ||||
| ELECTRO MONCAR SL. | ||||
| EMPORHOTEL AIE. | ||||
| EMPRESA D'AIGUES I SERVEIS DE CERVERA I LA SEGARRA SL. | ||||
| EYRE GESTION BCN SL. | ||||
| GABITEL 2000 SL EN LIQUIDACION. | ||||
| GALI INTERNACIONAL SA. | ||||
| GANADOS ARAGON-CATALUÑA SL. | ||||
| GEREMIAS MAQUINARIA D'HOSTELERIA SOCIEDAD LIMITADA. | ||||
| GRUP INDUSTRIE ALT EMPORDA 2011 SL. | ||||
| ILERFRIO 2000 SL. | ||||
| IMMOCANALS SL. | ||||
| INCOTEL HOSTELERA SL EN LIQUIDACION. | ||||
| INICIATIVAS CASTELLOLI SL. | ||||
| INMO FAREAL 2006 S.I.I. SA. | ||||
| INMO FAREAL 2006 S.I.I. SA. | ||||
| INSTITUCIO PEDAGOGICA SANT ISIDOR SA. | ||||
| INVERSIONES BINEXPO 2006, S.I.I. SA. | ||||
| INVERSIONES BINEXPO 2006, S.I.I. SA. | ||||
| IOGURTERIES ECOLOGIQUES SL. | ||||
| JAET NEGOCIS SOCIEDAD LIMITADA. | ||||
| JOROYTO-ONE SL. | ||||
| KITCHEN OSONA SL. | ||||
| L.C. PAPER 1881 SA. | ||||
| L.C. PAPER 1881 SA. | ||||
| LA BARCA DE BESCANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. | ||||
| LA XAPATA DI VENEZIA SL. | ||||
| LAYETANA DEVELOPMENT PARTNERS 1 B SA. | ||||
| LAYETANA DEVELOPMENT PARTNERS 1 SA. | ||||
| LUIS OLIVERAS SOCIEDAD ANONIMA. | ||||
| MERCURI ASSESSORAMENT I GESTIO SL. | ||||
| MIDTAL TALENTOS SOCIEDAD LIMITADA. | ||||
| MOTOR TARREGA SA. | ||||
| MOTOR TARREGA SA. | ||||
| MOTOR TARREGA SA. | ||||
| MOTOR TARREGA SA. | ||||
| MUNTANYA D'AIGUANEGRA SOCIEDAD LIMITADA. | ||||
| MUSSAP MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA. | ||||
| NIU PUNT SL. | ||||
| NOVA BAIXAS SL. | ||||
| PIENSOS DIES SA. | ||||
| POLIROVI SL. | ||||
| PRESSVOTE SL. | ||||
| PRESSVOTE SL. | ||||
| PROIPSA GRUP PROMOCIONS INMOBILIARIES SA. | ||||
| RHODE SOCIEDAD ANONIMA. | ||||
| RIALBAMONTANYO SL. | ||||
| RICARDO PREHN SA. | ||||
| ROMEC INSTAL.LACIONS SL. | ||||
| SEREMTELIN SOCIEDAD LIMITADA. | ||||
| SERVEIS ADMINISTRATIUS I COMPTABLES D'OSONA SL. | ||||
| SERVEIS DE SALUT INTEGRATS BAIX EMPORDA AIE. | ||||
| TALLER INTER-OXI SL. | ||||
| TALLERS N ROCA SOCIEDAD ANONIMA. | ||||
| TEMPOS 21 INNOVACION EN APLICACIONES MOVILES SA. | ||||
| TEMPOS 21 INNOVACION EN APLICACIONES MOVILES SA. | ||||
| THE BRITISH SCHOOL OF BARCELONA SA. | ||||
| TREBOR 2010 SL. | ||||
| ULTPOMA SL. | ||||
9 de agosto de 2013
Empresas catalanas con actos inscritos y/o publicados en la Sección Primera del BORME del 9 de agosto de 2013: 
 
Actos de BARCELONA del BORME núm. 151 de 2013 
 
 
 
 
 
Aviso legal
Usamos cookies propias y de terceros para mostrar publicidad personalizada según su navegación. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies.
OK
Más información