| 2 BUXADE MARGARIT FERRANDO SLP. | ||
| 2 WHEELS SOURCING SOCIEDAD LIMITADA. | ||
| 2BMFG ARQUITECTES SLP. | ||
| ADEX MARKETING PROMOCIONAL SL. | ||
| ADMIROBRA BADALONA SL. | ||
| AGENCY SPORTS & ENTERTAINMENT SA. | ||
| AGRICOLA Y GANADERA PIBAR SA. | ||
| AGROSANS RAMADERA SL. | ||
| AIGUES TERMALS CALDES SL. | ||
| AIRPIRINEUS SL. | ||
| AKZO NOBEL COATINGS SL. | ||
| AKZO NOBEL COATINGS SL. | ||
| ALERIA BIODEVICES SL. | ||
| ALFOMBRAMANIA SL. | ||
| ALGECAR MARESME SL. | ||
| AMIX INVEST SL. | ||
| AMPYP EUROPE SL. | ||
| ANNA FERRER SL. | ||
| ANNEXES SL. | ||
| APLICACIONS BERSA SA. | ||
| APLICACIONS CACHE SL. | ||
| AQUA GO CENTROS DE FITNESS SL. | ||
| AQUA GO CENTROS DE FITNESS SL. | ||
| AREA DE SERVEI LINYOLA SL. | ||
| AREAL DEVELOPERS SL. | ||
| ARGOGLOBAL SE SUCURSAL EN ESPAÑA. | ||
| ARILFRUT SA. | ||
| ASESORAMIENTO EN SEGUROS Y PREVISION ATLANTIS SL. | ||
| ASSOCIACIO CONSTRUCTORA SA. | ||
| AURACLICK SL. | ||
| AURRERA INVESTMENTS SL. | ||
| AUTO EXPORT 2012 SL. | ||
| AUTOMATIC VIRTUAL DISSENY SL. | ||
| AUTOMOBILS TERCERA GENERACIO SL. | ||
| AVALIS DE CATALUNYA SGR. | ||
| AVANT IURIS ADMINISTRACIONS CONCURSALS SLP. | ||
| AXOFARMA LAB SA. | ||
| AYAN FAIZ GUL SL. | ||
| AZALEA BETA SL. | ||
| BADIA Y ASOCIADOS GESTION DE PATRIMONIOS SL. | ||
| BAGES OFICINES SL. | ||
| BAIKAL TRADE SL. | ||
| BANCO MEDIOLANUM SA. | ||
| BASAROL APARTMENTS SL. | ||
| BAUPARQUET SL. | ||
| BBVA ADHESION III FP. | ||
| BBVA ADHESION III FP. | ||
| BBVA ADHESION III FP. | ||
| BBVA ADHESION III FP. | ||
| BCN CENTRE 100 SL. | ||
| BENIEMSCA SL. | ||
| BOGUNYA PARC SL. | ||
| BOGUNYA PARC SL. | ||
| BOGUNYA PARC SL. | ||
| BRAY CONSORCIO SL. | ||
| BRUDY LAB SL. | ||
| BRUDY TECHNOLOGY SL. | ||
| BRUSISDEU SL. | ||
| BUDAPRO GESTIONES INMOBILIARIAS SL. | ||
| BYRON INVESTMENT SL. | ||
| C GELPI ARQUITECTES SLP. | ||
| CAIXABANK SA. | ||
| CAIXES AMBROS SL. | ||
| CALAMARSA ECOLOGY DENT REPAIR SL. | ||
| CANTI TEDES SL. | ||
| CARIJOA 2012 SL. | ||
| CARLOS LAGUNAS M. A. P. SL. | ||
| CASA TARRADELLAS SA. | ||
| CATAEX CONSTRUCCIONES SL. | ||
| CATALOGNE PLUME SL. | ||
| CATALUÑA PLAZA SA. | ||
| CELRA ALIMENTACIO SOCIEDAD LIMITADA. | ||
| CENTRE ECOLOGIC LLEMENA SOCIEDAD LIMITADA. | ||
| CENTRE INTERNACIONAL DE FORMACIO EMPRESARIAL I TECNOLOGICA SL. | ||
| CESPA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA. | ||
| CHARCUTERIA CASA PEPE SA. | ||
| CHINA BROTHERS SL. | ||
| COMPAÑIA INTERNACIONAL PARA LA FINANCIACION DE LA DISTRIBUCION SA. | ||
| CONNEX GARRAF SL. | ||
| CONSTRES SA. | ||
| CONSTRUCCIONES HISPALIA SL. | ||
| CONSTRUCCIONES PILPER SL. | ||
| CONSTRUCCIONES PILPER SL. | ||
| CONSTRUCCIONS I REHABILITACIONS 70 SL. | ||
| COPIERCAT SL. | ||
| CORPORACION EUROPECUARIA 98 SA EN LIQUIDACION. | ||
| COSTASOLRENTAWEEK SL. | ||
| CRESPO SIBILA SA. | ||
| CVCT SL. | ||
| DATAMARS TRAZABILIDAD SL. | ||
| DAVID Y MARGA TRANSPORTES SL. | ||
| DELFORCA 2008 SA. | ||
| DEVOCAR SL. | ||
| DINAMIC CONSTRUXI FUTURA SL. | ||
| DINERO PLUS FACIL SL. | ||
| DISPROGRAM 2012 SL. | ||
| DISPROGRAM 2012 SL. | ||
| DISTRIBUCION DE INNOVACIONES TECNICAS Y COMERCIALES DIN SL. | ||
| DISTRICTE ALIMENTACIO SL. | ||
| DISTRINOU SPAIN SL. | ||
| DOLJOS PAPELERIA SL. | ||
| DOSITECNO 95 SL. | ||
| EDU PEREZ CASTING SL. | ||
| EIM SERVEIS EDUCATIUS SL. | ||
| EIX VALLES SL. | ||
| EKA CHEMICALS IBERICA SA. | ||
| ELECTRICA ANTONIO MADRID SL. | ||
| ELECTRO MERKAT NORT GIRONI SL. | ||
| ELECTRODOMESTICOS LOSADA SL. | ||
| ELECTRODOMESTICS VIELHA SL. | ||
| ELITE-NATURAL FISHERS SOCIEDAD LIMITADA. | ||
| EMESA SL. | ||
| ENDOR NANOTECHNOLOGIES SL. | ||
| ENGLOBA GRUP SL. | ||
| ENJOY NETWORK SL. | ||
| EQUILANDIA SA. | ||
| ESCUELA ESQUI SNOWBOARD SKI ARAN SL. | ||
| ESSBAG SL. | ||
| ESTEBAN GARCIA OSSORIO BARROSO. | ||
| EURO SPAIN INVERSIONES HOTELERAS SA. | ||
| EUROLOT OCIO SL. | ||
| EUROPEAN NETWORK EXPORTERS SL. | ||
| EUROPEAN UNIVERSITY FOR MANAGEMENT STUDIES SA. | ||
| EUROPRAXIS ATLANTE SL. | ||
| EUROSERVICIOS SABADELL SL. | ||
| FARMAGER S. XXI SL. | ||
| FERRER ABELLO SL. | ||
| FITNESS LIMIT SL. | ||
| FORMACIO I INTEGRACIO DE DISCAPACITATS SL. | ||
| FORMACIO PROFESSIONAL DE CONDUCTORS SL. | ||
| FOSBURY FASHION SL. | ||
| FRA 3000 SL. | ||
| FRANCE PRIVE SOCIEDAD LIMITADA. | ||
| FRANDISTRANS SL. | ||
| GALVASEL 2.0, SOCIEDAD LIMITADA. | ||
| GAMOGRAF SA. | ||
| GAS NATURAL CAPITAL MARKETS SA. | ||
| GERMAINS SEED TECHNOLOGY SA. | ||
| GESTIMMOBLES 2011 SL. | ||
| GESTION DE PISOS COMPARTIDOS UNO O MAS SL. | ||
| GEVO CREDIT MANAGEMENT SL. | ||
| GLUCOBEAT SA. | ||
| GRAN VIA ACTIVITATS SL. | ||
| GRUP CENTRUM FORMACIO SL. | ||
| GRUP IGLU SL. | ||
| GRUPO EMPRESARIAL OSSORIO SL. | ||
| GRUPO OSSORIO ARROYO ASOCIADOS SL. | ||
| GULF SOUTH SL. | ||
| HABITATGES INVERVIC SL. | ||
| HABITEM REHABILITACIO INTEGRAL D'EDIFICIS SL. | ||
| HIDRALIA RIEGOS SL. | ||
| HOSS DISTRIBUCION Y SUMINISTROS PARA ORNITOLOGIA SL. | ||
| HOYAS RESORT SA. | ||
| HYDRA MEDIA ADVERTISING SL. | ||
| ICY DEVELOPPEMENT SL. | ||
| IDEA LLORET DE MAR SL. | ||
| IDEALQUILER SL. | ||
| ILLA BERTI RESIDENCIAL SL. | ||
| IMAGINE PRODUCCIO GRAFICA SL. | ||
| IMASBLUE ESTUDIO SL. | ||
| IMATGE INTEGRAL OLESA SL. | ||
| IMPRESIONES CREATIVAS SL. | ||
| INDIGO SA. | ||
| INSTITUTO EUROPEO DE IDIOMAS SL. | ||
| INTERMALLA SL. | ||
| INVERSIONS LOSADA I FILLS SL. | ||
| IRISAL SOBRARBE SL. | ||
| ISKA CAPITAL SL. | ||
| J & J 9'S ESPAIS SL. | ||
| JACOBS BCN SL. | ||
| JARDINERIA GREEN FINGERS SL. | ||
| KERTEN CUSTOM LIGHT SL. | ||
| KERTEN CUSTOM LIGHT SL. | ||
| LA BRUTAL SL. | ||
| LA COMMUNITAT MARKETING AUDIOVISUAL SOCIEDAD LIMITADA. | ||
| LA PINEDA DE LAVIT SL. | ||
| LABORATOIRES GRAND FONTAINE SL. | ||
| LABORATORIO FARMACEUTICO ORRAVAN SL. | ||
| LAMPISTERIA MARTI I JAUME SL. | ||
| LASTPIL TECNICAS DE LASER SL. | ||
| L'EIXAMPLE CONFORT SL. | ||
| L'ESTATGE EMPORDA SL. | ||
| LIBRERIA FUNDAMENTOS SL. | ||
| LOTUS ELEVADORS SL. | ||
| LUGIN SL. | ||
| MAINSA PUNTO DIRECTO PLV SL. | ||
| MALONE 1001 SL. | ||
| MANAGEMENT KEYRA SL. | ||
| MARKETMOVEMENT SL. | ||
| MARRIBE SL. | ||
| MATERIALS FONT SA. | ||
| MIL SUCRES SL. | ||
| MONTPARNASSE TECH SL. | ||
| MYPROVIDER SL. | ||
| NATURAL 21 SL. | ||
| NEAR TECHNOLOGIES SL. | ||
| NESO KIRNE SL. | ||
| NESTLE ESPAÑA SA. | ||
| NESTLE ESPAÑA SA. | ||
| NET I SEC ECOCAR SL. | ||
| NIKIAS SL. | ||
| NOGUERAPARC 2000 SL. | ||
| NOPIUN CREATIVIDAD Y COMUNICACION INTERACTIVA SL. | ||
| NOTTE SA. | ||
| OXIGEN PROYECTOS SL. | ||
| PA CUIT SL. | ||
| PANS ARTESANS MAR 2012 SL. | ||
| PARAM 24 7 XS TECHNOLOGIES CORPORATION SL. | ||
| PARAM TECHNOLOGIES CORPORATION SL. | ||
| PARC 93 SA. | ||
| PASTELBO SL. | ||
| PDP 2002 CORPORACION SL. | ||
| PEDELTA SL. | ||
| PERE AMAT SA. | ||
| PERFILTEK SYSTEMAS INTEGRALES SA. | ||
| PERFILTEK SYSTEMAS INTEGRALES SA. | ||
| PERITAX 2010 SL. | ||
| PETITFARM SL. | ||
| PIENSOS COMPUESTOS VICTORIA SA. | ||
| PLAMECA SA. | ||
| PREFILL CONSTRUCCIONS SL. | ||
| PRIVILEGE INVERSIONES SICAV SA. | ||
| PRODUCCIONES ARTISTICAS CULTUR SL. | ||
| PROFIT SUVIAN SL. | ||
| PROMOAXA 2003 SL. | ||
| PROMOTORA DEL VALLES SL. | ||
| PROTEC-NIETOM 2012 SL. | ||
| PULJOR ENCOFRADOS Y SERVICIOS SL. | ||
| PUNT D'ELECTRO-GIRONA SA. | ||
| REHABILITACIONES Y REFUERZOS DE FORJADOS J. A. C. SL. | ||
| RIBAS FITOSANITARIS SL. | ||
| ROIG SA. | ||
| ROSMARSIL SL. | ||
| SABATE PROMOTORA DE VENTAS SL. | ||
| SAMOA BLUE SL. | ||
| SANEJAMENT SOLER SL. | ||
| SANT ESPERIT 2011 SL. | ||
| SB GESTIO & DIRECCIO ESPORTIVA SL. | ||
| SEBASTIAN MENSION SA. | ||
| SEGUIMEDIA SL. | ||
| SERVIHABITAT XXI SA. | ||
| SET SOCIS INSTAL.LACIONS SL. | ||
| SHARTON SPAIN SL. | ||
| SHOPPING CENTER PRIVE SL. | ||
| SIRO CLINPHARM GERMANY GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA. | ||
| SOCIEDAD DE EXPLOTACION TURISTICA PIERRE ET VACANCES ESPAÑA SL. | ||
| SOCIEDAD DE EXPLOTACION TURISTICA PIERRE ET VACANCES ESPAÑA SL. | ||
| SOCIEDAD DE EXPLOTACION TURISTICA PIERRE ET VACANCES ESPAÑA SL. | ||
| SOCIEDAD DE INVERSIONES BOWLING SL. | ||
| SOCIEDAD DE INVERSIONES VICCTA SL. | ||
| SOLE COLOM SL. | ||
| SOMOSFANS SL. | ||
| SOPADEDOS SL. | ||
| SOUTH LAGUNA INVESTMENT SL. | ||
| SOUTH LAGUNA INVESTMENT SL. | ||
| SOUVENIRS CITY SL. | ||
| SPAIN TIR TRANSPORTES INTERNACIONALES SA. | ||
| SPAIN TIR TRANSPORTES INTERNACIONALES SA. | ||
| SPAIN TIR TRANSPORTES INTERNACIONALES SA. | ||
| SPAIN TIR TRANSPORTES INTERNACIONALES SA. | ||
| SPAIN TIR TRANSPORTES INTERNACIONALES SA. | ||
| SPAIN TIR TRANSPORTES INTERNACIONALES SA. | ||
| SPAIN TIR TRANSPORTES INTERNACIONALES SA. | ||
| SPAIN TIR TRANSPORTES INTERNACIONALES SA. | ||
| SPAIN TIR TRANSPORTES INTERNACIONALES SA. | ||
| SPAIN TIR TRANSPORTES INTERNACIONALES SA. | ||
| SPAIN TIR TRANSPORTES INTERNACIONALES SA. | ||
| SPAIN TIR TRANSPORTES INTERNACIONALES SA. | ||
| SPAIN TIR TRANSPORTES INTERNACIONALES SA. | ||
| SPAIN TIR TRANSPORTES INTERNACIONALES SA. | ||
| STANDARD HIDRAULICA SA. | ||
| STRAC CIAL SL. | ||
| SUES TECHNOLOGY & SOLUTIONS SL. | ||
| SUPERFICIES Y VOLUMENES DEL GARRAF SL. | ||
| SWIFT BUSINESS SL. | ||
| TARFUE SA. | ||
| TEAK SOLUTIONS SL. | ||
| TECNOLOGIA DEL MOVIMENT CONTINU SL. | ||
| TENDEL&TOURS SL. | ||
| TENENCIA ADMINISTRACION GESTION Y EXPLOTACION DE BIENES SL. | ||
| TERSOL CONSULTING SL. | ||
| TETUANDOS SL. | ||
| TNL EQUIPAMIENTOS AMBIENTALES SL. | ||
| TOFEICAMAR SL. | ||
| TOJORIFE SL. | ||
| TONAMAR HABITAT SOCIEDAD LIMITADA. | ||
| TONI ORTIZ PEIXATERS, SL. | ||
| TORRA Y MASIDES SA. | ||
| TRANS BELTO SL. | ||
| TRANS BELTO SL. | ||
| TRANSTERRA INVEST SL. | ||
| TRILUX SYSTEM NORESTE SL. | ||
| UNION GRAFICAS PRE IMPRESION SL. | ||
| UNIVERSAL ESPAÑOLA SA. | ||
| VARON SUBIAS ABOGADOS SLP. | ||
| VEOVIS TECNICA SOCIEDAD LIMITADA. | ||
| VEROIL CAPS SOCIEDAD LIMITADA. | ||
| VERSUS ESTETICA Y BELLEZA SL. | ||
| VICRIS 2008 SL. | ||
| VIDRIERA DEL CARDONER SA. | ||
| WIRETEC TECHNOLOGY SL. | ||
| WORLD TRADE SANT FELIU SL. | ||
| XAVI35 SL. | ||
| YELLOW PROJECT SL. | ||
| ZIYUFIM SOCIEDAD LIMITADA. | ||
27 de septiembre de 2012
Empresas catalanas con actos inscritos y/o publicados en la Sección Primera del BORME del 27 de septiembre de 2012:
Actos de BARCELONA del BORME núm. 187 de 2012
Aviso legal
Usamos cookies propias y de terceros para mostrar publicidad personalizada según su navegación. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies.
OK
Más información