| ALMUNT SA. | |||||
| AMPLIFON IBERICA SA. | |||||
| ARELIUGA54 SL. | |||||
| B M P BARCELONA MEETING POINT SA. | |||||
| BONITA FILMS SL. | |||||
| CAP RISC EMPORDA SLL. | |||||
| CELLER SANT ANTONI SL. | |||||
| CENDRASSOS SA. | |||||
| CENDRASSOS SA. | |||||
| CEREALS I PINSOS DEL GIRONES SA. | |||||
| COLISEE PATRIMONIAL SL. | |||||
| CONGELATS OLOT SL. | |||||
| CONJUNTO DE SEGURIDAD BASIC SA. | |||||
| CORA TERRA SA. | |||||
| CORBATON I FILLS SL. | |||||
| COSSET SA. | |||||
| CRAMIRUN SOCIEDAD LIMITADA. | |||||
| CREU DE SERRA SL. | |||||
| EDIBLE CASINGS SL. | |||||
| EDIBLE CASINGS SL. | |||||
| ELS TRAGINERS SOLIDARIS SOCIEDAD LIMITADA. | |||||
| EXPORTACIONS UN DOS TRES TRIANGLE SL. | |||||
| FASEL SISTEMAS SL. | |||||
| FIBRAN SOCIEDAD ANONIMA. | |||||
| FILPUR SA. | |||||
| FLUID ELECTRIC CAMPRODON SL. | |||||
| FONT & ASOCIADOS SA. | |||||
| FORMULA MAGICA-COMERCIO Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD LIMITADA. | |||||
| GELABERT SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS SA. | |||||
| GOLDEN INVESTORS SPAIN SOCIEDAD LIMITADA. | |||||
| GOLDEN INVESTORS SPAIN SOCIEDAD LIMITADA. | |||||
| INMOBILIARIA COVILLORT SA. | |||||
| IRC MEDIA RED SL. | |||||
| ITRON HOLDINGS SPAIN SL. | |||||
| LAND PROMOCIONES SA. | |||||
| LAND PROMOCIONES SA. | |||||
| LEX GESTIO SA. | |||||
| LUMAHERAFRA SL. | |||||
| MAN CORK SL. | |||||
| MARTIN MAGRET SOCIEDAD ANONIMA. | |||||
| MU-PA 2012 PUIGCERDA SL. | |||||
| NOUCENTS SL. | |||||
| PARK ROAD SL. | |||||
| PLA DE L'AIGUETA SL. | |||||
| PLA DE L'AIGUETA SL. | |||||
| PORT EMAIL SA. | |||||
| PROMOU CT MEDEA SL. | |||||
| RECYCLING IBERICA IMPORT EXPORT SL. | |||||
| RECYCLING IBERICA IMPORT EXPORT SL. | |||||
| REGALPARK SOCIEDAD LIMITADA. | |||||
| SHELTER BUSINESS CENTER SA. | |||||
| T. M. G. GRUES MUNICIPALS SA. | |||||
| TRANSPORTS MUNICIPALS DEL GIRONES SA. | |||||
| TRONIC ELECTRONICA I ELECTRICITAT SL. | |||||
| TUBOCONEX SL. | |||||
| TURKESP SOCIEDAD LIMITADA. | |||||
| TURO DE GARRIGUELLA SL. | |||||
| UNITAT DE SERVEIS PROFESSIONALS DE LA CONSTRUCCIO SL. | |||||
| VIAJES GIRO TOURS SA. | |||||
| VIATGES NICOLAU 2011 SL. | |||||
| WEB HOTELS ALLIANCE MANAGEMENT SL. | |||||
| WORLD TRADE CENTER BARCELONA SA. | |||||
6 de agosto de 2012
Empresas catalanas con actos inscritos y/o publicados en la Sección Primera del BORME del 6 de agosto de 2012:
Actos de BARCELONA del BORME núm. 149 de 2012
Aviso legal
Usamos cookies propias y de terceros para mostrar publicidad personalizada según su navegación. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies.
OK
Más información