AGROTRANS TARDA SL. | ||||
AREXMIR SL. | ||||
ARIDS BERGUEDA SL. | ||||
ARTRANS-96 SL. | ||||
ASIA MOTOR COMPANY IBERICA 2006 SL. | ||||
BASIC BACK SL. | ||||
BOVINS MENARGUENS SL. | ||||
CAMPINGS PIRINEU SA. | ||||
CAMPINGS PIRINEU SA. | ||||
CENTRE DE NEGOCIS I CONVENCIONS SA. | ||||
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE ELECTROMENAJE SA. | ||||
COMPOST SEGRIA SA. | ||||
CONSRU-V21 SL. | ||||
COPEIVA 2009 SL EN LIQUIDACION. | ||||
FORMULA TRUCK SL. | ||||
FRUASA IMPORT EXPORT SA. | ||||
FRUASA IMPORT EXPORT SA. | ||||
HOTEL LA VALL DE BOI SL. | ||||
ILERSON SL. | ||||
INNOVALACT EL CASTILLO SA. | ||||
INNOVALACT EL CASTILLO SA. | ||||
MIRET-PUIG I ALTRES CENTRE D'ODONTOLOGIA INTEGRADA SLP. | ||||
MONTOCA SL. | ||||
NEKANE SA. | ||||
NUFRI SL. | ||||
ORGANITZACIONS ENCARN SL. | ||||
PB WELDERS & CONSTRUCCIONS SERVICES GROUP SL. | ||||
PRETENSATS BARDIA SA. | ||||
PRODUCTOS KM. ZERO II SL. | ||||
RAMADERA MONTCLAR SL. | ||||
RAMCASAL SL. | ||||
RESTALZUMAR SL. | ||||
SAGRA BOLDU SL. | ||||
SAMFORT SL. | ||||
SAMFORT SL. | ||||
TALLERS ANTONIO VIDAL SL. | ||||
TEXTIL SEU SA. | ||||
TRANSELEC MONTAR SL. | ||||
TREBALLS AGRARIS HOM SL. | ||||
URGELLET AMBIENTAL SL. |
26 de julio de 2012
Empresas catalanas con actos inscritos y/o publicados en la Sección Primera del BORME del 26 de julio de 2012:
Actos de LLEIDA del BORME núm. 142 de 2012
Aviso legal
Usamos cookies propias y de terceros para mostrar publicidad personalizada según su navegación. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies.
OK
Más información