| 90 ANIVERSARIO DEL SALON DEL AUTOMOVIL SL. | |||||
| 90 ANIVERSARIO DEL SALON DEL AUTOMOVIL SL. | |||||
| ACTIVITATS SOCIETARIES XRM SL. | |||||
| AEROMETAL SA. | |||||
| AGRICOLA LORQUINA SA. | |||||
| AIGUES D'ARGENTONA SA. | |||||
| ALBERT AUTOMOCIO SL. | |||||
| ALFALEX SERVICIOS LEGALES SL. | |||||
| ALFINEG GRUPO CAPITAL SL. | |||||
| ALGAEOLIC SL. | |||||
| ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA. | |||||
| ALMEX LLEIDA SL. | |||||
| ALNAMARO INVEST SL. | |||||
| ALPHA SYSTEM 1988 SL. | |||||
| ALTER SOFTWARE SL. | |||||
| ALTICAR 97 SL. | |||||
| ALUMINIOS DEL NORDESTE SA. | |||||
| ALVAREZ PLANAS Y RIUS SA. | |||||
| ANDAMIOS DIM SL. | |||||
| ANONIMA ESPAÑOLA DE COMERCIO Y ECONOMIA SA. | |||||
| APARTAMENTO PUBLISHING SL. | |||||
| APLICACIONES CORPORALES LASER SL. | |||||
| ARBENET SL. | |||||
| ARCO DUPLO SA. | |||||
| ARISTON ELECTRONICA SA. | |||||
| ARIZONA MANAGEMENT SL. | |||||
| ARTRUTX INVESTMENTS SL. | |||||
| ASFALTOS DEL VALLES SA. | |||||
| ASFALTOS DEL VALLES SA. | |||||
| ASTON IDEAS SL. | |||||
| ATIPIC SENYALETICA I RETOLACIO SL. | |||||
| ATOCK BADALONA SL. | |||||
| AUTOCARES RAYA SL. | |||||
| AUTOPLAMEC SL. | |||||
| AUTOSERPE SL. | |||||
| B CAR AUTO PARTS SL. | |||||
| BAFANA TRADING SL. | |||||
| BALNUR SL. | |||||
| BANSABADELL 5 FONDO DE PENSIONES. | |||||
| BARCELONA OVEN SL. | |||||
| BARNA PROIN SL. | |||||
| BASSA MAR SA. | |||||
| BCN TIDER MOBEL SL. | |||||
| BELUNTZA INVESTMENTS SL. | |||||
| BEN & BAY GESTIO SL. | |||||
| BERLA HABITATGES SL. | |||||
| BETAPARC 2005 SL EN LIQUIDACION. | |||||
| B-HIRU BIOFARM SL. | |||||
| BIENES REALES SL. | |||||
| BIGAS SALTO SL. | |||||
| BILORA INVESTMENTS SL. | |||||
| BIOACUARISTICA SL. | |||||
| BLUE CLOUD HOSTELS SL. | |||||
| BODEGAS BORRAZ DEL MAESTRAZGO SL. | |||||
| BODEGAS CAPITA VIDAL SL. | |||||
| BORRELL INTERNATIONAL SA. | |||||
| BORT RESTAURACIO SL. | |||||
| BOWLING AND GAMES SL. | |||||
| BRANDY BARCELONA SL. | |||||
| BRAÑA CORTA SL. | |||||
| BREVALUFER SL. | |||||
| BRINK DISTRIBUCIONES IMPORT-EXPORT SL. | |||||
| BUFETE DE ASESORAMIENTO FISCAL TEJEIRO MEDINA TEJEIRO SL. | |||||
| BULTE 2002 EMPRESARIAL SL. | |||||
| BURUNO SA. | |||||
| BUSH & ROLLS SL. | |||||
| CAMI DEL MIG 118 SL. | |||||
| CAROL GRACIA SL. | |||||
| CATALUNYACAIXA INVERSIO SGIIC SA. | |||||
| CENTRE DE NEGOCIS LLEIDA SL. | |||||
| CENTRE D'ESPECIALITATS MEDIQUES D'EGARA SL. | |||||
| CENTRE INFANTIL XALOC SL. | |||||
| CENTRE INFANTIL XALOC SL. | |||||
| CENTURY PUBLISHERS SL. | |||||
| CESPA GESTION DE RESIDUOS SA. | |||||
| CHIRENE PROJECT SL. | |||||
| CIMAR LASER BCN SL. | |||||
| CINC TORRES BCN 2011 SL. | |||||
| CISASENT SL. | |||||
| COLMEX PREMIUM SL. | |||||
| COLOR BIKES SL. | |||||
| COLORNARANJA 021 SL. | |||||
| COMERCIAL IMPORTADORA GAFA SA. | |||||
| COMPANYIA BV5121 2006 SL. | |||||
| COMPAÑIA ESPAÑOLA DE ULTRASONIDOS SA. | |||||
| COMPUTER SCIENCE IBERIAN 2012 SL. | |||||
| CONEI CORPORACION S XXI SL. | |||||
| CONSTRUCCIONES EL MONTANYA SL. | |||||
| CONSTRUCCIONES GEMARJA SL. | |||||
| CONSTRUCCIONES LOSEN SA. | |||||
| CONSTRUCCIONES MECANICAS GOLIATH SA. | |||||
| CONSTRUCCIONES PEGARCO SL. | |||||
| CONSTRUCCIONES Y ENCOFRADOS MOPOT SL. | |||||
| COOL BANANAS SL. | |||||
| COOL BANANAS SL. | |||||
| COOL BANANAS SL. | |||||
| CORPORACION TORREDEMER SA. | |||||
| CRITERIA CAIXAHOLDING SA. | |||||
| CUMBRE DEL ISCONDISE SL. | |||||
| DAHAB TRAVEL SL. | |||||
| DANUBE PROPERTY FUND II SA. | |||||
| DELIMROCO SL. | |||||
| DELPHI DIESEL SYSTEMS SL. | |||||
| DEPILATEYA SARRIA SL. | |||||
| DEPILATEYA VILANOVA SL. | |||||
| DERLA APLICACIONES SL. | |||||
| DEVELOPMENT ADVANCED TECHNOLOGY SL. | |||||
| DEXTRA AGROEUROPE SL. | |||||
| DISTRIBUCIONS MUSICALS 09 SL. | |||||
| DOS MIL DOSCIENTOS UNO SL. | |||||
| DRAINSHOP 12 SL. | |||||
| DREAMS&SOLUTIONS SL. | |||||
| DUCTEL SA. | |||||
| ECOARRELS SL. | |||||
| ECOCAT SL. | |||||
| ECOLEX ABOGADOS Y ECONOMISTAS SLP. | |||||
| EDICIONES VERSATIL SL. | |||||
| EDIFICACIONS AGUIPAES 2004 SL. | |||||
| EDUS OM SL. | |||||
| EFARMES SA. | |||||
| EGARVIA SA. | |||||
| EL PASSATGE D'ATENEA SL. | |||||
| EL SERRAT RESTAURACIO SL. | |||||
| ELECTRICA IPS SL. | |||||
| ELIS SERVICIOS HOTELEROS SL. | |||||
| EMAGISTER SERVICIOS DE FORMACION SL. | |||||
| EMEBE 711 SL. | |||||
| EMEBE 711 SL. | |||||
| EMIGINEVE SL. | |||||
| ENCUENTROS EN LA 4A GENERACION SA. | |||||
| ENDEMOL ESPAÑA SL. | |||||
| EPIV SA. | |||||
| EQUA CONSULTORS SL. | |||||
| ESCANDI HOGAR SL. | |||||
| ESCOLA CATALANA DEL COMERC SL. | |||||
| ESTUDI ZUK SL. | |||||
| ESTUDIO ESPLUGUES SL. | |||||
| ESTUDIOS POLUX SL. | |||||
| ETIOS CAPITAL INVEST SL. | |||||
| EUROPE STAR PUBLICACIONES SA. | |||||
| EUROTORCA SA. | |||||
| EVOLUTION SOFTWARE SL. | |||||
| EXCAVACIONES HERMANOS ELJ SL. | |||||
| EXINVER FERRER SL. | |||||
| FEMOSA-FRUITS SL. | |||||
| FERRER ALIMENTACION SA. | |||||
| FERRER FARMA SA. | |||||
| FERRER INCODE SL. | |||||
| FERRER INTERNACIONAL SA. | |||||
| FERRER INTERNACIONAL SA. | |||||
| FINDER & WILBER SA. | |||||
| FINDER MARKETING SERVICES SL. | |||||
| FINQUES GRAU SL. | |||||
| FISIO CT IGUALADA SL. | |||||
| FITNESSALUD SL. | |||||
| FOCUS ON GREEN SL. | |||||
| FOIX SMYRNA SL. | |||||
| FORPEN DUX SL. | |||||
| FORUM ADMINISTRACIONS PUBLIQUES SL. | |||||
| FOTO COMP 4 SA. | |||||
| FOTO COMP 4 SA. | |||||
| FRAIKIN ALQUILER DE VEHICULOS SA. | |||||
| FREE FALLING PROJECTS SL. | |||||
| GALA PENEDES SL. | |||||
| GALENICUM HEALTH SL. | |||||
| GALLART BIOTECH SL. | |||||
| GENERAL DE GESTIONES INMOBILIARIAS SA. | |||||
| GENERAL DE PREVISIONES INMOBILIARIAS SA. | |||||
| GERNAUS SL. | |||||
| GESARQ ARQUITECTURA SL. | |||||
| GESTIO RICARD VINYES 11 SL. | |||||
| GESTION SIETE REHABILITACION DE EDIFICIOS SA. | |||||
| GESTIVAL SL. | |||||
| GESTORS BENS IMMOBILIARIS SL. | |||||
| GEST-URGELL SL. | |||||
| GIMILEO INVESTMENTS SL. | |||||
| GLAMPING SL. | |||||
| GLOBAL WINE PARTNERS SL. | |||||
| GRISKON ASESORES DE AMBIENTES SL. | |||||
| GROUPALIA COMPRA COLECTIVA SL. | |||||
| GROUPALIA COMPRA COLECTIVA SL. | |||||
| GROUPE GUILLIN INMOBILIARIA ESPAÑA SL. | |||||
| GRUPO FERRER INTERNACIONAL SA. | |||||
| GRUPO GESTION INTEGRAL NOVOLUX INTERNACIONAL SL. | |||||
| HABITATGES AGRAMUNT SL. | |||||
| HEBRON SA. | |||||
| HEBRON SA. | |||||
| HECATEO IB SL. | |||||
| HERMANOS PUJOL SA. | |||||
| HERPA MAQ SA. | |||||
| HIGHPOINT QUALITY SERVICES SL. | |||||
| HOSTEVENT CATERING SL. | |||||
| HOSTEVENT CATERING SL. | |||||
| I C RESTAURACION 121 SL. | |||||
| IDEARED SOLUTIONS SL. | |||||
| ILODI FOODS SL. | |||||
| IM PORT TRADING Y IMPORTACION SA. | |||||
| IMPULS & MORE SL. | |||||
| INCONDICIONALES SPORTS SL. | |||||
| INDUSTRIAS VEYGA SA. | |||||
| INGENIERIA ELECTRONICA SANT CUGAT SL. | |||||
| INICIATIVA RENDA IMMOBILIARIA SL. | |||||
| INICIATIVES IMMOBILIARIES I GESTIO SANT VICENC SVH 2012 SL. | |||||
| INMO 90 SL. | |||||
| INMOBILIARIA MARGARIT SA. | |||||
| INMOESTRACH SL. | |||||
| INMOFLOOR 2007 SL. | |||||
| INMOTEC 09 ASESORES INMOBILIARIOS SL. | |||||
| INMUEBLES EN RENTA MAO SL. | |||||
| INMUEBLES EN RENTA MAO SL. | |||||
| INNOVA CORTE SL. | |||||
| INNOVALACT EL CASTILLO SA. | |||||
| INSTALACIONES TELEMATICA Y DATOS SL. | |||||
| INSTALACIONES TELEMATICAS Y COMUNICACIONES SL. | |||||
| INSTITUT EUROPEU DE NEUROCIENCIES SL. | |||||
| INTEGRAL LINE INVEST SL. | |||||
| INTELLIGENT SOLUTIONS CONSULTING SL. | |||||
| INTER LEATHER SL. | |||||
| INTERPROD SA. | |||||
| INTERQUIM SA. | |||||
| INTICRI SL. | |||||
| INVERMEDIT GESTION DE ACTIVOS SL. | |||||
| INVERPRO DESENVOLUPAMENT SL. | |||||
| INVERPRO DESENVOLUPAMENT SL. | |||||
| IREHO SA. | |||||
| ISJ ASSESSORS MOLINS 2012 SL. | |||||
| JA GESTIO DE NEGOCIS SA. | |||||
| JAJEURO SL. | |||||
| JAPOREST INVERSIONES SL. | |||||
| JIPRE RUBI SL. | |||||
| JONE SA. | |||||
| JOSE Y RAMON DOÑA SL. | |||||
| JUBERT Y VILA COMERCIAL SL. | |||||
| JUBERT Y VILA COMERCIAL SL. | |||||
| JUPER DESARROLLOS SL. | |||||
| KAYANINYO SL. | |||||
| KM0 SHARED SOLUTIONS SL. | |||||
| KORLAN QUALITY SL. | |||||
| LABORATORIOS NOVAG SA. | |||||
| LABORATORIOS ROBERT SA. | |||||
| LACER SA. | |||||
| LACER SA. | |||||
| LAIREL HOLDING SL. | |||||
| LAMASO INVESTMENTS SL. | |||||
| LAMOLA 77 SL. | |||||
| LANGAGE SL. | |||||
| LAYETANA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL. | |||||
| LCX OPTICS SL. | |||||
| LEADIANCE SL. | |||||
| LIBACA SL. | |||||
| LIENCOURT INVESTMENTS SL. | |||||
| LIMPIEZA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SL. | |||||
| LIVING NATURE TIDESTY SL. | |||||
| LLAC DE LINYA SL. | |||||
| LLAGOSTERA GESTIO SL. | |||||
| LLOVERA & CASTELLA SL. | |||||
| LOBO SOFAS SL. | |||||
| LOCKER BICICLETAS SL. | |||||
| LUBRIFICANTES Y COMBUSTIBLES SA. | |||||
| LUMBIER DE INVERSIONES SL. | |||||
| M AND R TEXTIL SL. | |||||
| MANIA TECHNOLOGIE SOCIEDAD ANONIMA SPAIN. | |||||
| MANIPULACIO DE TRIPES SL. | |||||
| MAQUINARIA PORTUARIA SA. | |||||
| MAR NATAL SL. | |||||
| MARISQUEIROS REUNIDOS SA. | |||||
| MASSO RIERA, JORGE 004719957A SLNE. | |||||
| MC EQUIPO PROFESIONAL SL. | |||||
| MEDIR FERRER Y CIA SA. | |||||
| MEDITERRANEA Y FORESTAL SA. | |||||
| MEDITERRANIA GESTIO I SERVEIS SL. | |||||
| MEGAFORT PHARMA SL. | |||||
| MEIBSA SL. | |||||
| MINICONF IBERICA SL. | |||||
| MK GLOBAL DENTAL SLP. | |||||
| MODULOS DIGITALES PARA EL LAVADO SA. | |||||
| MONTAJES JAEN SL. | |||||
| MORDEN CORP SL. | |||||
| MORDEN CORP SL. | |||||
| MOSELLA INICIATIVES SL. | |||||
| MOTOR REPRIS AUTOMOCIO SL. | |||||
| MOTOR REPRIS AUTOMOCIO SL. | |||||
| MOVIL BCN 88 SL. | |||||
| MUTUALITAT VEINAL SINERA MUTUALITAT DE PREVISIO SOCIAL. | |||||
| NAAN I VI SL. | |||||
| NAHERAL INMOGROUP SL. | |||||
| NAHERAL INMOGROUP SL. | |||||
| NAVAS INNOVA SL. | |||||
| NEUMATICOS LLOPIS SA. | |||||
| NEW TEC EDICIONES SL. | |||||
| NEWARK CATALANA SL. | |||||
| NEXIAD SL. | |||||
| NOARA SA. | |||||
| NORMAGEST IBERIA 21 SL. | |||||
| NORTON CENTER SL. | |||||
| NOSCI GLOBAL SL. | |||||
| NOU MARTI SL. | |||||
| NOVA EXINVER SL. | |||||
| OBIT FLOR SL. | |||||
| OBRES PROVIMA SL. | |||||
| OIL JANUS INTERNATIONAL SL. | |||||
| ONDAMIL SL. | |||||
| ONLYMICRO SL. | |||||
| ORANGE TIME COMPANY SL. | |||||
| ORDAL IMMOBLES SL. | |||||
| PALTROU GESTIO SL. | |||||
| PAPER SA. | |||||
| PARA TODO GLOBAL SL. | |||||
| PARRAMON EDICIONES SA. | |||||
| PASTI ROYAL SL. | |||||
| PATRIMONIO INMOBILIARIO SA. | |||||
| PAVIMENTOS MACHADO SL. | |||||
| PETRA MINUS DAD SL. | |||||
| PETRA MINUS DAD SL. | |||||
| PILOP GESTION INMOBILIARIA SA. | |||||
| PLANTBANC BARCELONA SL. | |||||
| PRICEWIN NETWORKS SL. | |||||
| PRODUCTOS PYROTERMSA SL. | |||||
| PRODUITS LAITIERS FRAIS IBERIA SL. | |||||
| PROFECSA GRUP SERVEIS EMPRESARIALS SL. | |||||
| PROFECSA SA. | |||||
| PROJECTE UNIVERSITAT EMPRESA SL. | |||||
| PROMOCIONES INMOBILIARIAS PEREZ BARRADO SL. | |||||
| PROMOCIONES NODUSA SL. | |||||
| PROMOCIONS LLORENC & VILLEGAS SL. | |||||
| PROMODRAIN SL. | |||||
| PROYECT INFRASPECT SL. | |||||
| PROYECTOS Y EFICIENCIA 2012 SL. | |||||
| PROZELIA SERVICIOS LINGUISTICOS SL. | |||||
| PROZELIA URBANA SL. | |||||
| PUNT DE TROBADA LA BORDA SL. | |||||
| QUALITY MANAGEMENT TECHNOLOGY CONSULTING SL. | |||||
| RABOSCA SL. | |||||
| RAMON CARNE SL. | |||||
| RAUDELS SL. | |||||
| REAL ESTATE PROJECT MANAGEMENT SA. | |||||
| REBEI SERVICIOS GLOBALES SL. | |||||
| REFORMAS HEDALO SL. | |||||
| REFORMAS VALVERTICAL SL. | |||||
| REFRACTARIOS CALANDA SA. | |||||
| REFRACTARIOS TEIDE SA. | |||||
| REG SISTEMA SEGARRA-GARRIGUES SL. | |||||
| REPCAST SL. | |||||
| RESTAURACIO LES MARINES SL. | |||||
| RETRO INVERSIONES CATALUNYA SL. | |||||
| REYSON SA. | |||||
| RICSON SA. | |||||
| RITA BCN 2006 SL. | |||||
| ROCA TORRAS I FILLS SL. | |||||
| RPM NEW HORIZONS SPAIN SL. | |||||
| RUBIMER 2007 SL. | |||||
| RUPRO SL. | |||||
| RUPRO SL. | |||||
| SAFA DISTRIBUCIO SISTEMES INTEL.LIGENTS SA. | |||||
| SALON TUDAY SL. | |||||
| SAMATRADERS 2012 SL. | |||||
| SAVIADEN SL. | |||||
| SC-98 SERVICIOS DEL MARESME SL. | |||||
| SEHIBIO SL. | |||||
| SELLO EDITORIAL SL. | |||||
| SERCON SERVICIOS CONTROLADOS SL. | |||||
| SERVEIS ELECTRONICS LOPEZ MARIN SL. | |||||
| SERVEIS ELECTRONICS LOPEZ MARIN SL. | |||||
| SERVICIOS DE RENOVACION DE MARCAS REGISTRADAS SL. | |||||
| SERVICIOS TECNICOS DE INVESTIGACION GENERAL Y AUDITORIA DE BARCELONA SL. | |||||
| SGS DE RESTAURACIO SL. | |||||
| SOCIEDAD CATALANA DE TALLERES ARTESANOS LOUIS VUITTON SA. | |||||
| SOCIEDAD DE TALLERES DE ACCESORIOS EN CUERO LOUIS VUITTON SL. | |||||
| SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA SA. | |||||
| SOCOCAT SERVEIS AQUATICS SL. | |||||
| SOFA CITY SL. | |||||
| SOLERMON SA. | |||||
| SOLID QM SL. | |||||
| SOSA & M. A. A. D. SL. | |||||
| SOYJA MULTISERVICIOS SL. | |||||
| SPEDIREUS SL. | |||||
| STANDARD PALETS & TRADING SL. | |||||
| SUMA CAPITAL PARTNERS SL. | |||||
| SUMINISTRES PARIS SL. | |||||
| SUPORT FISCAL I LABORAL SL. | |||||
| SUR 91 SA. | |||||
| TALLERS SERVICAM SL. | |||||
| TALLERS SERVICAM SL. | |||||
| TAPES I BRASES SL. | |||||
| TARBIS FARMA SL. | |||||
| TAV VETERINARIA SL. | |||||
| TEAMWORK MARKETING SL. | |||||
| TEC CPA KUALIA SL. | |||||
| TECAMANDUCA SL. | |||||
| TECNICAL WASH SERVICES SPAIN SL. | |||||
| TEISHO SYSTEMS SL. | |||||
| TEISHO SYSTEMS SL. | |||||
| TEKA CUCIRE SL. | |||||
| TEKA KILO SL. | |||||
| TEMAS V SA. | |||||
| TER ECONERGY SL. | |||||
| THE SMALL TEDDY SL. | |||||
| THOMSON BIKE TOURS SL. | |||||
| THUTMOSIS IMPEX EUROPE SL. | |||||
| TITISA SA. | |||||
| TOO SI QUE VALE 2012 SL. | |||||
| TOTCON SA. | |||||
| TRAREME SL. | |||||
| TREINTA MIL DIEZ SL. | |||||
| TRIMAR AUTOMATION COMPONENTS SL. | |||||
| TROQUELERIA DOVER SL. | |||||
| TRUCIAL BUSINESS SL. | |||||
| TURIN 55 SA. | |||||
| UBACH 28 SL. | |||||
| UMA 52 SL. | |||||
| UNICLADD ALUMINIUM SL. | |||||
| URBASEGRE SL. | |||||
| URGEL.LITANA D'ASSEGURANCES SL. | |||||
| VAF PATRIMONIOS SL. | |||||
| VECA TECNOLOGIES SL. | |||||
| VECTOR MOTOR CONTROL IBERICA SL. | |||||
| VERNIT SL. | |||||
| VILADESIGN CONSULTING 2012 SLL. | |||||
| VILANOVETA 2002 SL. | |||||
| VORONOI 1988 SL. | |||||
12 de junio de 2012
Empresas catalanas con actos inscritos y/o publicados en la Sección Primera del BORME del 12 de junio de 2012:
Aviso legal
Usamos cookies propias y de terceros para mostrar publicidad personalizada según su navegación. Si continua navegando consideramos que acepta el uso de cookies.
OK
Más información