| 08-PRODUCCIONS SL. | ||||||
| 2 MBN PAPERS SL. | ||||||
| 2012 INPRO GESTIO SL. | ||||||
| 2503 GESTION SL. | ||||||
| 3GI XARXA INFORMATICA MONTCADA SL. | ||||||
| 66 VIES SL. | ||||||
| A.D. PARTS SL. | ||||||
| AB THERAPEUTICS SL. | ||||||
| ABGL SLP. | ||||||
| ACABADOS TECNICOS ANGULO SL. | ||||||
| ACL 81 SL. | ||||||
| ADELPHI TARGIS SL. | ||||||
| ADNA 2010 SL. | ||||||
| ADONIS-INVESTMENT SL. | ||||||
| ADRASAM INVERSION SICAV SA. | ||||||
| AGP APLICACIONS DE LA FUSTA SL. | ||||||
| AGUSTIN TORRELLA SA. | ||||||
| AHORRO BURSATIL SOCIEDAD ANONIMA S I C A V. | ||||||
| AIGUES DE BANYOLES SOCIEDAD ANONIMA. | ||||||
| AIRBALANCE SL. | ||||||
| AIZOON SL. | ||||||
| AKRA GLOBAL 10 SL. | ||||||
| AKUREYRI SL. | ||||||
| AL ANDALUS EL ARTE DEL TAPEO SL. | ||||||
| AL KARAM AND SONS SL. | ||||||
| ALEO SOLAR ESPAÑA SL. | ||||||
| ALGAM QUALITY SA. | ||||||
| ALGO DIFFERENTE PRODUCCION AUDIOVISUAL Y EVENTOS SL. | ||||||
| ALLIANCE 4 INTERCOM SL. | ||||||
| ALPER CENTER SL. | ||||||
| ALVI OLOR SA. | ||||||
| AMANCI SALA SA. | ||||||
| AMBAR INGENIERIA DE LA COMBUSTION SL. | ||||||
| ANALP GESTION SA. | ||||||
| ANESTIBIDABO SLP. | ||||||
| APLICACIONES TECNICAS EN CARPINTERIA DE ALUMINIO SL. | ||||||
| ARCHETIP SL. | ||||||
| ARGENSOLA PARC SL. | ||||||
| ARIZONA 2001 SL. | ||||||
| ARO PATRIMONIAL SL. | ||||||
| ARQUI EVENS SL. | ||||||
| ARRENDAMIENTOS E INMUEBLES BAIMORA SL. | ||||||
| ARRIENDOS VENFERCA SA. | ||||||
| ASCENSORES GA LO SL. | ||||||
| ASESORES EN TECNOLOGIA Y DISEÑO SL. | ||||||
| ASESORIA Y SERVICIOS GRIMPA SL. | ||||||
| ASYOULIKE SL. | ||||||
| ATTICUM ART IMMOBLES SL. | ||||||
| ATTICUM ART IMMOBLES SL. | ||||||
| AUDITORIES I SERVEIS TIC 2020 SL. | ||||||
| AURICA XXI SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE REGIMEN SIMPLIFICADO SA. | ||||||
| AUSBAR INVERSIONES I SL. | ||||||
| AUTODESK SA. | ||||||
| AUTOLIV KLE SA. | ||||||
| AUXICOLOR SL. | ||||||
| AVINGUDA SL. | ||||||
| AYKOS EUROPE SA. | ||||||
| AYKOS EUROPE SA. | ||||||
| BALIS SOCIAL SL. | ||||||
| BANCO DE SABADELL SA. | ||||||
| BANCO DE SABADELL SA. | ||||||
| BANCO MEDIOLANUM SA. | ||||||
| BANCO MEDIOLANUM SA. | ||||||
| BANCO MEDIOLANUM SA. | ||||||
| BANCO MEDIOLANUM SA. | ||||||
| BANCO MEDIOLANUM SA. | ||||||
| BANCO MEDIOLANUM SA. | ||||||
| BANCUR-2000 SOCIEDAD LIMITADA. | ||||||
| BAO PRODUCCIONES SL. | ||||||
| BARCITRONIC SA. | ||||||
| BARNAGLASS SA. | ||||||
| BATISCAFO TO PREGONDA SL. | ||||||
| BC SISTEMAS DE COMUNICACION SL. | ||||||
| BCN ACTIVIDADES MARITIMAS SA. | ||||||
| BCN ACTIVIDADES MARITIMAS SA. | ||||||
| BCN ASPIDEGAL SL. | ||||||
| BEGO IBERIA SL. | ||||||
| BENI FEL CENUSA SL. | ||||||
| BIG PARTY BAR SL. | ||||||
| BIOGAS BUSINESS ENERGY SA. | ||||||
| BIOMENCO SL. | ||||||
| BIOPULCHER SL. | ||||||
| BIRKINSHAW CATERING Y RESTAURACION SL. | ||||||
| BIZZIPROS ESPAÑA SL. | ||||||
| BLUE WATER SHIPPING ESPAÑA SA. | ||||||
| BONBONBOX SL. | ||||||
| BOOMBANG GAMES SL. | ||||||
| BORNEO VERDE SOCIEDAD LIMITADA. | ||||||
| BORNEO VERDE SOCIEDAD LIMITADA. | ||||||
| BOSDI SL. | ||||||
| BRASECUA GAUYA 2000 SLL. | ||||||
| BROSA ABOGADOS Y ECONOMISTAS SLP. | ||||||
| BT OMNISERVICE 2012 SLL. | ||||||
| BTI ONLINE SL. | ||||||
| BUIXIGUE SL. | ||||||
| BULGARIAN ASSETS MANAGEMENT SL. | ||||||
| BUSCAOPOS SL. | ||||||
| C 2 MISCELLANEOUS SL. | ||||||
| C PERFORMANCE CHEMICALS IBERICA SL. | ||||||
| CABAN NEW SL. | ||||||
| CABELLERA DE BERENIZE 2008 SL. | ||||||
| CACTUS INNOVACION ADAPTABILIDAD Y RESISTENCIA SL. | ||||||
| CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA. | ||||||
| CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA. | ||||||
| CAIXABANK SA. | ||||||
| CALLGOTIC SL. | ||||||
| CAMART DREAMS SL. | ||||||
| CAN JOU DE LA MIANA SOCIEDAD LIMITADA. | ||||||
| CAP 270 TRAMITACION DE VISADOS SL. | ||||||
| CAP 270 TRAMITACION DE VISADOS SL. | ||||||
| CARN COM SEMPRE SL. | ||||||
| CARNS PONT SA. | ||||||
| CARTRIDGE WORLD EIXAMPLE SL. | ||||||
| CARTRIDGE WORLD EIXAMPLE SL. | ||||||
| CARTUCHO MUNDO SL. | ||||||
| CARTUCHO MUNDO SL. | ||||||
| CASADEMONT SOCIEDAD ANONIMA. | ||||||
| CASADEMONT SOCIEDAD ANONIMA. | ||||||
| CASATEJADA SOLAR 18 SL. | ||||||
| CASTA JORGE JUAN SL. | ||||||
| CASTELLO 2006 INMOBILIARIA SL. | ||||||
| CASTELLS TEULATS PERE 000134887Z SLNE. | ||||||
| CASTELNOU SIGLO XXI SL. | ||||||
| CAT PATRIMONIS SICAV SA. | ||||||
| CAT PATRIMONIS SICAV SA. | ||||||
| CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS SL. | ||||||
| CATALANA OCCIDENTE EMPLEO 1 FP. | ||||||
| CATALUNYA TRAILS SL. | ||||||
| CATALUNYACAIXA IMMOBILIARIA SA. | ||||||
| CATALUNYACAIXA IMMOBILIARIA SA. | ||||||
| CENTRE AUDITIU BADALONA SL. | ||||||
| CENTRE D'ESTETICA I BELLESA SOLET MEU SL. | ||||||
| CENTRE D'ESTETICA I BELLESA SOLET MEU SL. | ||||||
| CENTRE D'ESTETICA I BELLESA SOLET MEU SL. | ||||||
| CENTRE D'ESTUDIS TECNICS SEGLE XX SL. | ||||||
| CHECKPOINT SYSTEMS ESPAÑA SL. | ||||||
| CHOCOLATES SIMON COLL SA. | ||||||
| CHOCOLATES SIMON COLL SA. | ||||||
| CHUAN SUSHI SL. | ||||||
| CIMNE TECNOLOGIA SA. | ||||||
| CINECTUD SL. | ||||||
| CLUSTER HOSPITALITY & REAL ESTATE SL. | ||||||
| COLA DE CISNE SL. | ||||||
| COMERCIAL DE SUMINISTROS INDEX SL. | ||||||
| COMERCIAL SALTER SA. | ||||||
| COMIRO SL. | ||||||
| COMPLEMENTOS DEL VIDRIO VITRUM SA. | ||||||
| COMUNICACION DIGITAL HOSTELERA SL. | ||||||
| COMUNIDAD OSMOSIS RESTAURACION SOCIEDAD LIMITADA. | ||||||
| COMVEXA SOLUTIONS SL. | ||||||
| CONSTRUCCIONES 1 DE MAYO SL. | ||||||
| CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CATANIA SL. | ||||||
| CONSTRUCCIONES MARESME CAPITEL SL. | ||||||
| CONSTRUCCIONES RIFAO SL. | ||||||
| CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS SAN ILDEFONSO SL. | ||||||
| CONSTRUCCIONS METAL.LIQUES I DERIVATS VALLS SL. | ||||||
| CONSULTORES DE PENSIONES GRUPO ZURICH SA. | ||||||
| CONSULTORIA PROFESSIONAL MASA-COSTA SOCIEDAD LIMITADA. | ||||||
| CONSUMIBLES INFORMATICOS OFICINAS SL. | ||||||
| COPREMAN SERVICIOS SL. | ||||||
| CORA CASA VILA ASSESSORS IMMOBILIARIS SL. | ||||||
| CORONEL KURTZ SL. | ||||||
| CORPIMO SA. | ||||||
| CORPORACION PUBLICITARIA SL. | ||||||
| COTO 89 SL. | ||||||
| COTO 89 SL. | ||||||
| CRISTALERIAS TRINIDAD SA. | ||||||
| DAMP SERVICES MANAGERS SL. | ||||||
| DASOIL SL. | ||||||
| DB APPAREL SPAIN SL. | ||||||
| DEC, LA EMPRESA HUMANA SA. | ||||||
| DECINOX SL. | ||||||
| DECINOX SL. | ||||||
| DECINOX SL. | ||||||
| DEENERO SPAIN SA. | ||||||
| DEISENJITI SL. | ||||||
| DELCO 42 SL. | ||||||
| DESARROLLOS CATALANES DEL VIENTO SL. | ||||||
| DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y RENTAS SL. | ||||||
| DESARROLLOS TECNICOS DEL ALUMINIO SL. | ||||||
| DESBROSSAMENTS FUNUYET SL. | ||||||
| DESIDEDATUM DATA COMPANY SL. | ||||||
| DEXTRA CORPORATE ADVISORS SL. | ||||||
| DHALING SOLUTIONS SL. | ||||||
| DIARIO PANORAMA SL. | ||||||
| DICOEL SL. | ||||||
| DICOEL SL. | ||||||
| DIE EINRICHTER SL. | ||||||
| DIGITAL MEDIA CONSULTING SL. | ||||||
| DILOSO ASCENSORES Y CONSTRUCCIONES SL. | ||||||
| DISCER SL. | ||||||
| DISTRIBUCIONS I EXCLUSIVES BARTOMEU PEDROS SL. | ||||||
| DIVISIO MEDICA SA. | ||||||
| DOS MIL CIENTO DOS SA. | ||||||
| DREXIS BARCELONA SL. | ||||||
| DRIVER TIME SL. | ||||||
| DUALTOP SL. | ||||||
| DUQUE MARTIN ARQUITECTURA SL. | ||||||
| E. B. O. AUDITORS SL. | ||||||
| EACRECER CONSULTORES ASOCIADOS SL. | ||||||
| ECA GLOBAL'S INVESTMENTS HERITAGE AND ASSETS SL. | ||||||
| EDICIONES REUNIDAS SA. | ||||||
| EDIFICACIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALES SL. | ||||||
| EGARGAMES SL. | ||||||
| ELECTRIC SYSTEM VALLES SL. | ||||||
| EMBOTITS EMPORDANES SARROTXA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. | ||||||
| EN LINEA BARCELONA SA. | ||||||
| ENEMCE PHARMA SL. | ||||||
| ENERGIA LOCAL EMPRESA DE SERVICIOS ENERGETICOS SL. | ||||||
| ENLIL SA. | ||||||
| ENTOMOS SOLUTIONS SL. | ||||||
| ENVASMETAL 2003 SA. | ||||||
| EOLIAN STAR SL. | ||||||
| EQUIP D'ATENCIO PRIMARIA BARCELONA SARDENYA SLP. | ||||||
| ERFUR SA. | ||||||
| ESAOTE ESPAÑA SA. | ||||||
| ESARMON GRUP SL. | ||||||
| ESCORXADOR COMARCAL DEL MOIANES SA. | ||||||
| ESPECIALISTAS EN DESCANSO SL. | ||||||
| ESSELTE SA. | ||||||
| ESTAMPSER SL. | ||||||
| ESTUDI MANRESA SL. | ||||||
| ESTUDIOS E INVESTIGACIONES FISCALES SA. | ||||||
| ESTUDIOS Y PROYECTOS GRAU SL. | ||||||
| EUROPA NORMANDIA SA. | ||||||
| EUROPE FOOD SL. | ||||||
| EUROPEA DE PRODUCTOS DE GRAN CONSUMO SL. | ||||||
| EUROTRAMEX SA. | ||||||
| EUROTRONIX SA. | ||||||
| EXCAVACIONES CRISPA SL. | ||||||
| EXCAVACIONS ARENYS SL. | ||||||
| EXPLOTACIONES ENERGETICAS DE GRAUS SA. | ||||||
| EXPLOTACIONES PEVIA SA. | ||||||
| EXPOR-MAK TERRASSA SL. | ||||||
| FABRECA SA. | ||||||
| FABRICA DE ACCESORIOS Y EMBALAJE SL. | ||||||
| FARELL Y ASOCIADOS DEL VALLES SL. | ||||||
| FARMANEU SL. | ||||||
| FEBRER CINC SL. | ||||||
| FERRETERIA CALBET SL. | ||||||
| FERROSOL SL. | ||||||
| FILATELIA LLACH SL. | ||||||
| FINCAS COLLSACABRA 2005 SL. | ||||||
| FINIBA SL. | ||||||
| FIRST WAVE SERVICES SL. | ||||||
| FIRST WAVE SERVICES SL. | ||||||
| FIVE PAK 2013 SL. | ||||||
| FLORIMAR DEL MARESME SL. | ||||||
| FONSEKA INTERMEDIARIA SL. | ||||||
| FOOTBALLARTCLUB SL. | ||||||
| FORUM CONDAL AGENCIA DE SEGUROS SL. | ||||||
| FOURECU INTEGRADOS NORTH SLL. | ||||||
| FOURECU INTEGRADOS NORTH SLL. | ||||||
| FOYER HABITATGES SL. | ||||||
| FRANCISCO OLLER SOCIEDAD ANONIMA. | ||||||
| FRANJATRANS SL. | ||||||
| FRANQUESA PADROS SL. | ||||||
| FRANQUESA PADROS SL. | ||||||
| FRIGORIFICOS UNIDOS SA. | ||||||
| FRIGORIFICS JUANJO SL. | ||||||
| FRONTENAC SL. | ||||||
| FRUITS SANABO SL. | ||||||
| GABRIELGARRIC SOCIEDAD LIMITADA. | ||||||
| GAMBRO LUNDIA AB SUCURSAL EN ESPAÑA. | ||||||
| GANANGRUP 33 SL. | ||||||
| GARAJE ELOY GRANOLLERS SA. | ||||||
| GARAJE ELOY GRANOLLERS SA. | ||||||
| GARAJE ELOY GRANOLLERS SA. | ||||||
| GARCIA RUEDA ASSESSORS SL. | ||||||
| GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA. | ||||||
| GAS OVER ALL SA. | ||||||
| GASOIL 3B SL. | ||||||
| GAUDI-SANT PAU SL. | ||||||
| GENERAL CABLE HOLDINGS SPAIN SL. | ||||||
| GEOKON CIMENTACIONES SA. | ||||||
| GERMANS PUIGARNAU SL. | ||||||
| GES ENERGY ASOCIADOS SL. | ||||||
| GESDOCUMENT Y GESTION SA. | ||||||
| GESTION DE CENTROS SANITARIOS SL. | ||||||
| GETRA SL. | ||||||
| GETRA SL. | ||||||
| GLACE DIALI SL. | ||||||
| GOTEMEX SL. | ||||||
| GRANJA EL GORG SOCIEDAD LIMITADA. | ||||||
| GRANODA HOLDING SL. | ||||||
| GRANOLLERS CINEMES SL. | ||||||
| GRES NATURAL SL. | ||||||
| GROUPE SEB IBERICA SA. | ||||||
| GROWTH INVERSIONES SICAV SA. | ||||||
| GRUAS DEL PENEDES SL. | ||||||
| GRUES ALT MARESME SL. | ||||||
| GRUP NOU ARQUITECTURA I GESTIO SOCIEDAD CIVIL PROFESIONAL. | ||||||
| GRUPHELCO INDUSTRIAL SA. | ||||||
| GRUPO AUTOCASION PREMIUM SOCIEDAD LIMITADA. | ||||||
| GRUPO EUROCASA XXI SL. | ||||||
| GUASCH HERMANOS SL. | ||||||
| GUIA EMPRESARIAL SL. | ||||||
| HABITATGES VINYA DEL MAR SL. | ||||||
| HAURATON ESPAÑA SL. | ||||||
| HERO DEVELOPMENT SL. | ||||||
| HIDROANALITICA SL. | ||||||
| HILOS CONTINUOS DE RIMAFIL SA. | ||||||
| HIPIC EQUILIBRI SL. | ||||||
| HORTS DE CAN TURRO SL. | ||||||
| HOTEL LES ILLES SA. | ||||||
| HUNTER DOUGLAS CATALUÑA SL. | ||||||
| HURMO TRANS FRIGORIFICS SL. | ||||||
| HYGENA CUISINES SPAIN SA. | ||||||
| HYGIENE INDUSTRY SUPPLY AND CELLULOSES SL. | ||||||
| IBERATEX 2012 SL. | ||||||
| IBERBEBE SL. | ||||||
| IBERFIBER SL. | ||||||
| IBERICA DE EMBALAJES REUNIDOS SA. | ||||||
| ICARUS BUSINESS SL. | ||||||
| ICPA CREACIO I GESTIO D'ASSEGURANCES SA. | ||||||
| IMMOGENICS SPAIN SL. | ||||||
| INBUNA SA. | ||||||
| INCALE SL. | ||||||
| INCASOLA SL. | ||||||
| INCOSAL PROMOCIONES SL. | ||||||
| INDELMA SA. | ||||||
| INDOOR PADEL BAGES SL. | ||||||
| INDUCLASS PROYECTOS SL. | ||||||
| INDUSTRIAL BOLSERA SL. | ||||||
| INDUSTRIAL FORNELLS SOCIEDAD ANONIMA. | ||||||
| INDUSTRIAS MORERA SA. | ||||||
| INGENIA CAPITAL SA. | ||||||
| INGENIERIA Y PERITACIONES GALTES SL. | ||||||
| INICIATIVES I CONSTRUCCIONS CAN BRUNET SL. | ||||||
| INMOBILIARIA ESCA 6 SL. | ||||||
| INMOBILIARIA ROC DE XEIX SA. | ||||||
| INMOBILIARIA TERRASSDALT SL. | ||||||
| INMOBILIARIA Y GESTION SOMA SL. | ||||||
| INMOMEDIC 09 SL. | ||||||
| INOXCER SL. | ||||||
| INSELET SA. | ||||||
| INSONORIZACIONES Y AISLAMIENTOS SL. | ||||||
| INSTAL SANSA SL. | ||||||
| INSTAL.LACIONS GIROEMP SL. | ||||||
| INSTAL-LACIONS GAVA FRED SL. | ||||||
| INTECAT ISTORE SL. | ||||||
| INTELLIGENT ATLAS SL. | ||||||
| INTERBUSIMAN DEVELOPMENTS SL. | ||||||
| INTERFLUID HIDRAULICA SL. | ||||||
| INTERMALLA SL. | ||||||
| INTERMALLA SL. | ||||||
| INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS SICAV SA. | ||||||
| INVERSIONES AD SA. | ||||||
| INVERSIONES GOPIN SA. | ||||||
| IOS FINANCE E F C SA. | ||||||
| IRON INGENIERIA SL. | ||||||
| ITACA EUROPA SERVICIO NUTRICION ANIMAL SA. | ||||||
| ITOP CONTROL SISTEM SL. | ||||||
| ITRON HOLDINGS SPAIN SL. | ||||||
| ITRON SOLUCIONES DE MEDIDA ESPAÑA SL. | ||||||
| IVENSBRAND SL. | ||||||
| J. BAHI SOCIEDAD ANONIMA. | ||||||
| JACOBI & PARTNER INTEGRATED COMMUNICATIONS SA. | ||||||
| JAIPUR INVESTMENT SL. | ||||||
| JAMP 2006 SL. | ||||||
| JANBO LES FONTS SL. | ||||||
| JANBO LES FONTS SL. | ||||||
| JANDUSOFT SL. | ||||||
| JINGA LA HO 2012 SL. | ||||||
| JORDI MARTI PELLICE. | ||||||
| JORGE FRANCISCO SANCHEZ BLANCO. | ||||||
| JOSE ARTIGAS MARCO. | ||||||
| JOSMA SPORT GOL 2000 SL. | ||||||
| JOVIJOCRAL SL. | ||||||
| JUAN A CALZADO COMISARIADO DE AVERIAS SA. | ||||||
| JUAN ANTONIO IBAÑEZ SA. | ||||||
| JUAN TORDERA SA. | ||||||
| JUMA JAU PARC SL. | ||||||
| KARAKTER SERVICIOS EDITORIALES SL. | ||||||
| KEFSTORE IBERIA SL. | ||||||
| KIEFER IBERICA SL. | ||||||
| KOALA CAPITAL SICAV SA. | ||||||
| KOLMER CONSULTORES SL. | ||||||
| L.C. PAPER 1881 SA. | ||||||
| LA GONDOLA VILLARROEL SL. | ||||||
| LA IMMOBILIARIA DE SANT VICENC DE TORELLO SL. | ||||||
| LA PAELLA D'EMPURIABRAVA SOCIEDAD LIMITADA. | ||||||
| LAND AND SEA MARINAS AND PORTS SA. | ||||||
| LANGEN LOGISTICS IBERICA SL. | ||||||
| LANGEN LOGISTICS IBERICA SL. | ||||||
| LANGEN TRANSPORT SL. | ||||||
| LANGEN TRANSPORT SL. | ||||||
| LEAG EUROGERM SL. | ||||||
| LEFER TRANSFER SA. | ||||||
| LEO INDUSTRIAL SA. | ||||||
| LEOPOLDO VARAS CORRAL ARQUITECTURA TECNICA SLP. | ||||||
| LIFE AIRPLANES SL. | ||||||
| LINDE MATERIAL HANDLING IBERICA SA. | ||||||
| LITIO CAPITAL SL. | ||||||
| LOGISTICA DE MEDIOS CATALUNYA SL. | ||||||
| LORRA SA. | ||||||
| LUCA INVEST 2000 SICAV SA. | ||||||
| LUCES BLANCA SL. | ||||||
| LUKELUM SL. | ||||||
| MAF STORE SL. | ||||||
| MAKING MOVIES SL. | ||||||
| MALLART VALLS & GARCIA ROQUETA ADVOCATS ASSOCIATS SOCIEDAD CIVIL PROFESIONAL. | ||||||
| MANUFACTURAS DEL ACOLCHADO SL. | ||||||
| MAORAD SL. | ||||||
| MAORAD SL. | ||||||
| MAPAMUNDI PARTNERS SL. | ||||||
| MAR BLANES 2010 SL. | ||||||
| MAR BLANES 2010 SL. | ||||||
| MARIA NIEVES FRANCH RENART. | ||||||
| MARK LOS DKNOS SL. | ||||||
| MARKETING SOFTWARE 2012 SL. | ||||||
| MASACU 2010 SL. | ||||||
| MATERIALS CABRERA CINC SA. | ||||||
| MATRIX VECTOR SL. | ||||||
| MAYORAL & TALLON TECNICOS ASOCIADOS SL. | ||||||
| MAYSENDO SL. | ||||||
| MEANT TO BE SHARED SL. | ||||||
| MECANICA BARGALLO SA. | ||||||
| MEDITERRANEAN MOORINGS SL. | ||||||
| MERJUMAR SL. | ||||||
| METROPOLITAN INDUSTRIAL AND TEXTILE SL. | ||||||
| MICGRUP CATALUNYA SL. | ||||||
| MICGRUP CATALUNYA SL. | ||||||
| MIGUEL VALERI SOCIEDAD ANONIMA. | ||||||
| MILETO GESTIO I PROMOCIONS SL. | ||||||
| MINORISA COLOR SL. | ||||||
| MIURA PRIVATE EQUITY S G E C R SA. | ||||||
| MOLINI & PARTNERS SL. | ||||||
| MONTAJES OBRAS ELECTRICAS CATALANA SL. | ||||||
| MONWATER SL. | ||||||
| MOPASERVICE SL. | ||||||
| MOSAICO VIAJES POR EL MUNDO SL. | ||||||
| MOUCINI GROUP SL. | ||||||
| MUEBLES SOLSONA SL. | ||||||
| MULTICINES GRANOLLERS SL. | ||||||
| MULTINMUEBLE SL. | ||||||
| MURILLO MANUALIDADES SL. | ||||||
| MUTUAM MUTUA DE PREVISIO SOCIAL. | ||||||
| NADAL BADAL SA. | ||||||
| NATALIA RIBE SLP. | ||||||
| NECSUITS SL. | ||||||
| NEGOCIOS INMOBILIARIOS SANT QUIRZE SL. | ||||||
| NEW LIVE CONSTRUCCION Y OBRA SL. | ||||||
| NEWLOOK MAJOR SOCIEDAD LIMITADA. | ||||||
| NIUMO MIL SL. | ||||||
| NORSKE SKOG ESPAÑA SA. | ||||||
| NOSIMICO 1001 SL. | ||||||
| NOU EUROPONT SL. | ||||||
| OBRES I PROJECTES PLA DE L'ESTANY SOCIEDAD ANONIMA. | ||||||
| ODECO ELECTRONICA SA. | ||||||
| ODOIMPLANT VOLTREGA SLP. | ||||||
| OFICINA DE SUPORT INFORMATIC SL. | ||||||
| OFITEC TUSET SL. | ||||||
| OH CLIMATIZACION SA. | ||||||
| OLDARI TORES SL. | ||||||
| OMEGA AGD PROGEST SOCIEDAD LIMITADA. | ||||||
| ONLINE GLOBAL PROJECTS SL. | ||||||
| OPAPO GROUP SL. | ||||||
| OPTICA Y AUDIOLOGIA NOU BARRIS SL. | ||||||
| OREDVI SL. | ||||||
| ORFIREST SL. | ||||||
| ORSIM XXI SL. | ||||||
| OSO INVESTMENTS SL. | ||||||
| OXITERRI SL. | ||||||
| PADRES CON RESPUESTAS SOCIEDAD LIMITADA. | ||||||
| PALANGRE 2006 SL. | ||||||
| PALISSANDRE SL. | ||||||
| PANGAEA BIOTECH SL. | ||||||
| PANGAEA BIOTECH SL. | ||||||
| PANRICO SA. | ||||||
| PAREXGROUP IBERICA SA. | ||||||
| PARKING CAN RECODER SL. | ||||||
| PARKING EIXIMENIS SA. | ||||||
| PASAPAS JOMPER SL. | ||||||
| PASEO DE GRACIA 111 SL. | ||||||
| PASTISSERIA CONESA SL. | ||||||
| PATRIMONIAL BARGAR SL. | ||||||
| PATRIPERAL SL. | ||||||
| PAUTA FORMULARIOS SA. | ||||||
| PAVIMENTOS Y BORDILLOS MERYFRANC SL. | ||||||
| PAYMA COTAS SA. | ||||||
| PEMISE SL. | ||||||
| PENALTY IBERIA SL. | ||||||
| PENDISNARTE SL. | ||||||
| PENSIONSCAIXA PRIVADA PATRIMONIO FP. | ||||||
| PEOPLEWINGS SL. | ||||||
| PERE FUSTE SA. | ||||||
| PETRIK SYSTEMAS SL. | ||||||
| PEUSEK SA. | ||||||
| PEUSEK SA. | ||||||
| PIMK SPEDICION SL. | ||||||
| PINKISS 2012 SL. | ||||||
| PLANXISTERIA LES ARENES SL. | ||||||
| POLICONSTRUCCIONES SL. | ||||||
| POLYMEDIC 2000 SA. | ||||||
| POU GRAN DE RIBES SL. | ||||||
| PRAMATHAUX IBERICA SL. | ||||||
| PRIME SPACE SL. | ||||||
| PRIVARY AV SA. | ||||||
| PRIVATE FINANCING INITIATIVES SL. | ||||||
| PRODINCO VALLES SL. | ||||||
| PRODUCTOS PARA MASCOTAS SL. | ||||||
| PROGENABER SA. | ||||||
| PROGESTIO SL. | ||||||
| PROMOTORA INMOBILIARIA FORVI SA. | ||||||
| PROSIRE IBERICA SL. | ||||||
| PROVISUR GENERAL SHIP CHANDLER SL. | ||||||
| PROVISUR GENERAL SHIP CHANDLER SL. | ||||||
| PROYECTOS RABLAN SL. | ||||||
| PUCKHET A PUCKHET SL. | ||||||
| PUNTA NA HOLDING SA. | ||||||
| PUNTA NA SA. | ||||||
| RADIOLEGS EGARENCS ASSOCIATS SLP. | ||||||
| RAJOIV SL. | ||||||
| RAMON VENTULA SA. | ||||||
| RAPID PASTA SL. | ||||||
| REC SOLAR SPAIN SL. | ||||||
| RECAMBIOS MOICANO SA. | ||||||
| RECISABA SL. | ||||||
| REGOMIR SL. | ||||||
| REILAFLOR SA. | ||||||
| RENTA CORPORACION REAL ESTATE SA. | ||||||
| RENTA CORPORACION REAL ESTATE SA. | ||||||
| RESIDENCIAL LA SALLE SL. | ||||||
| RESSONANCIA OBERTA SELVA MARESME SL. | ||||||
| RIBORT SA. | ||||||
| RIMOPACK SL. | ||||||
| RIXIRABA ENERGIA SOLAR SL. | ||||||
| RONTAN BUSINESS SL. | ||||||
| ROSELE2012 SL. | ||||||
| ROYAL SAMMI CONSTRUCCION SL. | ||||||
| ROYAL SAMMI CONSTRUCCION SL. | ||||||
| RWE INNOGY AERSA SA. | ||||||
| SAFE UNION SL. | ||||||
| SAILE INVERSIONS SL. | ||||||
| SALAS PALLICER SL. | ||||||
| SALLESURC SL. | ||||||
| SALTER FITNESS SA. | ||||||
| SAMSARASIA SL. | ||||||
| SANGOTARDO SA. | ||||||
| SANT ANDREU SAM SL. | ||||||
| SANT DALMAI SOCIEDAD ANONIMA. | ||||||
| SAONA CAPITAL SL. | ||||||
| SARL TONY CATALUNYA SL. | ||||||
| SAT LA COSTA SL. | ||||||
| SATTAY IMPORT EXPORT SOCIEDAD LIMITADA. | ||||||
| SECO TOOLS ESPAÑA SA. | ||||||
| SEKISUI ALVEO SA. | ||||||
| SEKISUI ALVEO SA. | ||||||
| SENIORS & TITI SL. | ||||||
| SERGOSA GLOBAL SL. | ||||||
| SERTAN DESARROLLOS INTEGRALES SL. | ||||||
| SERVIZURICH SA. | ||||||
| SERVIZURICH SA. | ||||||
| SIMALAIA SL. | ||||||
| SINERGIA 2012 SL. | ||||||
| SINGLE & PARTNERS SL. | ||||||
| SISTEMAS DE EMBALAJE SORSA SA. | ||||||
| SIX SENSES EUROPE LTD SUCURSAL EN ESPAÑA. | ||||||
| SLICE EDICIONES SL. | ||||||
| SLICE EDICIONES SL. | ||||||
| SLICE EDICIONES SL. | ||||||
| SMART CONGRESS SL. | ||||||
| SNF FLOERGER IBERICA SL. | ||||||
| SOCESA SA. | ||||||
| SOCIEDAD DE PREVENCION DE ASEPEYO SL. | ||||||
